Stallhagen Ab on perustettu 15.1.2004. [1]
Toiminimi: | Stallhagen Ab |
Y-tunnus: | 1874376-9 |
Kotipaikka: | Finström |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 15.1.2004 |
Toimiala: | Oluen valmistus (11050) |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | 5.5.2004 |
Ulosmyyntilupa: | Ei |
Lisätty rekisteriin: | 28.10.2015 |
Postiosoite:
Getavägen 196
22410 Godby
moc.negahllats@ofni
11584 810
TUOREIMMAT UUTISET
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/7 | IPA - Session | 2,8 | 25 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-17 09:17:46 | |
40 Provinssi | Pale Ale - American | 5,2 | 35 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-22 17:45:01 | |
Ale Mary | IPA - Session | 3,5 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-06 19:43:25 | ||
Amber Ale | Red Ale - American Amber / Red | 5,5 | Helmikuu 2021 | 2021-02-14 17:01:39 | ||
American Pale Ale | Pale Ale - American | 6,0 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-24 15:52:41 | ||
Baltic Brew | Pilsner - Czech | 5,0 | 35 | Lokakuu 2021 | 2021-10-01 10:53:09 | |
Baltic Porter | Porter - Baltic | 7,0 | 27 | Tammikuu 2011 | 2011-01-25 23:08:53 | |
Baltic Porter | Porter - Baltic | 7,0 | 27 | Tammikuu 2011 | 2011-01-25 23:08:53 | |
Baltic Porter | Porter - Baltic | 7,0 | 27 | Tammikuu 2011 | 2011-01-25 23:08:53 | |
Baltic Porter | Porter - Baltic | 7,0 | 27 | Tammikuu 2011 | 2011-01-25 23:08:53 | |
Baltic Porter | Porter - Baltic | 7,0 | 27 | Tammikuu 2011 | 2011-01-25 23:08:53 | |
Baltic Porter | Porter - Baltic | 7,0 | 27 | Alko | Tammikuu 2011 | 2011-01-25 23:08:53 |
Baltic Porter (2012) | Porter - Baltic | 7,0 | Toukokuu 2014 | 2014-05-30 16:07:58 | ||
Barley Wine | Barleywine - Other | 10,1 | Marraskuu 2017 | 2017-11-10 02:27:07 | ||
Beebock | Bock - Single / Traditional | 7,0 | 16 | Helmikuu 2015 | 2015-02-28 07:40:58 | |
Beijer Byggmaterial | Pale Ale - Other | 5,5 | Joulukuu 2019 | 2019-12-23 20:29:35 | ||
Belgisk Bruin | Belgian Dubbel | 6,0 | Elokuu 2017 | 2017-08-25 22:58:55 | ||
Birka Cruises 40år | Lager - Pale | 5,0 | 7 | Syyskuu 2015 | 2015-09-18 09:39:29 | |
Black IPA | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 6,0 | Joulukuu 2015 | 2015-12-12 18:20:58 | ||
Black Vanilla Cinnamon | Lager - Winter | 6,0 | Marraskuu 2013 | 2013-11-13 06:33:00 | ||
Black Vanilla Cinnamon 4,7% | Lager - Winter | 4,7 | Lokakuu 2014 | 2014-10-11 01:23:35 | ||
Blueberry Ale | Spiced / Herbed Beer | 4,7 | 30 | Toukokuu 2013 | 2013-05-17 16:00:15 | |
Blueberry Ale (2014) | Spiced / Herbed Beer | 4,7 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-06 21:24:28 | ||
Bock | Bock - Doppelbock | 6,8 | Lokakuu 2022 | 2022-10-10 14:35:04 | ||
Bock Dark Lager | Lager - Dark | 5,2 | 25 | Alko | Lokakuu 2020 | 2020-10-17 16:08:07 |
Bodegan | IPA - American | 0,0 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-26 13:39:12 | ||
Bohemian Pils | Pilsner - Other | 5,0 | 32 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-05 00:23:29 | |
Bossen Bisse | IPA - Session | 4,7 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-09 18:10:39 | ||
Brewdolf the Reinbeer | Winter Ale | 6,0 | 38 | Lokakuu 2015 | 2015-10-29 23:36:39 | |
Brown Ale | Brown Ale - English | 5,5 | Helmikuu 2012 | 2012-02-26 12:48:36 | ||
Brunø | Brown Ale - English | 6,0 | Helmikuu 2015 | 2015-02-08 05:18:24 | ||
Buffalo Beer | Lager - Pale | 4,5 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-25 16:16:16 | ||
Celebration | Lager - Vienna | 6,0 | Joulukuu 2010 | 2010-12-20 10:28:28 | ||
Cérémonie Jubilee Beer | Bière de Champagne / Bière Brut | 4,7 | 15 | Marraskuu 2015 | 2015-11-28 01:52:35 | |
Cérémonie Jubilee Beer 6% | Fruit Beer | 6,0 | Helmikuu 2021 | 2021-02-14 16:56:50 | ||
Coach Ice Beer | Lager - American Light | 4,5 | Huhtikuu 2013 | 2013-04-21 11:29:15 | ||
Convict ESB | Bitter - Extra Special / Strong (ESB) | 5,2 | 32 | Lokakuu 2020 | 2020-10-09 14:07:37 | |
Crush 4.7% | Fruit Beer | 4,7 | Lokakuu 2016 | 2016-10-15 18:20:02 | ||
Crush 6,0 % | Fruit Beer | 6,0 | 20 | Marraskuu 2016 | 2016-11-18 04:27:16 | |
Dark Honey | Spiced / Herbed Beer | 4,7 | 16 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-12 16:41:58 | |
Dark Lager | Lager - Dark | 6,0 | 24 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-11 11:44:37 | |
Dark Lager III | Lager - Dark | 4,7 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-27 00:17:31 | ||
Dark Lager IV | Bock - Single / Traditional | 6,0 | 28 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-13 11:37:23 | |
Degerby Jazz & Blues | Red Ale - American Amber / Red | 6,0 | 36 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-31 01:00:23 | |
Delikat | Lager - Dark | 4,7 | 25 | Kesäkuu 2012 | 2012-06-28 16:28:16 | |
Delikat Münchener | Lager - Helles | 3,5 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-04 09:38:08 | ||
Devil's Bride - Djävulens Jungfru | Lager - Dark | 4,7 | Elokuu 2016 | 2016-08-26 22:04:17 | ||
Dragonfly | IPA - New England / Hazy | 5,0 | 43 | Syyskuu 2020 | 2020-09-12 09:08:47 | |
Dunkles | Lager - Munich Dunkel | 5,5 | Tammikuu 2014 | 2014-01-11 23:19:15 | ||
ESB | Bitter - Extra Special / Strong (ESB) | 5,8 | 38 | Joulukuu 2013 | 2013-12-31 15:44:03 | |
ESB | Bitter - Extra Special / Strong (ESB) | 5,8 | 40 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-17 18:40:14 | |
Eversti Klubiolut | Lager - Euro Pale | 4,7 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-17 00:37:04 | ||
Fish Bait | Lager - Euro Pale | 5,5 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-25 20:17:15 | ||
Funäsdalens Egen Fjällager | Lager - Amber | 4,7 | Helmikuu 2020 | 2020-02-25 13:15:44 | ||
Föglö Wapen | Lager - Vienna | 4,7 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-30 18:25:45 | ||
Glory | Belgian Blonde | 5,5 | Toukokuu 2015 | 2015-05-27 16:36:53 | ||
Golden Ale | Golden Ale | 6,0 | Huhtikuu 2022 | 2022-04-29 13:42:06 | ||
Green Beer | Lager - Pale | 4,8 | Toukokuu 2014 | 2014-05-09 14:11:42 | ||
Guilty Pleasure | IPA - American | 5,5 | 40 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-06 12:27:35 | |
Guld | Pilsner - German | 4,5 | 30 | Tammikuu 2017 | 2017-01-31 04:05:42 | |
Haraldin Kaneliolut | Lager - Pale | 4,7 | Helmikuu 2014 | 2014-02-08 18:40:49 | ||
Haraldin Tervaolut | Lager - Dark | 5,2 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-24 17:46:56 | ||
Hefeweizen (4.7%) | Wheat Beer - Hefeweizen | 4,7 | 15 | Tammikuu 2016 | 2016-01-31 21:24:00 | |
Hefeweizen (5.5%) | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,5 | Toukokuu 2016 | 2016-05-22 03:02:45 | ||
Helles Märzen | Lager - Helles | 5,0 | Elokuu 2012 | 2012-08-10 06:02:38 | ||
Historic Beer 1842 | Historical Beer - Other | 4,6 | Elokuu 2016 | 2016-08-29 23:20:47 | ||
Historic Beer 1843 | Historical Beer - Other | 4,5 | Lokakuu 2014 | 2014-10-10 22:38:01 | ||
Honungsöl | Honey Beer | 4,7 | 16 | Alko | Toukokuu 2012 | 2012-05-07 20:35:40 |
Honungsöl (3.5%) | Honey Beer | 3,5 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-04 09:41:27 | ||
Hoppy Lager | Lager - IPL (India Pale Lager) | 5,0 | 35 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-28 19:02:02 | |
Hoptober (4,7%) | Pale Ale - American | 4,7 | Elokuu 2015 | 2015-08-28 18:46:15 | ||
Hoptober (6.0%) | Pale Ale - American | 6,0 | 43 | Syyskuu 2015 | 2015-09-03 12:09:01 | |
Hotel Kämp Honey Lager | Lager - Helles | 4,7 | Toukokuu 2016 | 2016-05-14 21:48:56 | ||
Huismann Lager | Lager - Pale | 4,7 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-23 18:44:40 | ||
Hunter's Beer | Lager - Pale | 4,6 | Elokuu 2013 | 2013-08-10 19:59:40 | ||
India Pale Ale | IPA - American | 6,0 | Heinäkuu 2011 | 2011-07-22 16:57:55 | ||
IPA Original | IPA - English | 5,5 | 50 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-07 20:19:55 | |
IPA Original (6.0%) | IPA - English | 6,0 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-15 23:09:21 | ||
IPA Original 4.7% | IPA - Session | 4,7 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-10 04:02:30 | ||
IPA² | IPA - American | 5,0 | 65 | Maaliskuu 2014 | 2014-03-05 16:09:09 | |
Irish Cream Stout | Stout - Irish Dry | 5,5 | Maaliskuu 2013 | 2013-03-22 17:30:07 | ||
Island Hopper | Pilsner - Other | 5,0 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-29 13:36:55 | ||
Jolly Bock | Bock - Single / Traditional | 6,5 | Lokakuu 2014 | 2014-10-25 01:10:56 | ||
Julbock | Bock - Single / Traditional | 4,7 | 28 | Alko | Elokuu 2018 | 2018-08-25 17:41:51 |
Julbock | Lager - Dark | 5,2 | 19 | Syyskuu 2019 | 2019-09-26 12:50:02 | |
Julbock (Non Alcoholic) | Non-Alcoholic Beer - Other | 0,3 | 28 | Marraskuu 2021 | 2021-11-05 18:00:37 | |
Julbock 6.8% | Bock - Doppelbock | 6,8 | 28 | Marraskuu 2013 | 2013-11-23 21:22:42 | |
JÄPS Divari Delikat | Lager - Dark | 4,7 | Toukokuu 2022 | 2022-05-27 06:10:55 | ||
JÄPS Hunaja Pale Lager | Honey Beer | 4,7 | 16 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-23 16:24:16 | |
Kallas Skärgård | IPA - Other | 0,0 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-11 12:35:16 | ||
Kapteenin Pöytäolut | Pale Ale - American | 6,0 | Elokuu 2014 | 2014-08-23 23:18:29 | ||
Korp-Korppi | Lager - Pale | 4,7 | 16 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-29 14:37:39 | |
Kristall Weisse | Wheat Beer - Kristallweizen | 5,0 | Heinäkuu 2011 | 2011-07-19 12:32:00 | ||
KVARNBO ALU | Lager - Euro Pale | 4,7 | Elokuu 2016 | 2016-08-20 16:47:46 | ||
Kämp Beer | Lager - Pale | 4,7 | Toukokuu 2016 | 2016-05-29 15:57:56 | ||
Kökar Landet | Honey Beer | 4,7 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-09 19:36:21 | ||
Lemon Ale | Fruit Beer | 5,0 | 27 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-19 17:42:22 | |
Maple Syrup Bock Bier | Bock - Single / Traditional | 6,0 | Elokuu 2017 | 2017-08-26 00:32:08 | ||
May I | Wheat Beer - Hefeweizen | 4,7 | Toukokuu 2016 | 2016-05-01 00:00:39 | ||
Mayday Ale | Pale Ale - American | 4,5 | Toukokuu 2015 | 2015-05-01 20:47:13 | ||
Merenneito | Lager - Pale | 4,7 | 16 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-16 20:16:47 | |
Mielensäpahoittaja | Pilsner - Other | 4,7 | Joulukuu 2015 | 2015-12-18 01:18:34 | ||
Molly Malone's 20th Anniversary Pale Ale | Pale Ale - American | 6,0 | Syyskuu 2014 | 2014-09-02 21:38:31 | ||
Monky IPA | IPA - Other | 5,5 | Lokakuu 2020 | 2020-10-09 15:39:39 | ||
MP 2014 | Lager - American | 4,7 | Maaliskuu 2014 | 2014-03-09 10:54:34 | ||
MP 2015 | Lager - Euro Pale | 4,7 | Tammikuu 2015 | 2015-01-31 04:09:13 | ||
Mp 2016 | Lager - Euro Pale | 0,0 | Helmikuu 2016 | 2016-02-05 20:45:50 | ||
MP 2017 | Lager - Euro Pale | 4,7 | Helmikuu 2017 | 2017-02-04 14:15:57 | ||
MP 2018 | Pale Ale - American | 0,0 | Helmikuu 2018 | 2018-02-02 18:11:29 | ||
MP 2019 | Lager - Euro Pale | 4,7 | Helmikuu 2019 | 2019-02-01 09:38:42 | ||
New Zealand Wheat IPA | IPA - White / Wheat | 5,8 | Marraskuu 2022 | 2022-11-18 17:48:29 | ||
Niska Lager | Lager - Pale | 4,7 | 16 | Heinäkuu 2022 | 2022-07-23 10:59:51 | |
Oktoberfest | Märzen | 5,5 | 20 | Toukokuu 2014 | 2014-05-30 11:12:51 | |
Oktoberfest | Märzen | 6,0 | 24 | Lokakuu 2019 | 2019-10-16 16:45:48 | |
Oliver's Inn Original Rock 'n' Roll Beer | Lager - Pale | 4,5 | Elokuu 2015 | 2015-08-01 02:21:13 | ||
Organic President Pils | Pilsner - Other | 5,5 | Heinäkuu 2012 | 2012-07-20 20:16:43 | ||
Organic Summer Beer | Lager - Euro Pale | 5,0 | Toukokuu 2013 | 2013-05-10 16:04:28 | ||
Organic Summer Honey | Lager - Pale | 5,0 | 16 | Toukokuu 2014 | 2014-05-13 18:55:01 | |
Paf Carnival Slow Beer | Malt Beer | 0,0 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-26 09:20:47 | ||
Pale Ale | Pale Ale - American | 5,5 | 28 | Maaliskuu 2013 | 2013-03-07 18:49:04 | |
Pale Whale | Pale Ale - Other | 4,7 | Elokuu 2020 | 2020-08-05 14:12:29 | ||
Parade Ale | Golden Ale | 4,5 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-28 21:14:31 | ||
Paradis | IPA - Other | 5,2 | Huhtikuu 2022 | 2022-04-24 15:44:25 | ||
Pilsner | Pilsner - Other | 5,5 | Helmikuu 2012 | 2012-02-27 17:42:04 | ||
Pilsner Christmas Edition | Pilsner - Other | 5,5 | Marraskuu 2012 | 2012-11-16 15:51:05 | ||
Pirkka Parhaat IPA | IPA - American | 5,0 | 65 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-04 17:23:52 | |
Pommern | Pale Ale - American | 4,8 | 30 | Alko | Huhtikuu 2021 | 2021-04-17 09:16:19 |
Provinssi IPL | Lager - IPL (India Pale Lager) | 5,0 | Tammikuu 2016 | 2016-01-16 22:02:51 | ||
Provinssi Pale Ale | Pale Ale - American | 6,0 | Toukokuu 2015 | 2015-05-18 20:02:26 | ||
Pub Ale | Mild - Other | 0,0 | Marraskuu 2020 | 2020-11-15 20:27:01 | ||
Pumpkin Ale | Pumpkin / Yam Beer | 6,0 | 15 | Elokuu 2014 | 2014-08-22 13:06:26 | |
Pumpkin Ale (4.7%) | Pumpkin / Yam Beer | 4,7 | 15 | Syyskuu 2014 | 2014-09-07 03:10:55 | |
Påsköl 6% | Wheat Beer - Dunkelweizen | 6,0 | Toukokuu 2014 | 2014-05-31 15:19:44 | ||
Raspberry Stout | Stout - Other | 6,0 | 16 | Joulukuu 2015 | 2015-12-22 14:54:00 | |
Red Ale | Red Ale - American Amber / Red | 4,4 | Elokuu 2017 | 2017-08-25 23:50:32 | ||
Rock 'n' Roll Beer 30 Year Anniversary Lager | Lager - Pale | 4,5 | Helmikuu 2015 | 2015-02-13 03:33:35 | ||
Rocktober | Red Ale - Other | 6,0 | Elokuu 2017 | 2017-08-29 20:41:31 | ||
Rooster | Golden Ale | 7,5 | 30 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-04 20:19:42 | |
Rooster Raspberry Stout | Stout - Other | 6,0 | 16 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-08 15:51:48 | |
Rose Lager | Lager - Amber | 0,0 | Toukokuu 2019 | 2019-05-24 21:07:51 | ||
Russian Ale | Rye Beer | 6,0 | Joulukuu 2014 | 2014-12-31 03:43:34 | ||
Rusty Rooster | Brown Ale - American | 5,0 | 28 | Helmikuu 2021 | 2021-02-20 07:01:06 | |
Sadonkorjuu | Märzen | 0,0 | Syyskuu 2011 | 2011-09-24 18:35:55 | ||
Saison | Farmhouse Ale - Saison | 6,0 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-15 20:33:27 | ||
Sator Rock Beer | Lager - Pale | 4,7 | Syyskuu 2015 | 2015-09-21 21:17:57 | ||
Scottish Export | Scottish Export Ale | 6,0 | Marraskuu 2022 | 2022-11-18 17:52:44 | ||
Season | Lager - Pale | 4,7 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-17 00:08:08 | ||
Skuffis Agrologer | Lager - Euro Pale | 4,5 | Lokakuu 2016 | 2016-10-08 21:17:48 | ||
Skördefest Öl | Märzen | 4,7 | Syyskuu 2012 | 2012-09-20 15:56:00 | ||
Sommar | Lager - Pale | 5,5 | Toukokuu 2014 | 2014-05-31 12:07:53 | ||
Stads Lager | Lager - Pale | 4,5 | Helmikuu 2020 | 2020-02-29 19:25:23 | ||
Stallgagen III Special Test Edition Honey | Lager - Pale | 4,7 | Elokuu 2013 | 2013-08-02 16:58:40 | ||
Stallhagen Dunkles | Lager - Munich Dunkel | 6,0 | Marraskuu 2019 | 2019-11-03 10:42:50 | ||
Stallhagen Festivale | IPA - Session | 5,2 | Elokuu 2018 | 2018-08-25 11:09:56 | ||
Stallhagen Haze | Pale Ale - Other | 0,0 | Helmikuu 2021 | 2021-02-05 18:56:32 | ||
Stallhagen New England IPA | IPA - New England / Hazy | 5,5 | 40 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-09 22:43:14 | |
Stallhagen Original | Lager - Pale | 4,5 | 23 | Elokuu 2011 | 2011-08-05 20:25:12 | |
Stallhagen Påsk 6.8% | Wheat Beer - Dunkelweizen | 6,8 | Joulukuu 2010 | 2010-12-30 08:31:31 | ||
Stallhagen Seasonal | Porter - Other | 0,0 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-17 11:27:30 | ||
Stallhagen ÅPA | IPA - Session | 3,5 | 25 | Tammikuu 2020 | 2020-01-25 17:09:09 | |
Street Gastro Pale Ale | Pale Ale - Other | 4,7 | Toukokuu 2016 | 2016-05-27 20:42:35 | ||
Styrman | Non-Alcoholic Beer - IPA | 0,5 | 30 | Elokuu 2020 | 2020-08-24 16:05:33 | |
Summer Bock | Bock - Single / Traditional | 0,0 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-09 16:45:32 | ||
Summer Helles Pils | Pilsner - Other | 5,2 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-05 00:10:20 | ||
Summery | Lager - Helles | 5,2 | 34 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-01 22:27:14 | |
Surt Sa Räven | Sour - Fruited | 4,0 | 9 | Tammikuu 2023 | 2023-01-20 17:42:45 | |
Svane | Lager - Euro Pale | 4,5 | Syyskuu 2015 | 2015-09-04 22:20:54 | ||
Sågen | Lager - Euro Pale | 4,5 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-09 18:15:40 | ||
Taklagsöl | Lager - Euro Dark | 4,7 | Tammikuu 2016 | 2016-01-09 20:23:41 | ||
Tar Beer | Smoked Beer | 5,3 | Syyskuu 2013 | 2013-09-18 06:30:33 | ||
Terrace | Lager - Amber | 4,8 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-30 21:18:42 | ||
The Pullman | Lager - Pale | 4,7 | Joulukuu 2013 | 2013-12-30 12:32:41 | ||
The Sexy Truth By Loudspring | Pale Ale - Other | 4,7 | Marraskuu 2017 | 2017-11-29 21:58:53 | ||
Ticket To Ride | IPA - English | 5,2 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-01 09:07:49 | ||
Twist & Stout | Stout - Coffee | 6,0 | 25 | Tammikuu 2019 | 2019-01-13 09:44:23 | |
Täffä Dark Lager | Lager - Euro Dark | 4,7 | Maaliskuu 2013 | 2013-03-23 19:31:49 | ||
US Harvest Ale | Red Ale - American Amber / Red | 5,5 | 32 | Syyskuu 2013 | 2013-09-02 16:16:09 | |
US Red Ale | Red Ale - American Amber / Red | 5,5 | 36 | Lokakuu 2011 | 2011-10-15 03:36:31 | |
US Red Ale | Red Ale - American Amber / Red | 5,5 | 36 | Alko | Lokakuu 2011 | 2011-10-15 03:36:31 |
Utö Dark | Lager - Dark | 0,0 | Lokakuu 2018 | 2018-10-04 10:46:26 | ||
Valpuri | Bock - Hell / Maibock / Lentebock | 6,0 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-07 20:32:01 | ||
Veteöl | Wheat Beer - Hefeweizen | 4,5 | Elokuu 2017 | 2017-08-27 00:23:46 | ||
Vienna Lager | Lager - Vienna | 5,5 | 29 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-14 19:41:19 | |
Vienna Lager (2016) | Lager - Vienna | 5,5 | 29 | Syyskuu 2016 | 2016-09-27 23:04:42 | |
Viikinkien Voimaolut Harald | Lager - Pale | 4,7 | 16 | Kesäkuu 2013 | 2013-06-28 15:02:49 | |
Viktorino's Hazy Pale Ale | Pale Ale - New England / Hazy | 4,6 | 40 | Toukokuu 2022 | 2022-05-26 17:53:35 | |
Vintage Porter | Pilsner - Other | 0,0 | Joulukuu 2014 | 2014-12-07 06:08:15 | ||
Våröl | Lager - Amber | 4,7 | 22 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-06 22:04:51 | |
Wicked Purple Haze | Red Ale - American Amber / Red | 7,0 | Lokakuu 2012 | 2012-10-19 16:46:22 | ||
Wild Flower | Pale Ale - Other | 5,0 | Tammikuu 2018 | 2018-01-31 00:40:20 | ||
Winter Honey | Winter Ale | 6,0 | 22 | Lokakuu 2022 | 2022-10-14 16:57:42 | |
Winter Pale Ale | Winter Ale | 6,0 | Tammikuu 2013 | 2013-01-12 20:45:29 | ||
Winter Porter | Porter - Other | 7,0 | Lokakuu 2011 | 2011-10-06 13:39:43 | ||
Witbier Blanche | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 5,2 | 15 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-30 13:19:09 | |
Yin & Yang | Lager - Pale | 5,0 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-21 19:06:24 |
LÄHELLÄ SIJAITSEVAT MUUT PIENPANIMOT
➤6 km
Brändö Brew
AHVENANMAA
Brändö Brewing panimon tuotteet valmistuvat entisessä kalanjalostuslaitoksessa Brändön...
➤19 km
Open Water Brewery
LEMLAND
Open Water Brewery aloitti oluenpanon marraskuussa 2016. Panimo sijaitsee kymmenen kilometrin...
➤117 km
Laitilan Wirvoitusjuomatehdas
LAITILA
Laitilan Wirvoitusjuoman toiminnan päämääränä on tuottaa laadukkaita laitilalaisia juomia...
➤118 km
Mallassepät
NAANTALI
Vuonna 2017 perustivat kaksi kaverusta pienpanimon Naantalin Murikon pienteollisuusalueelle. Monen...
LINKIT
Kuva: By SofiaLinnea - Oma teos, CC BY-SA 3.0[1]Viitattu 27.7.2016