Stadin Panimo on 1990-luvun loppupuolella perustettu
helsinkiläinen kokeellinen mikropanimo. Ensimmäiset
pintahiivaoluet tulivat markkinoille alkuvuodesta 2000.
Panimolaitteisto uudistettiin täysin 2009, joka mahdollisti myös
pohjahiivaoluiden panon. Yrityksen omistaja Timo Konttinen
vastaa mm. panimoprosessin kehittämisestä ja reseptiikasta.
Panimolla työskentelee lisäksi 4 palkattua työntekijää ja
säännöllisesti myös työharjoittelijoita. Panimo ja sen yhteydessä oleva
Panimobaari sijaitsevat Helsingin Suvilahden vanhalla tehdasalueella
Stadin Panimo on voittanut useita palkintoja Helsinki Beer
Festivaleilla ja Suomen Paras olut –kilpailuissa. Esimerkiksi
American Lager –olut voitti Suomen Paras Olut 2014 –palkinnon. [1] [2]
Toiminimi: | Stadin Panimo Oy |
Y-tunnus: | 1479667-9 |
Aputoiminimi: | Stadin sahti |
Kotipaikka: | Helsinki |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 3.8.1998 |
Toimiala: | Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; etyylialkoholin valmistus käymisteitse (11010) |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | 17.9.1998 |
Ulosmyyntilupa: | Kyllä |
Lisätty rekisteriin: | 28.10.2015 |
Käyntiosoite:
Kaasutehtaankatu 1
00540 Helsinki
if.ominapnidats@iraab
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | |
---|---|---|---|---|---|---|
(Wake Me Up When It's) Summer Ale | Pale Ale - English | 5,5 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-17 20:39:38 | ||
(Wake Me Up When It's) Summer IPA | IPA - American | 5,6 | 45 | Toukokuu 2019 | 2019-05-22 16:42:14 | |
1931 | Lager - American | 5,3 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-02 14:37:23 | ||
20 Pub Pale Ale | Pale Ale - American | 4,5 | Elokuu 2012 | 2012-08-01 18:10:07 | ||
517 Steps | Red Ale - Other | 5,5 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-30 19:27:53 | ||
A Bit of Beer | Lager - Pale | 4,5 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-03 05:07:11 | ||
Ahtanum American Pale Ale | Pale Ale - American | 5,3 | Joulukuu 2020 | 2020-12-11 19:13:25 | ||
Aidantekijän Laakeri | IPA - Session | 4,5 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-23 20:27:18 | ||
Aino's Golden Ale 4,5% | Golden Ale | 0,0 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-26 17:44:01 | ||
All Day On | Pilsner - Other | 5,3 | Toukokuu 2019 | 2019-05-10 19:50:05 | ||
Alter Egos Twisted Opera Lager | Lager - Amber | 4,5 | Lokakuu 2020 | 2020-10-13 15:19:37 | ||
Amarillo Ale | Pale Ale - American | 4,6 | Tammikuu 2012 | 2012-01-13 17:43:23 | ||
American Amber DIPA | IPA - Imperial / Double | 7,5 | 80 | Toukokuu 2014 | 2014-05-23 16:38:40 | |
American Amber IPA | IPA - American | 6,5 | 80 | Helmikuu 2012 | 2012-02-07 20:00:12 | |
American Amber Lager | Lager - American Amber / Red | 0,0 | Maaliskuu 2012 | 2012-03-17 21:09:38 | ||
American Barley Wine | Barleywine - American | 8,0 | 30 | Lokakuu 2012 | 2012-10-25 18:05:17 | |
American Black IPA | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 5,5 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-27 18:06:48 | ||
American Brown Ale | Brown Ale - American | 4,5 | Maaliskuu 2012 | 2012-03-19 17:08:37 | ||
American Brown IPA | IPA - American | 6,5 | 74 | Marraskuu 2015 | 2015-11-17 21:54:55 | |
American Celebration Ale | Pale Ale - American | 6,2 | 40 | Joulukuu 2013 | 2013-12-23 13:42:47 | |
American Dark Ale | Dark Ale | 4,7 | Tammikuu 2012 | 2012-01-11 20:08:02 | ||
American Double Indian Pale Lager | Lager - IPL (India Pale Lager) | 8,0 | Marraskuu 2016 | 2016-11-25 23:01:21 | ||
American Double IPA | IPA - Imperial / Double | 7,9 | Kesäkuu 2012 | 2012-06-14 15:03:03 | ||
American Double Juicy IPA | IPA - American | 7,5 | Lokakuu 2018 | 2018-10-16 21:19:22 | ||
American Double Stout | Stout - Imperial / Double | 8,0 | Lokakuu 2017 | 2017-10-28 23:37:09 | ||
American Farmhouse Elderberry IPA | IPA - Farmhouse | 7,0 | Joulukuu 2019 | 2019-12-19 13:41:48 | ||
American Farmhouse IPA | IPA - Farmhouse | 7,0 | Marraskuu 2019 | 2019-11-19 20:33:04 | ||
American Golden Wheat Ale | Wheat Beer - American Pale Wheat | 5,6 | Elokuu 2017 | 2017-08-11 19:40:18 | ||
American Grand IPL | Lager - IPL (India Pale Lager) | 0,0 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-31 20:34:14 | ||
American Imperial IPA | IPA - Imperial / Double | 10,5 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-23 09:53:27 | ||
American Imperial Porter | Porter - Imperial / Double | 9,5 | 34 | Alko | Joulukuu 2014 | 2014-12-12 00:00:56 |
American IPA | IPA - American | 5,5 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-23 17:11:43 | ||
American IPA 7 | IPA - American | 7,0 | Marraskuu 2019 | 2019-11-28 20:15:25 | ||
American Lager | Lager - American Light | 4,5 | 35 | Marraskuu 2013 | 2013-11-17 20:11:13 | |
American Lager | Lager - American Light | 4,5 | 35 | Marraskuu 2013 | 2013-11-17 20:11:13 | |
American Lager (5,3%) | Lager - American Light | 5,3 | 40 | Elokuu 2017 | 2017-08-17 23:38:32 | |
American Lager (5,5 %) | Lager - American Light | 5,5 | 40 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-28 18:23:34 | |
American Pale Ale | Pale Ale - American | 4,5 | 35 | Joulukuu 2010 | 2010-12-30 09:13:04 | |
American Porter | Porter - American | 4,5 | Elokuu 2014 | 2014-08-31 02:34:20 | ||
American Red Ale | Red Ale - American Amber / Red | 4,5 | 30 | Lokakuu 2014 | 2014-10-10 00:23:16 | |
American Red Wheat Ale | Red Ale - American Amber / Red | 4,5 | 25 | Helmikuu 2016 | 2016-02-21 02:13:39 | |
American Rye Pale Ale | Rye Beer | 5,3 | Lokakuu 2016 | 2016-10-28 15:52:18 | ||
American Saison | Farmhouse Ale - Saison | 6,5 | 50 | Helmikuu 2013 | 2013-02-04 15:59:52 | |
American Session Black IPA | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 4,5 | 63 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-01 19:27:34 | |
American Session IPA | IPA - Session | 4,5 | 60 | Lokakuu 2015 | 2015-10-12 18:23:48 | |
American Session Pale Ale | Pale Ale - American | 4,5 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-19 15:52:43 | ||
American Simcoe Ale | Blonde Ale | 4,5 | Tammikuu 2012 | 2012-01-21 20:05:58 | ||
American Simcoe Lager | Lager - American | 4,5 | Helmikuu 2021 | 2021-02-06 09:57:33 | ||
American Weizen | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,5 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-24 14:48:01 | ||
American Wheat Ale | Wheat Beer - American Pale Wheat | 5,3 | Elokuu 2011 | 2011-08-17 15:47:12 | ||
American Wheat Ale 6% | Wheat Beer - American Pale Wheat | 6,0 | Elokuu 2015 | 2015-08-05 19:16:35 | ||
American Wheat IPA | IPA - White / Wheat | 6,5 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-06 00:28:12 | ||
American X Pale Ale | Pale Ale - American | 5,8 | Syyskuu 2011 | 2011-09-08 15:39:17 | ||
American-Belgian Hybride IPA | IPA - Belgian | 6,5 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-30 21:05:11 | ||
Aquavit Barrel Stout | Stout - Imperial / Double | 10,0 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-24 12:53:09 | ||
Arabian Session Dark Ale | Dark Ale | 4,5 | Lokakuu 2016 | 2016-10-07 00:40:45 | ||
Arabian Session IPA | IPA - Session | 4,5 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-05 15:30:04 | ||
Arabian Session Scotch Ale | Scotch Ale / Wee Heavy | 4,5 | Joulukuu 2016 | 2016-12-31 21:37:59 | ||
ATA South Pacific Lager | Lager - Euro Pale | 4,5 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-08 19:41:27 | ||
Audico Brilliant Light Pils | Pilsner - Other | 5,0 | Syyskuu 2018 | 2018-09-04 15:07:47 | ||
Audico Clear Sound IPA | IPA - Other | 6,5 | Syyskuu 2018 | 2018-09-04 14:49:44 | ||
Audico Clear Sound Session IPA | IPA - Session | 4,5 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-25 22:10:48 | ||
Australian Double Ipa | IPA - Imperial / Double | 7,5 | 107 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-06 20:58:01 | |
Baltic Circle IPA | IPA - Other | 0,0 | Marraskuu 2017 | 2017-11-19 09:28:12 | ||
Bar Loose IPA | IPA - American | 5,3 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-03 00:51:39 | ||
Barbers & Beer Company Ananas | IPA - New England / Hazy | 5,5 | Joulukuu 2020 | 2020-12-12 14:03:42 | ||
Barbers & Beer Company Mustikka | Fruit Beer | 5,5 | Marraskuu 2020 | 2020-11-14 10:54:26 | ||
Barbers & Beer Company Rapea | IPA - American | 5,0 | Syyskuu 2021 | 2021-09-17 13:54:18 | ||
Barbers & Beer Company Ruis | Rye Beer | 5,5 | Helmikuu 2020 | 2020-02-15 13:58:51 | ||
Barbers & Beer Company Sadonkorjuu | Farmhouse Ale - Saison | 5,5 | Toukokuu 2020 | 2020-05-08 14:34:43 | ||
Barbers & Beer Company Vattu | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 5,5 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-30 11:16:20 | ||
Barrel Aged Imperial Stout | Stout - Imperial / Double | 10,0 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-13 01:08:35 | ||
Beata Ipa | IPA - American | 0,0 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-15 00:07:45 | ||
Beer 1931 | Lager - American | 5,3 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-17 15:03:01 | ||
Belgian Amber Ale | Belgian Dubbel | 6,7 | Heinäkuu 2012 | 2012-07-26 15:55:25 | ||
Belgian Blackberry Ale | Belgian Blonde | 5,5 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-30 13:31:59 | ||
Belgian Blonde Ale | Belgian Blonde | 5,2 | Tammikuu 2020 | 2020-01-28 12:11:57 | ||
Belgian Elderberry Blond Ale | Blonde Ale | 5,8 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-29 14:10:09 | ||
Belgian Porter | Porter - Other | 5,4 | Joulukuu 2013 | 2013-12-11 15:11:23 | ||
Belgian Stout | Stout - Oatmeal | 6,8 | Marraskuu 2013 | 2013-11-12 12:23:44 | ||
Belgian Strong Ale | Belgian Strong Golden Ale | 7,5 | Tammikuu 2023 | 2023-01-21 21:49:30 | ||
Belle Saison D'Hiver | Farmhouse Ale - Saison | 6,5 | Joulukuu 2016 | 2016-12-02 22:09:16 | ||
Berliner Weisse | Sour - Berliner Weisse | 5,0 | Helmikuu 2016 | 2016-02-18 22:31:45 | ||
Best Bitter | Bitter - Session / Ordinary | 4,2 | Huhtikuu 2011 | 2011-04-26 14:21:58 | ||
Bilberry Lager | Lager - Pale | 5,3 | Marraskuu 2020 | 2020-11-17 14:23:08 | ||
Billy, Savuviskiportteri | Smoked Beer | 7,0 | Helmikuu 2014 | 2014-02-11 20:32:57 | ||
Birch | Lager - Amber | 5,3 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-19 23:28:25 | ||
Birch Sap Lager | Lager - Pale | 5,3 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-28 00:56:05 | ||
Birch Syrup Lager | Lager - Euro Pale | 5,0 | Tammikuu 2016 | 2016-01-29 01:18:55 | ||
Black Lager | Lager - Dark | 5,3 | 35 | Helmikuu 2014 | 2014-02-14 16:25:11 | |
Blackberry Sticke Alt | Altbier | 5,4 | Helmikuu 2020 | 2020-02-14 17:46:40 | ||
Blue Ipa | IPA - Other | 0,0 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-24 11:20:39 | ||
Born Loser | IPA - New England / Hazy | 5,5 | Joulukuu 2021 | 2021-12-14 19:36:30 | ||
Bourbon Imperial Porter | Porter - Imperial / Double | 9,5 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-28 03:32:16 | ||
Buckwheat | IPA - English | 0,0 | Syyskuu 2017 | 2017-09-30 23:25:36 | ||
California Copper Beer | California Common | 5,3 | 35 | Marraskuu 2012 | 2012-11-20 20:43:28 | |
Cascade Pale Ale | Pale Ale - American | 4,5 | Marraskuu 2011 | 2011-11-11 16:59:00 | ||
Cascadian Dark | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 6,2 | Helmikuu 2013 | 2013-02-09 21:30:49 | ||
Cascadian Dark Ale | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 4,5 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-25 01:52:47 | ||
CC High Sleep IPA | IPA - American | 7,0 | Tammikuu 2016 | 2016-01-22 22:07:05 | ||
Celebration Ale | Pale Ale - American | 6,2 | 40 | Joulukuu 2013 | 2013-12-20 11:37:11 | |
Celebration Ale Special Edition | Pale Ale - American | 5,6 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-22 22:43:13 | ||
Centennial Pale Ale | Pale Ale - American | 4,2 | Lokakuu 2011 | 2011-10-11 14:19:04 | ||
Centeotl Maissi Lager | Lager - Euro Pale | 4,5 | Joulukuu 2015 | 2015-12-04 20:55:19 | ||
Cheers To 3 Years! | Red Ale - American Amber / Red | 4,5 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-16 11:00:19 | ||
Chico's Chinook Pale Ale | Pale Ale - American | 5,6 | 40 | Syyskuu 2015 | 2015-09-30 22:07:20 | |
Chinook Single Hop IPA | IPA - English | 0,0 | Joulukuu 2011 | 2011-12-05 17:52:04 | ||
Chocolate Brown Pils | Pilsner - Other | 7,2 | Lokakuu 2015 | 2015-10-10 18:34:15 | ||
Chocolate Pilsner | Pilsner - Other | 7,2 | 66 | Marraskuu 2015 | 2015-11-04 02:07:21 | |
Cinia Koodarinaisen Ipa | IPA - American | 5,5 | Lokakuu 2018 | 2018-10-03 18:50:18 | ||
Citra Pale Ale | Pale Ale - American | 4,5 | Elokuu 2011 | 2011-08-06 18:50:17 | ||
Citrus Ginger Beer | Hard Ginger Beer | 2,5 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-12 14:11:06 | ||
Climbeer | Lager - Pale | 4,5 | Toukokuu 2022 | 2022-05-13 14:07:12 | ||
Cold Start | Pale Ale - New England / Hazy | 5,5 | Syyskuu 2019 | 2019-09-06 15:35:05 | ||
Cometh IPA | IPA - American | 7,2 | 85 | Joulukuu 2014 | 2014-12-20 04:47:23 | |
Conan DIPA | IPA - Imperial / Double | 7,2 | 80 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-02 18:10:55 | |
Cornucopia Ale | Pale Ale - Other | 5,6 | Joulukuu 2016 | 2016-12-23 01:56:42 | ||
Cornucopia IPA | IPA - Other | 5,5 | Marraskuu 2019 | 2019-11-30 17:42:50 | ||
Crisp Lager | Lager - Pale | 5,0 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-04 13:24:04 | ||
Cuba Barrel | Pale Ale - American | 4,5 | 35 | Marraskuu 2013 | 2013-11-21 21:57:39 | |
Cyber Beer | Lager - Amber | 0,0 | Tammikuu 2019 | 2019-01-11 13:55:26 | ||
Daddy Greens Mosaic Lager | Lager - IPL (India Pale Lager) | 5,0 | Joulukuu 2020 | 2020-12-18 10:44:51 | ||
Daggerplay's Afterlife | Lager - Euro Pale | 4,5 | 30 | Helmikuu 2018 | 2018-02-24 00:41:54 | |
Dark Saison | Farmhouse Ale - Saison | 6,5 | Helmikuu 2016 | 2016-02-12 00:41:24 | ||
Deadweight Lager | Lager - Euro Pale | 0,0 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-22 20:19:17 | ||
Digia Kalja | IPA - American | 6,6 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-07 13:22:18 | ||
Digia Mosaical Lager | Lager - Pale | 5,3 | Elokuu 2022 | 2022-08-18 16:45:35 | ||
Dingle - We Love Pienis | Dark Ale | 4,5 | Lokakuu 2016 | 2016-10-28 19:44:11 | ||
Director's Choice | IPA - American | 0,0 | Marraskuu 2018 | 2018-11-15 18:38:14 | ||
Disobey American IPA | IPA - American | 5,5 | Tammikuu 2019 | 2019-01-04 19:52:03 | ||
Disobey Bignums | Brown Ale - American | 5,6 | Tammikuu 2017 | 2017-01-13 20:08:41 | ||
Disobeydium | IPA - Session | 0,0 | Tammikuu 2016 | 2016-01-17 00:45:06 | ||
Double IPA | IPA - Imperial / Double | 7,5 | Syyskuu 2013 | 2013-09-06 18:04:48 | ||
Double Oat Malt Stout | Stout - Imperial / Double Oatmeal | 6,8 | Helmikuu 2014 | 2014-02-03 21:04:09 | ||
Double Stout | Stout - Imperial / Double | 8,0 | Marraskuu 2017 | 2017-11-02 20:53:59 | ||
Double Whammy | Pilsner - Other | 5,0 | Elokuu 2018 | 2018-08-25 17:09:49 | ||
Drumsö Snöstorm | IPA - New England / Hazy | 5,5 | Marraskuu 2018 | 2018-11-15 18:39:51 | ||
Dunkelbier | Wheat Beer - Dunkelweizen | 4,6 | Syyskuu 2012 | 2012-09-08 19:02:54 | ||
DWF Intelligent Pale Ale | IPA - American | 5,5 | Joulukuu 2018 | 2018-12-18 14:43:48 | ||
East Coast IPA | IPA - American | 7,2 | Marraskuu 2015 | 2015-11-15 22:25:04 | ||
Easter Hof Weizen | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,6 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-06 16:59:52 | ||
Easter Pale Ale | Pale Ale - Other | 4,5 | Helmikuu 2017 | 2017-02-09 21:52:09 | ||
EduBEER Summer Edition | Lager - Pale | 5,3 | Elokuu 2022 | 2022-08-23 14:29:02 | ||
Efima X Olut | IPA - New England / Hazy | 5,5 | Toukokuu 2019 | 2019-05-29 17:32:56 | ||
El Banco | IPA - English | 5,3 | Helmikuu 2016 | 2016-02-27 03:55:50 | ||
El Rey Pineapple NEIPA | IPA - New England / Hazy | 5,5 | Lokakuu 2021 | 2021-10-13 16:09:45 | ||
Equinox Lager | Lager - Pale | 5,3 | Joulukuu 2017 | 2017-12-30 19:36:30 | ||
Experience Ale | Pale Ale - American | 4,5 | Syyskuu 2021 | 2021-09-24 12:23:20 | ||
Extra Special Bitter | Bitter - Extra Special / Strong (ESB) | 5,9 | 33 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-16 17:12:01 | |
Fest Pils | Pilsner - Other | 5,3 | 58 | Marraskuu 2018 | 2018-11-23 22:34:48 | |
Fjord Red Wheat Ale | Red Ale - American Amber / Red | 4,5 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-08 20:14:45 | ||
Flowers & Berries Witbier | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 5,5 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-14 17:24:47 | ||
Fonecta - Focus On Friends | Lager - Euro Pale | 4,5 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-25 00:39:04 | ||
Forbidden Hazy Wit | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 5,0 | Helmikuu 2021 | 2021-02-20 19:50:53 | ||
French Saison | Farmhouse Ale - Saison | 6,0 | 41 | Toukokuu 2018 | 2018-05-24 20:27:48 | |
Fruit Punch APA | Pale Ale - American | 5,5 | Elokuu 2018 | 2018-08-10 20:36:35 | ||
Funkis | Lager - American | 5,3 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-06 19:42:45 | ||
Futubeer American Brown Ale | Brown Ale - American | 4,5 | Helmikuu 2012 | 2012-02-17 13:34:02 | ||
Futubeer American Lager | Lager - American | 4,5 | 35 | Helmikuu 2014 | 2014-02-21 13:20:12 | |
FutuBeer Hop Around The World Pale Ale | IPA - American | 4,5 | 35 | Huhtikuu 2014 | 2014-04-04 11:41:29 | |
Futubeer Hop Around The World Pale Ale (12 EBC) | IPA - American | 4,5 | Elokuu 2014 | 2014-08-01 12:41:54 | ||
Futubeer Luomupilsneri | Pilsner - Other | 4,3 | Maaliskuu 2012 | 2012-03-22 18:02:19 | ||
Futubeer New Zealand Pale Ale | Pale Ale - New Zealand | 4,5 | Toukokuu 2013 | 2013-05-23 14:59:06 | ||
Futubeer Nugget Pale Ale | Pale Ale - American | 4,5 | Helmikuu 2012 | 2012-02-11 17:04:12 | ||
Futubeer Pacific Pale Ale | Pale Ale - American | 4,5 | Marraskuu 2012 | 2012-11-08 16:12:42 | ||
Futubeer Simcoe Pale Ale | Pale Ale - English | 4,5 | Tammikuu 2012 | 2012-01-11 16:20:02 | ||
Futubeer West Coast Session Pale Ale | Pale Ale - American | 3,5 | Lokakuu 2014 | 2014-10-03 22:41:57 | ||
Futurice Laser Cat | Lager - American | 5,3 | Tammikuu 2022 | 2022-01-28 12:05:12 | ||
Futurice Liquid Ebit | IPA - American | 5,4 | Joulukuu 2021 | 2021-12-23 00:15:07 | ||
Galactical Citra Pils | Pilsner - Other | 5,3 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-01 15:22:33 | ||
Galaxy Pils | Pilsner - Other | 5,3 | Helmikuu 2018 | 2018-02-09 23:26:33 | ||
Galena Amber | Red Ale - American Amber / Red | 5,2 | 30 | Toukokuu 2011 | 2011-05-05 13:21:56 | |
Gasometer Afternoon Grapefruit IPA | IPA - American | 6,5 | Lokakuu 2015 | 2015-10-16 18:26:42 | ||
Gasometer Afternoon IPA | IPA - American | 6,5 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-22 19:21:14 | ||
Gasometer Azacca IPA | IPA - American | 6,5 | 60 | Lokakuu 2015 | 2015-10-16 18:31:21 | |
Gasometer Baltic Porter | Porter - Baltic | 6,0 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-16 19:26:41 | ||
Gasometer Gose | Sour - Other Gose | 4,3 | Toukokuu 2022 | 2022-05-11 11:40:31 | ||
Gasometer Grapefruit IPA | IPA - American | 6,5 | 70 | Syyskuu 2015 | 2015-09-10 22:23:00 | |
Gasometer Midday Amber IPA | IPA - American | 5,6 | Lokakuu 2015 | 2015-10-16 17:41:05 | ||
Gasometer Midday Azacca IPA | IPA - American | 5,6 | Tammikuu 2016 | 2016-01-16 02:55:40 | ||
Gasometer Midday Centennial Ipa | IPA - Session | 5,6 | Tammikuu 2016 | 2016-01-14 23:45:41 | ||
Gasometer Midday Citra IPA | IPA - American | 5,6 | Lokakuu 2015 | 2015-10-16 19:19:57 | ||
Gasometer Midday IPA | IPA - American | 5,6 | Kesäkuu 2015 | 2015-06-22 01:01:09 | ||
Gasometer Midday IPA Fruit Punch | IPA - American | 5,6 | Lokakuu 2015 | 2015-10-15 21:49:15 | ||
Gasometer Twilight Brown IPA | Brown Ale - American | 6,5 | Lokakuu 2015 | 2015-10-16 17:57:31 | ||
Gasometer Wheaty Dawn | IPA - White / Wheat | 4,5 | 45 | Kesäkuu 2015 | 2015-06-30 22:36:12 | |
Genuine Amber Ale | Pale Ale - American | 5,4 | Marraskuu 2019 | 2019-11-02 15:53:35 | ||
Genuine APA | Pale Ale - American | 5,0 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-30 20:01:55 | ||
German Buckwheat IPA | IPA - Other | 7,2 | 77 | Lokakuu 2017 | 2017-10-14 17:26:45 | |
German Pils | Pilsner - German | 5,3 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-25 14:46:16 | ||
Ginger Pale Ale | Hard Ginger Beer | 4,5 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-04 18:41:50 | ||
Gold Digger IPA | IPA - American | 5,2 | Toukokuu 2019 | 2019-05-12 11:42:28 | ||
Golden Wheat Ale | Wheat Beer - American Pale Wheat | 5,6 | Elokuu 2017 | 2017-08-11 19:38:20 | ||
Good Old Times | Winter Ale | 4,5 | 25 | Lokakuu 2016 | 2016-10-30 05:11:17 | |
Grand Cru Paques Brune | Belgian Strong Dark Ale | 9,0 | 45 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-14 21:39:42 | |
Grapefruit Midday IPA | IPA - American | 5,3 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-29 20:55:36 | ||
Grapefruit Saison | Farmhouse Ale - Saison | 6,5 | Helmikuu 2016 | 2016-02-12 00:08:23 | ||
Gunnar | Lager - Helles | 4,5 | Marraskuu 2015 | 2015-11-17 17:01:40 | ||
Hakaniemen SummerLager | Lager - Euro Pale | 5,5 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-10 17:11:46 | ||
Hakaniemi IPA | IPA - Other | 5,5 | Marraskuu 2019 | 2019-11-01 15:26:57 | ||
Hallertau Fresh Hop Helles | Lager - Helles | 5,3 | Marraskuu 2018 | 2018-11-21 19:19:52 | ||
Happiness | IPA - Session | 5,5 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-04 14:13:03 | ||
Haptik | Lager - Vienna | 4,5 | 100 | Joulukuu 2017 | 2017-12-05 23:44:40 | |
Harjupaviljongin Olut | Lager - Euro Pale | 4,7 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-03 15:17:14 | ||
Hazy Amber Ale | Red Ale - American Amber / Red | 5,6 | 11 | Tammikuu 2019 | 2019-01-19 14:05:12 | |
HC Ludwig Summer Beer | IPA - Other | 5,5 | Tammikuu 2019 | 2019-01-19 21:24:50 | ||
HC Ludwig Talviolut | Lager - Vienna | 4,5 | Joulukuu 2017 | 2017-12-27 04:36:09 | ||
Heavy Metal Porter | Porter - Other | 9,5 | Heinäkuu 2022 | 2022-07-01 12:42:03 | ||
Helaxe | Lager - Pale | 5,3 | 28 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-23 12:34:07 | |
Heller Keller | Kellerbier / Zwickelbier | 5,3 | Tammikuu 2019 | 2019-01-19 18:33:54 | ||
Helles 42 | Lager - Helles | 5,3 | Syyskuu 2019 | 2019-09-21 14:34:31 | ||
Helsch | Kölsch | 4,6 | Toukokuu 2012 | 2012-05-26 11:58:12 | ||
Helsch Grapefruit | Kölsch | 4,6 | 25 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-17 22:35:54 | |
Helsingin Sarjakuvafestivaalit Red Ale | Red Ale - American Amber / Red | 5,6 | Marraskuu 2018 | 2018-11-11 16:34:57 | ||
Helsinki Lager | Lager - American | 5,3 | Elokuu 2018 | 2018-08-11 00:48:55 | ||
Helsinki My Bock | Bock - Hell / Maibock / Lentebock | 6,5 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-03 23:16:02 | ||
Helter Skelter APA | Pale Ale - American | 5,5 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-27 19:08:53 | ||
Helter Skelter Hazy IPA | IPA - New England / Hazy | 5,4 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-13 18:24:14 | ||
Herttoniemi Lager | Lager - Pale | 4,5 | 135 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-05 19:27:03 | |
Herttoniemi NEIPA | IPA - New England / Hazy | 5,5 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-29 20:02:11 | ||
Hesari American Lager | Lager - American Light | 5,3 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-07 00:11:46 | ||
Hibiscus Lager | Lager - Amber | 5,3 | Helmikuu 2018 | 2018-02-02 00:25:28 | ||
Hietalahden Kauppahalli Lager | Lager - Pale | 4,7 | 30 | Toukokuu 2019 | 2019-05-16 17:59:22 | |
High Sleep Evening IPA | IPA - American | 7,2 | Tammikuu 2016 | 2016-01-28 01:15:17 | ||
High Sleep West Coast IPA | IPA - American | 7,2 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-28 16:06:22 | ||
Hilpeä Hauki Red Ale | Red Ale - American Amber / Red | 4,5 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-08 21:06:57 | ||
HOAS Red Ale | Red Ale - American Amber / Red | 4,5 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-22 20:23:13 | ||
Holistic Beer | Lager - Helles | 5,3 | Joulukuu 2019 | 2019-12-13 13:14:29 | ||
Hotelli Helsinki 85 | Lager - American Light | 4,0 | 330 | Marraskuu 2015 | 2015-11-20 22:13:25 | |
Huawei Customer Care Ale | Pale Ale - Other | 4,5 | Joulukuu 2018 | 2018-12-24 17:10:03 | ||
Humaneesi | Lager - Euro Pale | 0,0 | Toukokuu 2018 | 2018-05-20 01:42:29 | ||
Hunaja Simaa | Mead - Other | 4,5 | Huhtikuu 2014 | 2014-04-30 16:40:48 | ||
