Ruosniemi Brewery perustettiin viiden oluesta pitävän teekkarin voimin. Panimo on laatuolueen keskittyvä pienpanimo, joka valmistaa moderneja klassikkotuotteita.
He julistavat oluen ilosanomaa vastuullisesti ja haluavat tuoda hauskuutta ihmisten elämään. Olutta pannaan, jotta ihmiset oppisivat juomaan paremmin. [1] [2]
Ruosniemi Brewery tunnettiin aiemmin nimellä Ruosniemen Panimo. [3] [4]
Toiminimi: | Ruosniemen panimo Oy |
Y-tunnus: | 2403547-8 |
Kotipaikka: | Pori |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 18.4.2011 |
Toimiala: | Oluen valmistus (11050) |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | 5.1.2012 |
Ulosmyyntilupa: | Kyllä |
Lisätty rekisteriin: | 28.10.2015 |
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo Lager | Lager - American | 5,2 | Lokakuu 2020 | 2020-10-01 18:52:52 | ||
Amber Ale | Red Ale - Other | 4,7 | Elokuu 2017 | 2017-08-18 18:52:30 | ||
Apalon | Pale Ale - American | 5,2 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-26 16:21:31 | ||
Arkkitehti Black IPA | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 6,1 | 50 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-15 20:48:40 | |
Artesaani Ahtanum Amber Ale | Red Ale - American Amber / Red | 5,5 | 46 | Syyskuu 2019 | 2019-09-02 14:29:55 | |
Artesaani Mosaic Amber Ale | Red Ale - American Amber / Red | 6,0 | 46 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-16 23:42:28 | |
Asentaja | Lager - Dark | 5,2 | 20 | Joulukuu 2020 | 2020-12-07 11:58:02 | |
Asentaja | Lager - Dark | 5,6 | 20 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-24 21:04:57 | |
Asentaja Dark Caramel Lager | Lager - Dark | 5,6 | 20 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-15 12:03:22 | |
Askosponssi | Pale Ale - Other | 4,7 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-26 20:41:46 | ||
Assistentti Cashmere Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,2 | 35 | Joulukuu 2020 | 2020-12-04 14:20:53 | |
AY-tutkinto Olut | Pale Ale - Other | 5,2 | Marraskuu 2021 | 2021-11-20 15:59:52 | ||
Baltic Porter | Porter - Baltic | 6,1 | 30 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-03 22:49:47 | |
Baltic Porter Coffee Edition | Porter - Baltic | 6,1 | 30 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-03 22:50:44 | |
Barley Wine - Oloroso Barrel 2019 | Barleywine - English | 11,0 | 77 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-02 05:21:23 | |
Barley Wine Rye Whisky Barrel 2022 | Barleywine - Other | 11,0 | Heinäkuu 2022 | 2022-07-23 18:25:57 | ||
Beerrific | Lager - Pale | 0,0 | Tammikuu 2018 | 2018-01-05 21:41:15 | ||
Betaversio Global Pale Ale | Pale Ale - Other | 4,7 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-15 16:55:24 | ||
Betaversio Musta Savu-Saison | Farmhouse Ale - Saison | 6,3 | Elokuu 2015 | 2015-08-14 18:53:13 | ||
Betaversio Single Hop Columbus IPA | IPA - American | 5,7 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-18 20:43:07 | ||
Betony 45100 | Porter - Other | 8,7 | 60 | Elokuu 2017 | 2017-08-11 20:29:12 | |
Betony Imperial Stout | Stout - Imperial / Double | 9,5 | 40 | Elokuu 2019 | 2019-08-01 14:55:51 | |
Betony IPA | IPA - New England / Hazy | 6,3 | 45 | Elokuu 2018 | 2018-08-09 15:49:02 | |
Biisoni IPA | IPA - Session | 4,7 | Joulukuu 2017 | 2017-12-25 00:28:52 | ||
Björnebeer | Lager - Helles | 5,2 | 23 | Syyskuu 2020 | 2020-09-11 09:58:53 | |
Captain | Lager - Pale | 5,2 | Toukokuu 2021 | 2021-05-19 14:21:43 | ||
Cask Sihteeri | Blonde Ale | 0,0 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-24 00:02:19 | ||
Cherry Sour Candy Ale | Sour - Other | 4,7 | 13 | Lokakuu 2019 | 2019-10-17 11:37:02 | |
Crasmann Creative Nerd | Pilsner - Other | 5,2 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-26 12:20:26 | ||
DDH Infusion Pale Ale | Pale Ale - American | 4,7 | 13 | Lokakuu 2019 | 2019-10-17 11:34:59 | |
DDH IPA | IPA - American | 5,6 | 44 | Alko | Marraskuu 2021 | 2021-11-20 11:38:14 |
Devils Ridge | IPA - Session | 4,7 | 42 | Joulukuu 2020 | 2020-12-03 17:21:52 | |
Diplomi-insinööri | IPA - Imperial / Double | 8,0 | 107 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-22 14:18:30 | |
Diplomi-Insinööri APA 5,2 % | Pale Ale - American | 5,2 | Toukokuu 2022 | 2022-05-19 08:02:43 | ||
Diplomi-insinööri Grapefruit Cask | IPA - Imperial / Double | 8,0 | 107 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-28 19:09:06 | |
Diplomi-insinööri Lager | Lager - Amber | 4,7 | 24 | Joulukuu 2021 | 2021-12-03 19:22:42 | |
Diplomi-insnööri Apa | Pale Ale - American | 5,2 | 35 | Joulukuu 2021 | 2021-12-03 19:15:58 | |
Eestikallion Puhveli | Lager - Pale | 5,2 | 12 | Toukokuu 2022 | 2022-05-06 13:13:31 | |
Ekonomi Mandarina Pils | Pilsner - Other | 5,2 | 45 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-02 04:39:31 | |
Esimies | Bitter - Extra Special / Strong (ESB) | 6,0 | Joulukuu 2015 | 2015-12-27 04:22:11 | ||
Eskon Ohrapirtelö | Pale Ale - American | 5,2 | 31 | Marraskuu 2020 | 2020-11-08 12:50:54 | |
Everything Is Under Ctrl | Lager - IPL (India Pale Lager) | 5,2 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-26 16:36:40 | ||
Femman Hanamies | Bitter - Extra Special / Strong (ESB) | 5,5 | Marraskuu 2018 | 2018-11-29 15:08:54 | ||
Fyysikko | Wheat Beer - Hefeweizen Light / Leicht | 4,7 | Lokakuu 2016 | 2016-10-21 23:21:16 | ||
Hazy India Pale Lager | Lager - IPL (India Pale Lager) | 4,7 | 18 | Marraskuu 2019 | 2019-11-27 20:08:15 | |
Hellsin Bitter - Hellsinki Rockgirls | Bitter - Session / Ordinary | 4,1 | Kesäkuu 2015 | 2015-06-11 20:06:46 | ||
Henkikirjoittaja | Pale Ale - American | 5,2 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-11 14:54:22 | ||
HMS Host Red Ale | Red Ale - American Amber / Red | 5,2 | Toukokuu 2018 | 2018-05-23 10:49:34 | ||
Hoas Oranger Ale | Belgian Blonde | 4,1 | 11 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-26 20:45:59 | |
HOAS Pale Ale | Pale Ale - Other | 4,7 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-19 18:51:15 | ||
Humanisti Bergamot Pale Ale | Pale Ale - American | 5,2 | 30 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-23 23:47:22 | |
IK Tunnelpojkarna, Suuntaa Antava | Pilsner - Other | 5,2 | 45 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-15 18:34:46 | |
Ilmari Porilaista Yrittäjäolutta | Bitter - Session / Ordinary | 4,1 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-13 00:24:50 | ||
Imperial Caramel Pastry Stout | Stout - Pastry | 9,5 | 60 | Marraskuu 2019 | 2019-11-27 20:16:14 | |
Imperial IPA - Gin Barrel 2019 | IPA - Imperial / Double | 9,0 | 107 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-02 05:17:17 | |
Imperial Stout - Bourbon Barrel 2019 | Stout - Imperial / Double | 10,0 | 66 | Alko | Joulukuu 2019 | 2019-12-17 18:54:40 |
Imperial Stout - Gin Barrel 2020 | Stout - Other | 10,0 | Alko | Heinäkuu 2020 | 2020-07-21 13:32:19 | |
Imperial Stout - Islay Barrel 2019 | Stout - Imperial / Double | 10,0 | 66 | Alko | Joulukuu 2019 | 2019-12-17 18:46:39 |
Imperial Stout - Rye Malt Whisky 2021 | Stout - Imperial / Double | 10,0 | 53 | Alko | Huhtikuu 2021 | 2021-04-16 14:35:22 |
Imperial Stout - Rye Malt Whisky 2021 | Stout - Imperial / Double | 10,0 | 53 | Alko | Huhtikuu 2021 | 2021-04-16 14:35:22 |
Imperial Stout - Single Malt Barrel 2019 | Stout - Imperial / Double | 10,0 | 66 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-02 05:05:09 | |
Imperial Stout - Whiskey Barrel 2019 | Stout - Imperial / Double | 10,0 | 66 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-02 05:02:09 | |
Imperial Stout Single Malt Cask | Stout - Imperial / Double | 10,0 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-25 20:58:45 | ||
Insinööri Session IPA | IPA - Session | 4,7 | 42 | Lokakuu 2014 | 2014-10-24 20:32:23 | |
Isilimu | Pale Ale - American | 5,2 | 31 | Marraskuu 2020 | 2020-11-13 16:45:42 | |
Islander IPA | IPA - Session | 4,7 | 42 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-01 16:53:58 | |
Jenkkipurkka Yankee Wheat | Wheat Beer - American Pale Wheat | 5,2 | Elokuu 2019 | 2019-08-29 14:42:19 | ||
JJ’s BBQ | Pale Ale - American | 5,2 | 37 | Marraskuu 2019 | 2019-11-09 11:39:43 | |
Jouluapulainen | Winter Ale | 4,7 | Syyskuu 2017 | 2017-09-21 23:55:46 | ||
Jouluapulainen | Lager - Dark | 6,0 | 24 | Lokakuu 2021 | 2021-10-21 19:12:07 | |
Jouluapulainen Amber Ale (2021) | Red Ale - American Amber / Red | 5,2 | 23 | Lokakuu 2021 | 2021-10-16 14:09:39 | |
Jouluapulainen Dark Lager | Dark Ale | 0,0 | 24 | Joulukuu 2021 | 2021-12-24 19:03:54 | |
Jouluapulainen Ginger Lemon Pale Ale (2020) | Pale Ale - Other | 5,2 | 16 | Lokakuu 2020 | 2020-10-10 18:20:04 | |
Jouluapulainen Pale Ale (2018) | Pale Ale - Other | 5,5 | 40 | Syyskuu 2018 | 2018-09-20 17:25:56 | |
Jouluapulainen Pomegranate Pale Ale (2019) | Pale Ale - Other | 5,2 | 18 | Syyskuu 2019 | 2019-09-20 17:35:59 | |
Jouluapulainen Talviolut | Lager - Pale | 5,2 | 18 | Marraskuu 2021 | 2021-11-05 19:48:24 | |
Julkku Blueberry Lemongrass Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,2 | 25 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-03 11:24:30 | |
Julkku Mandariini Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,5 | 36 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-24 13:09:23 | |
Jämsänkosken Kuohuva | Pale Ale - Other | 4,7 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-21 00:46:23 | ||
Kaiku Belgian Ale | Blonde Ale | 4,7 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-15 21:50:38 | ||
Kaiku Blood Orange Pale Ale / Kaiku Kouvola 2019 | Pale Ale - Other | 5,2 | 30 | Toukokuu 2019 | 2019-05-21 08:53:13 | |
Kaiku No.10 Lager | Lager - Helles | 5,3 | 30 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-05 23:37:34 | |
Kauppiaan Olut | Golden Ale | 4,7 | Kesäkuu 2015 | 2015-06-19 17:23:29 | ||
Kemisti | Belgian Blonde | 4,1 | Helmikuu 2016 | 2016-02-27 22:06:46 | ||
Kesäapulainen Lime Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,2 | 28 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-03 11:35:16 | |
Kirsikka Lonkero | Other | 5,2 | Lokakuu 2021 | 2021-10-30 17:04:20 | ||
Kiwi Sour Ale | Sour - Fruited | 4,9 | 15 | Lokakuu 2020 | 2020-10-23 23:11:17 | |
Kolaremmi Sour Ale | Sour - Other | 5,2 | Elokuu 2019 | 2019-08-08 08:44:43 | ||
Komissaari | Belgian Tripel | 8,5 | 56 | Helmikuu 2017 | 2017-02-06 23:37:08 | |
Konsultti | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,7 | Huhtikuu 2014 | 2014-04-17 19:53:41 | ||
Konsultti - Berliner Weisse | Sour - Berliner Weisse | 4,7 | Lokakuu 2016 | 2016-10-28 18:42:25 | ||
Konsultti #4 - Hefe-Weissbier | Wheat Beer - Hefeweizen | 4,7 | Lokakuu 2016 | 2016-10-28 20:46:12 | ||
Konsultti American Wheat | Wheat Beer - Other | 5,2 | 35 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-02 04:35:10 | |
Konsultti Wheat IPA | IPA - White / Wheat | 6,9 | 60 | Tammikuu 2020 | 2020-01-21 10:52:45 | |
Konttorirutto Barley Wine | Barleywine - American | 9,5 | Kesäkuu 2015 | 2015-06-11 19:30:40 | ||
Koodari American Lager 5,2 % | Lager - IPL (India Pale Lager) | 5,2 | 41 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-24 13:04:33 | |
Koodari American Lager 5,7 % | Lager - IPL (India Pale Lager) | 5,7 | 59 | Toukokuu 2016 | 2016-05-26 18:08:40 | |
Kookospallo Brown Ale | Brown Ale - Other | 7,0 | Lokakuu 2021 | 2021-10-27 16:16:03 | ||
Kuneitran Kojootit | Pilsner - German | 5,2 | 23 | Toukokuu 2020 | 2020-05-29 19:49:14 | |
Lemon Curd Tart Ale | Sour - Fruited | 4,9 | 15 | Alko | Syyskuu 2020 | 2020-09-23 08:59:10 |
Lomittaja (Chardonnay BA) | Farmhouse Ale - Saison | 6,3 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-27 16:38:46 | ||
Lomittaja 4,7% | Farmhouse Ale - Saison | 4,7 | 25 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-24 01:13:48 | |
Lomittaja Karviaismarja Saison | Farmhouse Ale - Saison | 6,3 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-27 16:32:22 | ||
Lomittaja Saison | Farmhouse Ale - Saison | 6,5 | Toukokuu 2015 | 2015-05-31 20:27:29 | ||
Los Pollos Hermanos | Pale Ale - American | 5,2 | 31 | Marraskuu 2020 | 2020-11-19 11:38:51 | |
Lotus Hop IPA | IPA - Other | 5,5 | 35 | Joulukuu 2020 | 2020-12-17 14:09:09 | |
Lännest Klaara | Pale Ale - American | 5,2 | 31 | Marraskuu 2020 | 2020-11-07 16:48:36 | |
Mahtaja | Malt Liquor | 10,0 | 34 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-17 17:23:48 | |
Malt Liquor - Rye Malt Whisky | Malt Liquor | 11,0 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-23 19:32:01 | ||
Mandarina Lomittaja | Farmhouse Ale - Saison | 6,3 | Tammikuu 2018 | 2018-01-29 18:29:52 | ||
Mokkapala Imperial Brown Ale | Brown Ale - Imperial / Double | 7,0 | 35 | Alko | Tammikuu 2021 | 2021-01-25 16:08:35 |
Moto Rock Bitter Ale | Bitter - Session / Ordinary | 4,1 | Kesäkuu 2015 | 2015-06-09 22:39:50 | ||
Musta Lomittaja | Smoked Beer | 6,3 | 34 | Helmikuu 2016 | 2016-02-01 22:41:12 | |
Mökö-Ööli | Lager - Helles | 5,2 | 23 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-17 16:53:08 | |
Nein-Heitsgebot Pils | Pilsner - Other | 5,7 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-02 20:10:59 | ||
Novemberfest Pale Ale | Pale Ale - Other | 4,7 | Marraskuu 2016 | 2016-11-16 20:31:16 | ||
Nuåvo Dark Lager | Lager - Dark | 0,0 | Marraskuu 2021 | 2021-11-10 21:34:54 | ||
Nuåvo Lager | Lager - Pale | 5,2 | 25 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-14 13:09:24 | |
Ol' Markku | Lager - Helles | 4,5 | Lokakuu 2021 | 2021-10-23 16:02:18 | ||
Olutparoni | Porter - American | 6,1 | Toukokuu 2016 | 2016-05-28 18:21:10 | ||
Parlamentaarikko | Belgian Dubbel | 6,9 | Elokuu 2016 | 2016-08-25 19:35:20 | ||
Passion Fruit Sour Ale | Sour - Fruited | 4,9 | 15 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-24 15:06:33 | |
Peetun Bisse | Pilsner - Other | 5,2 | 23 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-07 16:11:04 | |
Pepalon | Pale Ale - American | 4,9 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-26 17:45:26 | ||
Pepalon Peach Pale Ale | Pale Ale - Other | 4,9 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-21 11:18:23 | ||
Piirimyyjä APA 5,2 % | Pale Ale - American | 5,2 | 37 | Helmikuu 2018 | 2018-02-07 17:00:37 | |
Piirimyyjä APA 5,7 % | Pale Ale - American | 5,7 | 78 | Helmikuu 2013 | 2013-02-14 11:25:49 | |
Pikkupomo | Red Ale - American Amber / Red | 6,0 | Heinäkuu 2012 | 2012-07-12 16:56:26 | ||
Pikkupomo (Gambina Cask) | Red Ale - American Amber / Red | 6,0 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-31 02:46:16 | ||
Porin Olut | Lager - American Light | 0,5 | Huhtikuu 2022 | 2022-04-21 14:52:16 | ||
Porin Olut Lager 5,2% | Lager - Pale | 5,2 | Toukokuu 2022 | 2022-05-13 14:24:10 | ||
Portsari Cherry Porter | Porter - Other | 5,5 | 30 | Syyskuu 2019 | 2019-09-17 12:17:23 | |
Portsari Porter | Porter - Other | 5,5 | 40 | Lokakuu 2018 | 2018-10-11 18:24:08 | |
Porvari | Barleywine - English | 10,5 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-27 14:59:56 | ||
Porvari | Barleywine - English | 10,5 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-27 14:59:56 | ||
Porvari (Oloroso BA) | Barleywine - English | 11,0 | 77 | Lokakuu 2016 | 2016-10-28 17:45:02 | |
Porvari Rye Smoked Malt Whisky | Barleywine - Other | 11,0 | Helmikuu 2022 | 2022-02-17 15:57:23 | ||
Posetiivari | Belgian Strong Golden Ale | 4,1 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-01 20:10:33 | ||
Pota98 Vuosijuhlakalexi | Pale Ale - American | 5,2 | Helmikuu 2019 | 2019-02-16 15:41:00 | ||
Potentiaalin Tasaus 100 | Pale Ale - American | 0,0 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-12 16:42:56 | ||
Pub Hovipoika | Pilsner - Other | 0,0 | Marraskuu 2020 | 2020-11-06 16:37:14 | ||
Pulteri | IPA - Session | 4,7 | Tammikuu 2018 | 2018-01-03 16:47:59 | ||
Putkimies Lemonade Pale Ale | Pale Ale - Other | 4,9 | 18 | Marraskuu 2021 | 2021-11-04 20:15:33 | |
Putkimies Peach Pale Ale | Pale Ale - Other | 4,9 | 18 | Marraskuu 2020 | 2020-11-20 17:18:15 | |
Päpälon Lager | Lager - American | 5,5 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-22 15:54:42 | ||
R&D Department Lingonberry Pale Ale | Pale Ale - American | 5,2 | 30 | Lokakuu 2018 | 2018-10-11 13:26:49 | |
R&D Department Sour IPA | IPA - Sour | 4,7 | 50 | Elokuu 2018 | 2018-08-29 07:16:17 | |
Race Horse Company Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,7 | Joulukuu 2015 | 2015-12-08 22:52:32 | ||
Rapujuhlat XI | Pilsner - Other | 5,2 | 23 | Syyskuu 2020 | 2020-09-04 14:40:17 | |
Raspberry Sour Ale | Sour - Fruited | 4,9 | 18 | Marraskuu 2019 | 2019-11-27 20:10:07 | |
Ravintola Kirjakaupan Tap Takeover Cask Ale | Belgian Blonde | 4,1 | 12 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-07 20:31:37 | |
Rhubarb Summer Sour | Sour - Fruited | 5,2 | 15 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-24 14:13:33 | |
Roteva Rosenbergh | IPA - American | 8,0 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-28 19:14:13 | ||
Ruosbitter | Bitter - Extra Special / Strong (ESB) | 5,7 | Tammikuu 2020 | 2020-01-18 14:41:23 | ||
Ruosmarkku Amarillo Lager | Lager - Amber | 5,2 | 20 | Marraskuu 2020 | 2020-11-20 15:51:42 | |
Ruosniemen Erikoishapan Karviainen | Sour - Berliner Weisse | 4,7 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-29 19:11:34 | ||
Ruosniemi Go On Pori | Lager - Pale | 5,2 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-25 20:58:02 | ||
Ruosniemi Imperial Stout - Gin Barrel 2021 | Stout - Other | 10,0 | 66 | Tammikuu 2022 | 2022-01-07 20:42:45 | |
Ruosniemi Koodari Real Ale | Lager - IPL (India Pale Lager) | 5,2 | Tammikuu 2019 | 2019-01-20 19:12:30 | ||
Räpsöö Pride | Bitter - Session / Ordinary | 5,5 | 35 | Toukokuu 2015 | 2015-05-15 04:20:55 | |
Sa-Tu Special Pale Ale | Pale Ale - American | 5,2 | 31 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-04 13:41:33 | |
Sabro | IPA - New England / Hazy | 5,2 | Elokuu 2021 | 2021-08-07 14:42:48 | ||
Sabro NEIPA | IPA - New England / Hazy | 5,6 | 36 | Elokuu 2021 | 2021-08-12 11:44:02 | |
Sahti | Farmhouse Ale - Sahti | 7,6 | Toukokuu 2015 | 2015-05-13 20:33:37 | ||
Salted Caramel Imperial Stout | Stout - Imperial / Double | 9,5 | Joulukuu 2016 | 2016-12-29 21:39:10 | ||
Sankari Red Ale | Red Ale - American Amber / Red | 5,5 | 45 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-23 21:20:23 | |
Seita Lager | Lager - Pale | 0,0 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-17 19:12:52 | ||
Sihteeri (Fake Gose Cask) | Sour - Traditional Gose | 4,1 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-30 19:16:57 | ||
Sihteeri (Turkinpippuri Cask) | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 4,1 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-29 19:36:38 | ||
Sihteeri Belgian Mild Ale - R&D Department | Blonde Ale | 3,5 | 11 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-03 11:30:00 | |
Sihteeri Belgian Spiced Ale | Belgian Blonde | 4,1 | 11 | Heinäkuu 2013 | 2013-07-23 12:07:19 | |
Siltasaari 10 | IPA - Session | 4,7 | Joulukuu 2018 | 2018-12-15 18:29:31 | ||
Sitowise Lager 0,5 % | Non-Alcoholic Beer - Other | 0,5 | Toukokuu 2022 | 2022-05-19 08:01:41 | ||
Sitowise Lager 5,2 % | Lager - Pale | 5,2 | Toukokuu 2022 | 2022-05-19 08:00:46 | ||
Sourniemen Erikoishapan (Mansikka) | Sour - Berliner Weisse | 4,7 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-26 19:07:30 | ||
Sourniemen Erikoishapan (mustikka) | Sour - Berliner Weisse | 4,7 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-28 19:20:03 | ||
Sourniemen Erikoishapan (raparperi) | Sour - Berliner Weisse | 4,7 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-29 19:29:12 | ||
Sourniemen Erikoishapan (tyrni) | Sour - Berliner Weisse | 4,7 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-27 19:04:45 | ||
Sourniemen Sourstout | Sour - Other | 4,7 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-23 09:48:48 | ||
Strata NEIPA | IPA - New England / Hazy | 5,2 | 25 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-23 14:08:26 | |
Superhero | Lager - Pale | 5,2 | Toukokuu 2022 | 2022-05-20 16:18:50 | ||
Taaleri Pale Ale | Pale Ale - Other | 4,7 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-02 19:36:37 | ||
Talven Kaiku 2016 | Altbier | 4,7 | Marraskuu 2016 | 2016-11-15 20:48:59 | ||
TechArch Day Belgityylinen Ale | Belgian Blonde | 4,7 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-16 18:40:56 | ||
TechArch Day IPA | IPA - Session | 4,7 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-07 18:59:01 | ||
TechArch Day Special Bitter | Bitter - Extra Special / Strong (ESB) | 4,7 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-15 19:43:46 | ||
Teekkari | Red Ale - American Amber / Red | 4,7 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-25 21:09:39 | ||
Tradenomi Helles Lager | Lager - Helles | 5,2 | 23 | Joulukuu 2019 | 2019-12-03 19:12:28 | |
Turisti | Pale Ale - Other | 4,7 | Syyskuu 2016 | 2016-09-03 19:49:41 | ||
Turun Apupyöräkuljetuksen Apuolut | IPA - Session | 4,7 | 42 | Joulukuu 2019 | 2019-12-20 14:30:36 | |
Turun Apupyöräkuljetuksen Mininosturi Lager | Lager - American | 5,2 | Joulukuu 2020 | 2020-12-18 14:49:04 | ||
Työmies ESB | Bitter - Session / Ordinary | 5,6 | 35 | Elokuu 2015 | 2015-08-29 19:39:57 | |
Vahtimestari Cocoa Edition | Porter - Other | 6,1 | Marraskuu 2018 | 2018-11-21 20:20:15 | ||
Vahtimestari Vaniljaportteri | Porter - Other | 6,1 | Joulukuu 2013 | 2013-12-20 09:18:55 | ||
Vapaaherra Keskimäen Maalaispassio | Farmhouse Ale - Saison | 5,7 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-24 12:15:35 | ||
Vastavirta American Pale Ale - 15 V. Juhlaolut | Pale Ale - American | 5,2 | Helmikuu 2020 | 2020-02-13 20:17:52 | ||
Vatupassi | Pale Ale - American | 0,0 | 37 | Heinäkuu 2022 | 2022-07-13 14:15:37 | |
Venesilta Camping | Pilsner - Other | 5,2 | Toukokuu 2022 | 2022-05-06 12:38:17 | ||
Vientiassistentti Gose | Sour - Traditional Gose | 4,2 | Toukokuu 2014 | 2014-05-22 13:30:18 | ||
Vientiassistentti Islay Sahti | Farmhouse Ale - Sahti | 6,9 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-18 11:40:12 | ||
Viikate - Pohjoista Viljaa | Lager - Pale | 4,7 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-14 16:52:10 | ||
Viikate Kuu Kaakon Yllä A-olut | Pilsner - German | 5,2 | 43 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-02 04:51:35 | |
Vuorineuvos | Stout - Imperial / Double | 9,5 | 59 | Tammikuu 2015 | 2015-01-18 04:06:15 | |
Vuorineuvos | Stout - Imperial / Double | 9,5 | 59 | Tammikuu 2015 | 2015-01-18 04:06:15 | |
Vuorineuvos | Stout - Imperial / Double | 9,5 | 59 | Tammikuu 2015 | 2015-01-18 04:06:15 | |
Vuorineuvos | Stout - Imperial / Double | 9,5 | 59 | Tammikuu 2015 | 2015-01-18 04:06:15 | |
Vuorineuvos | Stout - Imperial / Double | 9,5 | 59 | Alko | Tammikuu 2015 | 2015-01-18 04:06:15 |
Vuorineuvos Bunnahabhain BA | Stout - Imperial / Double | 10,0 | Lokakuu 2016 | 2016-10-28 19:07:41 | ||
Vuorineuvos Cask Edition | Stout - Imperial / Double | 9,5 | 55 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-21 19:11:28 | |
Vuorineuvos Cask Edition (2018) | Stout - Imperial / Double | 10,0 | 59 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-02 03:11:38 | |
VUORINEUVOS IMPERIAL STOUT KYRÖ BARREL | Stout - Imperial / Double | 10,0 | Huhtikuu 2022 | 2022-04-09 16:41:36 | ||
Vuorineuvos Rouru | Stout - Imperial / Double | 9,5 | Toukokuu 2017 | 2017-05-24 18:33:02 | ||
Vuorineuvos Salted Caramel | Stout - Imperial / Double | 9,5 | 60 | Tammikuu 2019 | 2019-01-30 13:57:34 | |
Vuorineuvos Tullibardine BA | Stout - Imperial / Double | 10,0 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-28 16:04:11 | ||
Willi | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 4,5 | Toukokuu 2015 | 2015-05-23 00:39:35 | ||
Wolf Den | Red Ale - American Amber / Red | 0,0 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-15 21:36:00 | ||
Würth 45 Vuotta -juhlaolut | Lager - Helles | 5,2 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-11 19:12:18 | ||
