Pyynikin Käsityöläispanimo valmistaa oluita ja siidereitä käsityönä, perinteitä kunnioittaen. Tuotantotilojen laitteistoja on viime vuosina kasvatettu reippaasti ja vuoden 2016 loppuun mennessä olutta voidaan valmistaa jo puoli miljoonaa litraa. Erikoisoluet valmistuvat pienemmässä 400-litraisessa kattilassa.
Panimo on vuosien varrella järjestänyt useampia osakeanteja ja osakkeenomistajia panimolla on jo yli tuhat kappaletta. Tuotteet löytyvät päivittäistavarakauppojen, ravintoloiden ja Alkojen kautta. Panimolla on myös oma myymälä, josta voidaan ostaa kaupppavahvuisia tuotteita.[1]
Toiminimi: | Pyynikin Brewing Company |
Y-tunnus: | 2513994-9 |
Kotipaikka: | Tampere |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 26.11.2012 |
Panimotoiminta alkoi: | 2013 |
Toimiala: | Oluen valmistus (11050) |
Rinnakkaistoiminimi: | Pyynikin Käsityöläispanimo Oy, Pyynikki Craft Brewery Ltd |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | 24.5.2013 |
Ulosmyyntilupa: | Kyllä |
Lisätty rekisteriin: | 28.10.2015 |
Käyntiosoite:
Tesoman valtatie 24
33300 Tampere
Postiosoite:
Tesoman valtatie 24
33300 Tampere
8690984440
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajurin Kyytti | Stout - Other | 5,0 | Tammikuu 2022 | 2022-01-26 16:03:34 | ||
Ale&More; #1 | Pale Ale - American | 5,8 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-28 02:01:03 | ||
Amarillo Pale Ale | Pale Ale - American | 5,3 | 32 | Lokakuu 2018 | 2018-10-26 12:09:58 | |
American IPA | IPA - American | 5,2 | 45 | Tammikuu 2018 | 2018-01-02 22:43:32 | |
American Oatmeal Pale Ale | Pale Ale - American | 5,8 | 26 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-02 22:28:33 | |
American Pale Ale | Pale Ale - American | 4,7 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-01 23:41:19 | ||
Apa American Pale Ale | Pale Ale - American | 4,8 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-22 13:50:10 | ||
Apina Koivu Pils | Pilsner - Czech | 4,7 | Lokakuu 2017 | 2017-10-07 14:23:47 | ||
Atlantic Porter | Porter - Imperial / Double | 8,0 | 37 | Joulukuu 2020 | 2020-12-16 19:02:46 | |
Barley Wine | Barleywine - English | 12,0 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-27 18:59:51 | ||
Bernie 2024? | IPA - New England / Hazy | 6,7 | Marraskuu 2020 | 2020-11-13 15:11:02 | ||
Bitch De Elegant (2020-) | Sour - Fruited | 8,1 | 50 | Joulukuu 2020 | 2020-12-05 13:04:54 | |
Bitch De Elegant (2021) Bretta-Rowanberry-Rhubarb | Brett Beer | 6,7 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-01 12:24:50 | ||
Bitch De Elegant(-2019) | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 6,7 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-08 02:39:10 | ||
Black IPA | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 8,5 | 60 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-10 21:36:03 | |
Black IPA (4,7%) | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 4,7 | 60 | Syyskuu 2016 | 2016-09-16 20:40:17 | |
Black Lager | Lager - Dark | 5,0 | 25 | Marraskuu 2018 | 2018-11-30 18:15:14 | |
Bohemian Queen | Pilsner - Czech | 4,9 | 22 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-17 14:00:43 | |
Botski Ale | Blonde Ale | 4,7 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-12 21:29:31 | ||
Bourbon Barrel Aged Imperial Stout | Stout - Imperial / Double | 13,0 | 44 | Helmikuu 2017 | 2017-02-22 15:40:39 | |
Britti Ale #x | Pale Ale - English | 5,5 | Syyskuu 2015 | 2015-09-18 23:26:50 | ||
Brut De India | IPA - Brut | 5,0 | Lokakuu 2019 | 2019-10-01 17:02:18 | ||
Buhurt | IPA - Session | 4,7 | Elokuu 2016 | 2016-08-13 22:54:56 | ||
Cascade Lager | Lager - Pale | 4,6 | 26 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-17 16:40:27 | |
Cervisia Maria | Bitter - Session / Ordinary | 4,4 | Elokuu 2016 | 2016-08-25 18:38:44 | ||
Chess'n Jazz American IPA | IPA - American | 5,2 | Syyskuu 2018 | 2018-09-05 19:20:13 | ||
Chili Porter | Porter - Other | 6,8 | Syyskuu 2017 | 2017-09-02 19:49:13 | ||
Chili Weiss Chipotle | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,2 | Elokuu 2013 | 2013-08-16 16:57:56 | ||
Choco Vanilla Stout | Stout - Milk / Sweet | 4,8 | Joulukuu 2020 | 2020-12-18 13:42:45 | ||
Citra California Lager | California Common | 5,0 | 25 | Lokakuu 2018 | 2018-10-26 14:08:10 | |
Cloudberry Saison | Farmhouse Ale - Saison | 5,0 | 32 | Syyskuu 2016 | 2016-09-10 18:53:26 | |
Cloudberry Saison Belgian Wheat | Wheat Beer - Other | 3,5 | 32 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-17 15:42:37 | |
Codemen | Pilsner - Other | 0,0 | Toukokuu 2018 | 2018-05-25 18:26:35 | ||
Craft Pils | Pilsner - Other | 5,2 | 24 | Lokakuu 2017 | 2017-10-24 23:56:54 | |
Crazy Gose Dope Grapefruit | Sour - Fruited Gose | 4,2 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-16 13:33:22 | ||
Crushed Blueberry Hard Seltzer | Hard Seltzer | 5,0 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-27 13:23:36 | ||
Dammer Pils | Pilsner - Other | 4,7 | 22 | Tammikuu 2017 | 2017-01-30 03:36:19 | |
Dark Lager | Lager - Dark | 5,0 | Marraskuu 2019 | 2019-11-20 16:56:28 | ||
Dead Blackbird - Married For Fortune | Altbier | 5,2 | Toukokuu 2021 | 2021-05-27 13:33:22 | ||
Dead Sunshine | Stout - Imperial / Double | 9,0 | Lokakuu 2019 | 2019-10-04 15:43:47 | ||
Deep Cherry Stout | Stout - Other | 5,0 | Joulukuu 2019 | 2019-12-06 13:54:51 | ||
Deep Mango Hard Seltzer | Hard Seltzer | 5,0 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-27 13:29:01 | ||
Diablo Corium Black | Stout - Other | 4,5 | Tammikuu 2016 | 2016-01-30 02:33:36 | ||
Diablo Thorium Black Stout | Stout - Other | 6,5 | Tammikuu 2017 | 2017-01-28 00:51:41 | ||
Doom Unit Chillin' Time | Lager - Helles | 4,7 | Marraskuu 2017 | 2017-11-11 02:47:39 | ||
Double Coffee Milk Stout | Stout - Milk / Sweet | 4,6 | 25 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-13 19:23:26 | |
Double Decker IPA | IPA - English | 4,4 | 45 | Joulukuu 2021 | 2021-12-02 19:14:15 | |
Double Stout | Stout - Imperial / Double | 8,0 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-17 19:04:31 | ||
Eine Nacht In Sankt Vith | Belgian Strong Dark Ale | 9,0 | Syyskuu 2013 | 2013-09-24 16:37:54 | ||
Elisabeth | Bitter - Session / Ordinary | 5,9 | Toukokuu 2014 | 2014-05-23 15:23:32 | ||
Evil Thomas Hybrid Bastard 2020 | Cream Ale | 5,0 | Joulukuu 2020 | 2020-12-18 13:49:01 | ||
Expressions No 1 - Longrow 1st Fill | Stout - Imperial / Double | 11,5 | 60 | Alko | Tammikuu 2022 | 2022-01-29 13:18:25 |
Fat Levitating Santa | Pale Ale - Other | 4,0 | Syyskuu 2020 | 2020-09-25 14:32:15 | ||
Feeniks Savuolut | Smoked Beer | 6,0 | 66 | Lokakuu 2015 | 2015-10-23 18:43:37 | |
Fingerpori Heimo Vesa | Blonde Ale | 4,6 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-31 20:50:33 | ||
Flamish Red | Sour - Flanders Red Ale | 5,2 | Syyskuu 2015 | 2015-09-18 20:39:58 | ||
Framework IPA | IPA - Other | 4,7 | Tammikuu 2016 | 2016-01-22 20:09:06 | ||
Fruit Lager | Lager - American | 4,5 | 20 | Elokuu 2022 | 2022-08-17 19:30:55 | |
Galaxy Saison | Farmhouse Ale - Saison | 5,2 | 22 | Lokakuu 2018 | 2018-10-23 18:17:42 | |
Get The Hopp Off - Ekuanot | IPA - Other | 5,5 | Toukokuu 2021 | 2021-05-27 13:36:42 | ||
Gosean Himmels | Sour - Traditional Gose | 4,0 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-26 10:00:42 | ||
Hard Selzer Pyynikin Hilly Cloudberry | Hard Seltzer | 0,0 | Marraskuu 2021 | 2021-11-12 12:10:59 | ||
Hattutemppu YIMBY Ipa | IPA - English | 4,5 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-18 04:20:11 | ||
Hazy Green Apple (2020) | Cider - Dry | 5,0 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-27 14:58:07 | ||
Hazy Green Apple Cider | Cider - Sweet | 5,0 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-09 19:26:30 | ||
Hazy Green Apple Cider (2019) | Cider - Dry | 4,0 | Elokuu 2019 | 2019-08-22 13:50:00 | ||
Heijari | Stout - American | 10,0 | Lokakuu 2017 | 2017-10-13 20:12:13 | ||
Heinätori IPA | IPA - Other | 4,7 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-19 21:08:34 | ||
Heinätori Portteri | Porter - Other | 7,5 | Toukokuu 2016 | 2016-05-24 21:11:39 | ||
Here Comes the Sun | Pale Ale - Other | 4,9 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-04 02:43:57 | ||
Herwood | Blonde Ale | 4,7 | Joulukuu 2013 | 2013-12-05 20:23:02 | ||
Herwood Black IPA | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 5,5 | 69 | Tammikuu 2014 | 2014-01-29 22:19:44 | |
Herwood Stout | Stout - Other | 4,4 | Kesäkuu 2015 | 2015-06-18 02:22:20 | ||
Hiukkasen 25-vuotisjuhlaolut | IPA - English | 4,7 | Tammikuu 2015 | 2015-01-08 10:33:20 | ||
HN-meet 2017 | Pilsner - Other | 4,7 | 200 | Syyskuu 2017 | 2017-09-22 21:48:52 | |
Hotelli Ilveksen Ahone | IPA - White / Wheat | 6,0 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-17 06:14:32 | ||
Hotelli Ilveksen Pomo | Porter - Other | 6,2 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-17 05:13:10 | ||
Hyhky Riviera | Pale Ale - American | 4,7 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-23 23:00:08 | ||
Höyry Lager | Lager - Pale | 5,2 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-15 23:36:40 | ||
Höyry Pils | Pilsner - Other | 4,7 | 24 | Joulukuu 2017 | 2017-12-18 17:37:11 | |
Ich Bin Gott Double Wheat Bock | Bock - Weizendoppelbock | 8,0 | Syyskuu 2020 | 2020-09-30 14:03:10 | ||
Ihku ESB | Bitter - Extra Special / Strong (ESB) | 5,0 | Tammikuu 2016 | 2016-01-10 03:41:38 | ||
Imatranajo | Lager - Pale | 4,6 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-22 23:07:33 | ||
Imperial Stout | Stout - Russian Imperial | 8,8 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-15 17:28:02 | ||
Imperialistisika IPA | Other | 7,8 | 87 | Joulukuu 2013 | 2013-12-27 18:47:25 | |
Impi | Mead - Other | 5,5 | Syyskuu 2015 | 2015-09-18 19:53:31 | ||
Irish Duck Green IPA | IPA - English | 5,5 | 55 | Toukokuu 2022 | 2022-05-06 14:35:09 | |
Isoportteri | Porter - Other | 7,3 | Toukokuu 2014 | 2014-05-13 17:10:07 | ||
Jaguar Land Rover Special Brew | Fruit Beer | 4,7 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-27 20:20:34 | ||
Jaskankalja | Pale Ale - English | 6,0 | 50 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-23 16:13:29 | |
Jenny the Completer | Lager - Dark | 4,9 | Tammikuu 2019 | 2019-01-25 17:19:30 | ||
Jokamiehen Festivaali -olut | IPA - American | 4,6 | Marraskuu 2016 | 2016-11-02 02:03:04 | ||
Joulu Pale Ale | Pale Ale - Other | 4,2 | Syyskuu 2020 | 2020-09-25 15:05:41 | ||
Jouluolut | Winter Ale | 4,3 | Marraskuu 2013 | 2013-11-02 11:41:19 | ||
Jouluportteri | Porter - Other | 6,7 | Marraskuu 2013 | 2013-11-20 15:54:50 | ||
Juhla Olut Banmark | Pilsner - Other | 5,2 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-10 07:36:12 | ||
Juhlasahti | Farmhouse Ale - Sahti | 9,5 | Joulukuu 2014 | 2014-12-21 01:51:53 | ||
Juoksukalja | Pilsner - Other | 5,2 | Toukokuu 2018 | 2018-05-31 22:31:08 | ||
Juti #7 Lucky 95 Seven Pale Ale | Pale Ale - Other | 4,7 | 26 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-20 22:30:58 | |
Jäkälä Stout | Stout - Other | 4,5 | Helmikuu 2016 | 2016-02-13 17:19:09 | ||
Kahvin Hönkä | Stout - Coffee | 5,5 | Toukokuu 2018 | 2018-05-25 17:54:46 | ||
Kaijakka | IPA - American | 4,8 | 67 | Joulukuu 2014 | 2014-12-13 02:57:01 | |
Kalevan Kalia | IPA - American | 4,7 | Toukokuu 2014 | 2014-05-24 12:38:30 | ||
Kalsarikalja | Lager - Pale | 4,5 | 16 | Toukokuu 2021 | 2021-05-12 09:56:04 | |
Kangasala Aronia Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,0 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-31 00:39:28 | ||
Kangasala Olut 150 Juhlaolut | Blonde Ale | 4,5 | 20 | Tammikuu 2015 | 2015-01-24 02:20:10 | |
Kataja Ale | Spiced / Herbed Beer | 5,2 | Elokuu 2014 | 2014-08-29 19:47:34 | ||
Kauppa IPA | Gluten-Free | 4,7 | 55 | Maaliskuu 2014 | 2014-03-25 20:12:54 | |
Kekkonen Hipsteri Ipa | IPA - Sour | 4,4 | 40 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-05 06:28:15 | |
Keppanan Pukki | Lager - Euro Pale | 4,7 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-02 19:51:56 | ||
Kesä-Apina | Pilsner - Czech | 4,7 | Toukokuu 2017 | 2017-05-11 20:05:47 | ||
Kesälager | Lager - Pale | 4,4 | 16 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-01 15:40:27 | |
Kiirastuli Chili Stout | Stout - Other | 4,0 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-08 20:07:17 | ||
Korpiklaani Lager Beer | Lager - Pale | 4,6 | 22 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-07 18:45:21 | |
Koskinen Raadonsyöjä Lager | Lager - Pale | 4,5 | Marraskuu 2021 | 2021-11-30 14:56:53 | ||
Koskituulen Kuohu | IPA - Session | 4,7 | Joulukuu 2015 | 2015-12-06 00:57:45 | ||
Kultainen APA | Pale Ale - American | 5,5 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-25 22:17:35 | ||
Kuningatar Gose | Sour - Fruited Gose | 4,0 | Toukokuu 2022 | 2022-05-27 14:17:54 | ||
Kuusenkerkkä Ale | Spiced / Herbed Beer | 4,6 | Helmikuu 2016 | 2016-02-13 16:45:55 | ||
Kyläkaupan Lager Olut | Lager - Pale | 4,7 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-23 17:56:24 | ||
Kyläkaupan Vaalea Olut | Lager - Pale | 5,2 | Joulukuu 2018 | 2018-12-27 19:27:41 | ||
La Caliente Valentina (2020-) | Stout - Imperial / Double Coffee | 8,0 | 30 | Joulukuu 2020 | 2020-12-05 12:31:10 | |
La Caliente Valentina(-2019) | Stout - American | 6,9 | Tammikuu 2019 | 2019-01-25 17:05:10 | ||
Lakuportteri | Porter - Other | 6,0 | Helmikuu 2016 | 2016-02-06 02:30:45 | ||
Lentävä Hollantilainen | Other | 0,0 | Huhtikuu 2014 | 2014-04-05 15:33:06 | ||
Les 4 Saisons | Farmhouse Ale - Saison | 5,0 | Elokuu 2016 | 2016-08-16 13:48:44 | ||
Liberale 171 Juhana Suoniemi | Red Ale - American Amber / Red | 4,7 | 50 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-12 19:08:30 | |
Linna Vanilla | Stout - Other | 4,5 | Marraskuu 2014 | 2014-11-08 00:13:24 | ||
Liquorice Raspberry Sour | Sour - Other | 5,3 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-05 18:31:35 | ||
Lite | Lager - American Light | 4,0 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-06 18:51:51 | ||
Lite American Lager | Lager - American | 4,0 | 9 | Tammikuu 2021 | 2021-01-05 22:46:11 | |
Lite American Pale Ale | Pale Ale - American | 4,0 | 10 | Tammikuu 2021 | 2021-01-07 17:59:45 | |
Living Room | Pale Ale - Other | 0,0 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-08 01:53:43 | ||
Loco Choco Stout | Stout - Milk / Sweet | 4,6 | Lokakuu 2019 | 2019-10-31 15:18:04 | ||
Lost In Music Pale Ale | Pale Ale - American | 4,6 | Lokakuu 2016 | 2016-10-06 23:42:12 | ||
Luolaolut | Kellerbier / Zwickelbier | 4,8 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-02 17:15:50 | ||
Maisteri Simo | Pale Ale - American | 4,6 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-04 01:43:47 | ||
Maj Stout | Stout - Foreign / Export | 7,0 | 55 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-15 19:08:11 | |
Maja Dark IPA | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 6,5 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-08 07:27:29 | ||
Mammoth | IPA - Imperial / Double | 8,4 | 65 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-16 13:01:15 | |
Mandarina Lager | Lager - Pale | 4,6 | 25 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-17 16:35:02 | |
Mango Watermelon Milkshake IPA | IPA - Milkshake | 3,5 | 35 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-01 15:04:30 | |
Masked Geeks - Cheeky Melon | Sour - Fruited | 3,5 | Toukokuu 2021 | 2021-05-26 14:15:53 | ||
MC Lager | Lager - Pale | 4,6 | 30 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-14 15:51:22 | |
Mela-olut | Lager - Pale | 4,7 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-11 22:34:58 | ||
Mestari Timo | Pale Ale - English | 4,6 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-03 21:46:36 | ||
Midsummer Night Fairies Vihta Lager | Lager - Pale | 4,8 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-16 15:33:37 | ||
Miehistö Pilsner | Pilsner - Other | 4,7 | Helmikuu 2015 | 2015-02-14 02:13:47 | ||
Mietaa Mämmiolut | Dark Ale | 4,2 | 22 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-16 14:46:01 | |
Mild Raspberry Porter | Porter - Other | 4,0 | 29 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-05 16:29:45 | |
Mint In Black | Stout - Imperial / Double | 8,9 | 60 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-26 17:19:04 | |
Mortonki | Pilsner - German | 4,7 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-15 22:46:10 | ||
Mosaic Lager | Lager - IPL (India Pale Lager) | 4,7 | 25 | Toukokuu 2017 | 2017-05-18 20:53:10 | |
Mosaic Lager Winter Edition | Lager - American | 5,0 | 25 | Syyskuu 2020 | 2020-09-30 14:56:25 | |
Mosaic Lager Zero | Non-Alcoholic Beer - Lager | 0,2 | Elokuu 2022 | 2022-08-21 17:16:25 | ||
Mosaic Summer Pale Ale | Pale Ale - American | 4,9 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-22 17:21:00 | ||
Mosaic Zero | Non-Alcoholic Beer - Lager | 0,2 | 16 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-21 18:47:26 | |
Motti Suomi100-sahti | Farmhouse Ale - Sahti | 11,0 | Lokakuu 2017 | 2017-10-27 18:15:20 | ||
Mustaherukka Weizen | Wheat Beer - Other | 4,8 | 14 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-07 15:03:31 | |
Mustaparran Olut | Lager - Pale | 4,5 | Syyskuu 2016 | 2016-09-28 22:33:48 | ||
Mutha Brewing - Aronia | Fruit Beer | 5,0 | Toukokuu 2021 | 2021-05-26 14:26:47 | ||
Naga Jolokia Chili Porter | Porter - Other | 5,5 | Syyskuu 2020 | 2020-09-30 13:41:30 | ||
Naga Jolokia Imperial Porter | Porter - Imperial / Double | 7,5 | Elokuu 2016 | 2016-08-12 20:19:48 | ||
Nalkalan Köyhät Harakat | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 5,4 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-24 05:03:27 | ||
NEIPA | IPA - New England / Hazy | 5,0 | 45 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-05 06:30:27 | |
New Englands India Pale Ale | IPA - New England / Hazy | 5,5 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-28 14:03:25 | ||
New World Colonial Brewing - Settlement of Dust | Stout - Other | 4,4 | Toukokuu 2021 | 2021-05-27 13:28:15 | ||
Nisuolut | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,2 | Marraskuu 2014 | 2014-11-22 03:32:02 | ||
NO.1 | Lager - Pale | 5,0 | Helmikuu 2020 | 2020-02-23 20:02:27 | ||
Nordic India Pale Lager | Lager - IPL (India Pale Lager) | 4,5 | 36 | Toukokuu 2021 | 2021-05-12 14:10:56 | |
Nordic Lager | Lager - Pale | 5,0 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-04 23:20:18 | ||
Norppa Pale Ale (2015–2016) | Pale Ale - American | 4,7 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-19 23:00:08 | ||
Norwich IPA | IPA - American | 4,7 | 45 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-03 15:53:31 | |
Not Yet`i | Stout - Imperial / Double | 9,4 | 100 | Joulukuu 2020 | 2020-12-17 17:07:28 | |
Nuotistonhoitaja [The Music Librarian] | Red Ale - American Amber / Red | 4,7 | 38 | Toukokuu 2016 | 2016-05-16 03:18:41 | |
Oak Imperial Stout | Stout - Imperial / Double | 10,0 | Tammikuu 2017 | 2017-01-14 00:40:02 | ||
Oatmeal Pale Ale | Pale Ale - American | 5,8 | Helmikuu 2015 | 2015-02-27 23:14:13 | ||
Ohranjyvän APA | Pale Ale - American | 5,0 | Lokakuu 2016 | 2016-10-08 23:27:42 | ||
Ohranjyvän IPA | IPA - American | 0,0 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-29 00:48:40 | ||
Ohranjyvän Kölssi | Kölsch | 0,0 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-16 22:08:17 | ||
Ohranjyvän Pale Ale | Pale Ale - American | 5,0 | Maaliskuu 2014 | 2014-03-29 17:02:30 | ||
Oktober Lager | Lager - Helles | 4,5 | Lokakuu 2021 | 2021-10-09 17:41:50 | ||
Oktober Märzen | Märzen | 0,0 | Syyskuu 2020 | 2020-09-25 15:28:52 | ||
Oktoberfest Stout | Stout - Imperial / Double | 7,0 | Lokakuu 2016 | 2016-10-01 17:33:21 | ||
Olohuone Ipa | IPA - American | 0,0 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-07 22:24:01 | ||
Oma | IPA - American | 4,6 | 40 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-15 19:22:24 | |
Omaan Kotiin IPA | IPA - Session | 4,2 | Marraskuu 2019 | 2019-11-01 16:21:13 | ||
Omaan Kotiin Lager | Lager - Helles | 4,5 | Lokakuu 2019 | 2019-10-25 15:26:40 | ||
One Night In Phu Quoc | Belgian Tripel | 8,4 | 29 | Syyskuu 2020 | 2020-09-30 14:37:06 | |
OsakasOlut | Other | 4,5 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-21 00:31:28 | ||
Pacific Pale Ale | Pale Ale - American | 5,5 | 42 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-05 00:02:37 | |
Pajan Pukki | Bock - Doppelbock | 6,9 | Tammikuu 2016 | 2016-01-12 00:21:19 | ||
Pajavasara | Porter - Imperial / Double | 8,8 | 78 | Lokakuu 2014 | 2014-10-15 18:25:21 | |
Pale Ale | Pale Ale - Other | 4,7 | Elokuu 2017 | 2017-08-18 22:00:20 | ||
Pale Gone Nuts | Pale Ale - English | 4,8 | Toukokuu 2019 | 2019-05-22 18:46:15 | ||
Papa Is Bitter | Bitter - Session / Ordinary | 5,1 | Marraskuu 2018 | 2018-11-14 14:58:22 | ||
Papabeers Ismo the King | IPA - Imperial / Double | 8,5 | 85 | Helmikuu 2015 | 2015-02-18 23:19:29 | |
Papabeers Ruby Jazz Special Edition | Red Ale - American Amber / Red | 5,3 | 50 | Helmikuu 2015 | 2015-02-18 00:13:18 | |
Papabeers Scott the Juggler | IPA - American | 5,7 | Helmikuu 2015 | 2015-02-18 23:31:30 | ||
Papabeers Vahvaportteri Special Edition | Porter - Other | 7,5 | Helmikuu 2015 | 2015-02-19 04:13:52 | ||
Papabeers Vanillastout Special Edition | Stout - Other | 6,8 | Helmikuu 2016 | 2016-02-09 23:03:42 | ||
Papabeers White I.P.A. | IPA - White / Wheat | 5,2 | Tammikuu 2015 | 2015-01-27 06:32:46 | ||
Papabeers Winter Ale | Strong Ale - English | 7,0 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-26 23:18:43 | ||
Papan Nisu | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 0,0 | Marraskuu 2014 | 2014-11-01 01:00:08 | ||
Papan Vanilla Stout | Stout - Other | 6,8 | 29 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-07 05:50:43 | |
Paradise Cancelled | IPA - New England / Hazy | 7,8 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-10 17:14:16 | ||
Patasydän Dark Ale | Dark Ale | 4,2 | Syyskuu 2013 | 2013-09-17 16:04:01 | ||
PBH Kultasour | Sour - Other | 5,0 | Toukokuu 2022 | 2022-05-29 16:30:17 | ||
Peltovehnä | Wheat Beer - Hefeweizen | 3,5 | Elokuu 2022 | 2022-08-31 17:20:26 | ||
Petri Nygårdin Kaljaa | Pilsner - Other | 4,7 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-07 18:48:04 | ||
Pikkuportteri | Porter - Other | 4,2 | 36 | Heinäkuu 2013 | 2013-07-23 12:26:16 | |
Pikkuportteri | Porter - Other | 4,2 | Tammikuu 2022 | 2022-01-28 18:31:39 | ||
Pinkille Kaikki & Puhelin Kii! - Teflon Brothers Raparperilonkero | Cider - Other Fruit | 4,6 | Alko | Syyskuu 2021 | 2021-09-10 13:09:07 | |
Pirkanmaan Osuuskaupan Oma American Ipa | IPA - Session | 4,6 | 45 | Joulukuu 2015 | 2015-12-17 02:41:32 | |
Pirkkala Mosaic Pale Ale | Pale Ale - American | 5,0 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-03 14:18:04 | ||
Pirun Polkka | IPA - American | 6,7 | 72 | Toukokuu 2014 | 2014-05-23 18:39:43 | |
Playground IPA | IPA - Session | 4,7 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-19 19:49:13 | ||
Pomeranian Witt | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 4,2 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-31 16:08:25 | ||
Porin Puuvillan Kehrä | Stout - Other | 4,5 | Joulukuu 2016 | 2016-12-26 23:59:47 | ||
Porin Puuvillan Pirta Porter | Porter - Other | 4,6 | Joulukuu 2015 | 2015-12-19 23:19:02 | ||
Porin Puuvillan Sarka | Red Ale - American Amber / Red | 4,6 | Lokakuu 2015 | 2015-10-12 18:29:05 | ||
Porin Puuvillan Valssi | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 4,5 | Kesäkuu 2015 | 2015-06-16 21:40:41 | ||
Porteroo | Porter - Other | 4,4 | Toukokuu 2013 | 2013-05-25 21:07:19 | ||
Post Mortem (2016) | Stout - Imperial / Double | 9,0 | 33 | Lokakuu 2016 | 2016-10-28 17:21:06 | |
Post Mortem (2017) | Stout - Imperial / Double | 11,0 | 33 | Lokakuu 2017 | 2017-10-24 15:17:46 | |
Post Mortem (2018) | Stout - Imperial / Double | 11,0 | Lokakuu 2018 | 2018-10-25 15:54:48 | ||
Post Mortem (2020) | Stout - Imperial / Double | 8,4 | 88 | Joulukuu 2020 | 2020-12-05 12:19:50 | |
Post Mortem Imperial Stout | Stout - Imperial / Double | 0,0 | Heinäkuu 2022 | 2022-07-28 18:34:46 | ||
Premium Blanche | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 4,2 | 11 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-17 09:04:13 | |
Premium Brown Ale | Brown Ale - English | 4,4 | 20 | Syyskuu 2021 | 2021-09-01 14:23:17 | |
