Panimo Honkavuori on pohjoiskarjalainen pienpanimo Joensuun kupeessa. Panimotohtorit Honkanen ja Vuorio katselevat sieltä maailmaa uteliaina ja tekevät näkemästään oluita. Honkavuoren oluet suunnitellaan taiteella ja tehdään tieteellä. Kaikki pohjaa jääkauden tasoittaman Jaamankankaan suodattamaan pohjaveteen ja huolella valittuihin raaka-aineisiin.[1] [2]
Unison Brewing on ostanut Panimo Honkavuoren tuotantolaitteiston ja tuotemerkit helmikuussa 2022. Osa Honkavuoren juomista pysyy valikoimassa omana tuotemerkkinään ja niiden rinnalle tulee uusia Unison Brewing juomia. [3]
Toiminimi: | Panimo Honkavuori Oy |
Y-tunnus: | 2709250-7 |
Aputoiminimet: | Joensuun Juomatehdas, Susirajan Panimo |
Kotipaikka: | Joensuu |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 6.9.2015 |
Toimiala: | Oluen valmistus (11050) |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | 24.3.2016 |
Ulosmyyntilupa: | Kyllä |
Lisätty rekisteriin: | 6.12.2016 |
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | |
---|---|---|---|---|---|---|
#PysyKotona Lager | Lager - Pale | 4,2 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-17 16:26:36 | ||
Alfakarju | Brown Ale - Other | 4,5 | Marraskuu 2017 | 2017-11-26 01:34:17 | ||
Anoppi | IPA - Brut | 5,0 | Marraskuu 2019 | 2019-11-11 08:11:15 | ||
Appi | Lager - Pale | 2,2 | Marraskuu 2019 | 2019-11-11 08:13:57 | ||
Carelian Blonde | Belgian Blonde | 5,5 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-05 19:33:02 | ||
Charmante Emilie | Lager - Pale | 4,2 | Lokakuu 2020 | 2020-10-08 17:53:57 | ||
Chris Sorsuu | Porter - Other | 5,2 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-12 15:20:05 | ||
Disco King | Lager - Euro Pale | 4,2 | Syyskuu 2019 | 2019-09-15 14:15:22 | ||
Disco King | Lager - Euro Pale | 4,2 | Lokakuu 2019 | 2019-10-11 17:03:44 | ||
Double Doc | Bock - Doppelbock | 7,3 | Elokuu 2020 | 2020-08-07 18:21:29 | ||
Double Doc Doppelbock | Bock - Doppelbock | 7,3 | Marraskuu 2016 | 2016-11-11 22:56:43 | ||
Double Doc Emeritus (Bourbon Barrel Aged) | Strong Ale - Other | 8,5 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-12 16:01:31 | ||
Double Doc Emeritus (Whiskey Barrel Aged) | Strong Ale - Other | 8,5 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-27 18:36:43 | ||
Double Doc Emeritus Carelian Strong Ale | Strong Ale - English | 8,5 | 30 | Joulukuu 2018 | 2018-12-12 16:23:13 | |
Emigrantti | Strong Ale - American | 7,7 | 74 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-06 20:07:45 | |
EMU Luomulager | Lager - Euro Pale | 4,5 | Marraskuu 2017 | 2017-11-19 20:01:16 | ||
Evärin Erikoinen | Lager - Pale | 4,2 | Marraskuu 2016 | 2016-11-22 21:21:57 | ||
Fittari | Lager - Pale | 4,5 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-15 16:07:05 | ||
Forest & Photonics | Lager - Euro Pale | 4,5 | Marraskuu 2018 | 2018-11-25 00:23:56 | ||
Grand Cru | Barleywine - Other | 10,5 | 23 | Toukokuu 2020 | 2020-05-27 17:59:44 | |
Günter luomupils | Pilsner - Other | 5,0 | Elokuu 2020 | 2020-08-13 14:34:54 | ||
Heili | Wheat Beer - Hefeweizen | 6,6 | 20 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-10 17:59:07 | |
Heili Viskitynnyrissä Kypsytetty | Wheat Beer - Other | 6,6 | Helmikuu 2021 | 2021-02-05 14:36:28 | ||
Heili Viskitynnyrissä Kypsytetty Batch 2 | Wheat Beer - Hefeweizen | 6,6 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-09 14:02:05 | ||
Hiilinielu | Porter - Baltic | 5,2 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-12 17:58:24 | ||
Hilpeä Hidalgo Helles | Lager - Helles | 5,3 | Lokakuu 2021 | 2021-10-21 12:28:01 | ||
Honkavuoren Outlet | Lager - Pale | 4,0 | Toukokuu 2019 | 2019-05-31 11:15:47 | ||
Honkavuoren Valo Vehnäolut | Wheat Beer - Hefeweizen | 4,5 | Syyskuu 2016 | 2016-09-01 10:29:39 | ||
Honkavuori Isotyö | Cider - Dry | 0,0 | Elokuu 2021 | 2021-08-26 15:56:22 | ||
Iloliemi | Pilsner - Other | 4,5 | Toukokuu 2017 | 2017-05-13 02:36:56 | ||
ILOLIEMI IV | Rye Beer | 5,0 | 23 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-13 09:12:23 | |
Iloliemi Kakkonen | Lager - American Light | 5,5 | Toukokuu 2018 | 2018-05-19 20:28:58 | ||
Iloliemi Munich Helles | Lager - Helles | 5,3 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-18 16:36:49 | ||
Iloliemi No 3 | Lager - Pale | 5,0 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-19 16:58:52 | ||
Iloliemi V | Lager - Helles | 5,3 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-23 16:04:53 | ||
Inkeri | Hard Ginger Beer | 4,5 | Helmikuu 2018 | 2018-02-17 17:01:28 | ||
IPA 347 | IPA - American | 4,5 | Toukokuu 2016 | 2016-05-27 13:00:51 | ||
Joki | Pale Ale - Other | 4,5 | Toukokuu 2016 | 2016-05-27 12:58:12 | ||
Jokiasema Juhlaolut 30 Vuotta | Rye Beer | 5,0 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-29 15:59:06 | ||
JoMa | Lager - Euro Pale | 4,2 | Toukokuu 2018 | 2018-05-29 20:59:38 | ||
Joulun Taiga | Porter - Other | 5,2 | Syyskuu 2018 | 2018-09-25 17:35:33 | ||
Juhlaolut Luomulager | Lager - Euro Pale | 4,5 | Tammikuu 2019 | 2019-01-03 21:14:54 | ||
Kapteeni | Lager - American | 5,3 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-24 20:11:13 | ||
Kauppias Piiroisen Kuperkeikka Lager | Lager - Euro Pale | 4,2 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-06 00:49:11 | ||
Kiekko-Pojat #jäähykunkku ruislager | Rye Beer | 5,0 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-15 15:59:23 | ||
KIITOS Forest Record Beer 2019 | Lager - Euro Pale | 0,0 | Tammikuu 2020 | 2020-01-29 13:50:26 | ||
Kukkahattu | Spiced / Herbed Beer | 4,2 | Lokakuu 2016 | 2016-10-29 17:21:45 | ||
Kun ääni Ratkaisee | Wheat Beer - Dunkelweizen | 4,3 | Joulukuu 2020 | 2020-12-16 17:53:06 | ||
Kun ääni Ratkaisee | Lager - Amber | 4,1 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-15 14:14:59 | ||
Lehmon Lager Seppo | Lager - Euro Pale | 4,2 | Toukokuu 2017 | 2017-05-25 01:16:43 | ||
Lempeä Lager | Lager - Pale | 4,1 | Tammikuu 2021 | 2021-01-05 18:37:45 | ||
Luis Rager, Ruis Lager | Lager - Pale | 5,0 | Elokuu 2021 | 2021-08-13 16:00:19 | ||
Lukkoranta Sauna Lager | Lager - Pale | 4,2 | Syyskuu 2018 | 2018-09-29 19:43:10 | ||
Luomulaakeri | Lager - Euro Pale | 5,0 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-24 12:44:52 | ||
Maalitykki Lager | Lager - Pale | 4,1 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-19 19:16:23 | ||
Myllärin Mallasjuoma | Lager - Euro Pale | 4,2 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-26 11:44:03 | ||
Myllärin Malllasjuoma | Lager - Euro Pale | 4,2 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-19 14:13:10 | ||
Patch Beer MCC Remppa | Farmhouse Ale - Saison | 4,5 | Joulukuu 2020 | 2020-12-12 17:52:18 | ||
Peikko | Pale Ale - Other | 4,5 | Syyskuu 2017 | 2017-09-13 21:43:08 | ||
Pesä | Lager - Euro Pale | 4,5 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-21 22:06:18 | ||
Pesä Premium | Lager - Pale | 5,3 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-26 19:14:16 | ||
Pyhäselkä Lager | Lager - Pale | 4,2 | Toukokuu 2018 | 2018-05-11 21:54:30 | ||
Pysäkin Ruislaakeri | Lager - Dark | 5,0 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-24 20:50:16 | ||
Pähkinätassun Omenasiideri | Cider - Dry | 5,0 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-21 15:15:23 | ||
Pähkinätassun Ruislager | Lager - Dark | 5,0 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-08 15:09:04 | ||
Ryynänen Special | Red Ale - American Amber / Red | 0,0 | Lokakuu 2017 | 2017-10-25 20:07:26 | ||
SETAC Helsinki Lager | Lager - Pale | 5,3 | Toukokuu 2019 | 2019-05-26 17:44:56 | ||
Taiga | Porter - Other | 6,6 | 31 | Alko | Huhtikuu 2017 | 2017-04-03 22:30:57 |
Taiga Lakritsi Porter | Porter - Other | 5,2 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-05 14:15:32 | ||
Taiga Vahva | Porter - Imperial / Double | 8,0 | 30 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-13 16:56:44 | |
Taiga Vahva (Bourbon BA Edition Batch 2) | Porter - Imperial / Double | 8,0 | Joulukuu 2018 | 2018-12-14 17:54:58 | ||
Taiga Vahva (Bourbon BA Edition Batch 3) | Porter - Imperial / Double | 8,0 | 30 | Syyskuu 2019 | 2019-09-28 11:05:01 | |
Taiga Vahva (Bourbon BA Edition) | Porter - Imperial / Double | 8,0 | Elokuu 2018 | 2018-08-17 16:13:15 | ||
Taiga Vahva (Whiskey BA Edition) | Porter - Imperial / Double | 8,0 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-27 19:52:38 | ||
Taiga Vahva Lakritsi Porter | Porter - Imperial / Double | 8,0 | Joulukuu 2019 | 2019-12-20 17:14:37 | ||
Taiga Whisky Porter | Porter - Imperial / Double | 10,7 | Joulukuu 2020 | 2020-12-16 10:06:39 | ||
Tehtaan Hotelli | Lager - Pale | 4,1 | Joulukuu 2021 | 2021-12-26 18:35:43 | ||
Tomppa | Wheat Beer - Other | 5,2 | Toukokuu 2018 | 2018-05-18 23:31:58 | ||
Topelia Ale | Golden Ale | 0,0 | Lokakuu 2019 | 2019-10-03 12:29:49 | ||
Tumma Heili | Wheat Beer - Dunkelweizen | 4,3 | Lokakuu 2019 | 2019-10-04 08:07:55 | ||
Tupla-IPA 694 | IPA - Imperial / Double | 7,7 | 77 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-26 15:39:41 | |
Työ | Cider - Traditional / Apfelwein | 5,0 | Lokakuu 2019 | 2019-10-02 20:01:21 | ||
Utö öl | Belgian Dubbel | 5,5 | Toukokuu 2019 | 2019-05-18 22:19:57 | ||
Vaihtuva Hanatuote | IPA - Session | 0,0 | Tammikuu 2020 | 2020-01-27 16:11:36 | ||
Valo Premium | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,2 | Tammikuu 2018 | 2018-01-20 01:47:13 | ||
Ylityö BA | Cider - Dry | 6,3 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-01 17:21:35 | ||
Yö | Stout - Oatmeal | 4,5 | Marraskuu 2016 | 2016-11-19 15:22:09 | ||
Äkäsen Eukon Hieno Lagerolut | Lager - Pale | 4,1 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-08 00:27:40 |
Unison Brewing on pohjoiskarjalainen pienpanimo Joensuussa. Oluen valmistus tapahtuu...
Kolin Panimo tekee korkealaatuisia oluita, siidereitä ja viinejä käsityönä Pohjois-Karjalan...
Karvilan panimo erikoistuu laadukkaan lager oluen tuotantoon, tarkoituksena että oluen kanssa...
Everyman's Right Brewery on kansainvälisille markkinoille tähtäävä panimo. Yhtiön tavoitteena...