Suomessa on kolme suurta panimoa, Sinebrychoff on näistä suurin.
Sinebrychoff koostuu itse asiassa kahdesta yhtiöstä: Oy Sinebrychoff Ab vastaa juomien markkinoinnista ja myynnistä ja Sinebrychoff Supply Company Oy hoitaa tuotteiden valmistuksen ja jakelun. [1]
Toiminimi: | Sinebrychoff Supply Company Oy |
Y-tunnus: | 2610273-4 |
Kotipaikka: | Kerava |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 7.3.2014 |
Toimiala: | Oluen valmistus (11050) |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | 25.8.2014 |
Ulosmyyntilupa: | Ei |
Lisätty rekisteriin: | 28.10.2015 |
Käyntiosoite:
Sinebrychoffinaukio 1
04250 Kerava
Postiosoite:
PL 87
04201 Kerava
199492 9 853+
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1819 200-juhlaolut | Lager - Pale | 5,5 | 24 | Syyskuu 2019 | 2019-09-23 16:15:18 | |
A Fine Bird | Cider - Ice / Applewine | 5,3 | Marraskuu 2022 | 2022-11-01 18:45:35 | ||
Amiraali A IV | Lager - Helles | 0,0 | Lokakuu 2021 | 2021-10-23 13:43:44 | ||
Amiraali III | Lager - Pale | 4,3 | Joulukuu 2013 | 2013-12-15 05:01:48 | ||
Brewmaster's Ale | Brown Ale - Other | 3,8 | Lokakuu 2021 | 2021-10-23 13:46:40 | ||
Brewmaster's Lager | Lager - Helles | 3,8 | Lokakuu 2021 | 2021-10-21 15:23:20 | ||
Crisp Hoppy Lager | Non-Alcoholic Beer - Other | 0,0 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-15 19:34:29 | ||
Crisp IPA | Non-Alcoholic Beer - IPA | 0,5 | Helmikuu 2020 | 2020-02-18 20:18:30 | ||
Crisp Radler Sitrus | Non-Alcoholic Beer - Shandy / Radler | 0,0 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-11 16:56:28 | ||
Crisp Radler Vadelma | Non-Alcoholic Beer - Shandy / Radler | 0,0 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-15 21:05:27 | ||
Crisp Vaalea Lager | Non-Alcoholic Beer - Lager | 0,0 | 20 | Elokuu 2017 | 2017-08-24 17:58:12 | |
Crowmoor Country Cider Still | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,5 | Huhtikuu 2014 | 2014-04-25 18:36:47 | ||
Crowmoor Dark Apple Cider | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Kesäkuu 2015 | 2015-06-06 02:51:37 | ||
Crowmoor Dry Apple | Cider - Dry | 5,5 | Alko | Maaliskuu 2011 | 2011-03-13 16:27:09 | |
Crowmoor Extra Dry Apple | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Maaliskuu 2012 | 2012-03-06 19:07:41 | ||
Crowmoor Extra Dry Pear | Cider - Perry | 4,7 | Kesäkuu 2013 | 2013-06-18 16:54:42 | ||
Crowmoor Hazy & Sour | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-16 03:20:36 | ||
Crowmoor Jealous Jackdaw | Cider - Dry | 5,3 | Elokuu 2018 | 2018-08-11 20:38:07 | ||
Crowmoor Rebel Raven | Cider - Dry | 5,3 | Syyskuu 2020 | 2020-09-04 19:40:19 | ||
Crowmoor Rogue Raven | Cider - Dry | 5,3 | Elokuu 2018 | 2018-08-10 00:21:54 | ||
Crowmoor Spritz Great Grapefruit | Hard Seltzer | 4,1 | Elokuu 2022 | 2022-08-03 17:16:44 | ||
Crowmoor Spritz Positively Pineapple | Hard Seltzer | 4,1 | Elokuu 2022 | 2022-08-03 17:16:02 | ||
Crowmoor Unfiltered Dry Apple | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Huhtikuu 2012 | 2012-04-13 17:47:47 | ||
Crowmoor White Crow | Non-Alcoholic Cider / Perry | 0,0 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-01 00:45:21 | ||
Crowmoor Woody & Bitter Dry Apple Country Cider Series | Cider - Dry | 4,7 | Elokuu 2017 | 2017-08-30 23:36:13 | ||
Fingerpori Bisse | Lager - Euro Pale | 4,5 | Joulukuu 2011 | 2011-12-19 17:20:35 | ||
Garage Hard Brew Ginger | Spiced / Herbed Beer | 4,6 | 14 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-03 15:31:25 | |
Garage Hard Brew Orange Peel | Spiced / Herbed Beer | 4,6 | 10 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-03 15:29:41 | |
Garage Hard Grapefruit Soda | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,6 | Elokuu 2018 | 2018-08-03 20:51:47 | ||
Garage Hard Iced Tea | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,6 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-14 14:03:26 | ||
Garage Hard Lemonade | Hard Seltzer | 4,6 | Joulukuu 2018 | 2018-12-07 19:59:28 | ||
Golden Cap Cider Pineapple Light | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-30 19:53:50 | ||
Golden Cap Classic Apple Cider | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Heinäkuu 2013 | 2013-07-25 14:29:36 | ||
Golden Cap Dry Apple Cider | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Marraskuu 2012 | 2012-11-21 20:15:30 | ||
Golden Cap Extra Dry Apple | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Kesäkuu 2015 | 2015-06-09 06:03:17 | ||
Golden Cap Foxy | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Syyskuu 2013 | 2013-09-25 15:19:01 | ||
Golden Cap Green Apple Light | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Kesäkuu 2015 | 2015-06-20 18:20:41 | ||
Golden Cap Melon & Berry | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Helmikuu 2017 | 2017-02-01 12:53:06 | ||
Golden Cap Peach & Berries | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Toukokuu 2016 | 2016-05-21 21:00:04 | ||
Golden Cap Pear Cider | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Heinäkuu 2012 | 2012-07-29 17:35:49 | ||
Golden Cap Perry | Cider - Perry | 4,7 | Huhtikuu 2014 | 2014-04-12 19:34:06 | ||
Golden Cap Red Apple Sour | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Toukokuu 2018 | 2018-05-10 22:42:21 | ||
Golden Cap Strawberry & Lime Foxy Cider | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Syyskuu 2013 | 2013-09-06 09:07:28 | ||
Golden Cap Strawberry Cider Light | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Heinäkuu 2012 | 2012-07-08 14:52:56 | ||
Golden Cap Sweet Classic Cider | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Kesäkuu 2015 | 2015-06-09 06:07:27 | ||
Golden Cap Winter Apple | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Lokakuu 2013 | 2013-10-26 18:24:16 | ||
HIFK 120v | Lager - Euro Pale | 4,5 | Syyskuu 2017 | 2017-09-09 19:39:41 | ||
Jouluolut | Lager - Winter | 4,5 | 20 | Marraskuu 2012 | 2012-11-17 20:23:35 | |
Karhu | Lager - Pale | 5,4 | Joulukuu 2022 | 2022-12-25 18:58:20 | ||
Karhu 0,0 | Non-Alcoholic Beer - Lager | 0,0 | 24 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-09 15:07:38 | |
Karhu 4,6 Lämmitys | Lager - Pale | 4,6 | 16 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-18 18:31:56 | |
Karhu 8,0 | Lager - Strong | 8,0 | 18 | Syyskuu 2020 | 2020-09-05 20:15:41 | |
Karhu A (IV A) | Lager - Pale | 5,3 | 16 | Alko | Maaliskuu 2011 | 2011-03-25 11:47:07 |
Karhu Fresh | Lager - Euro Pale | 4,6 | 18 | Marraskuu 2019 | 2019-11-15 21:41:38 | |
Karhu Huurre | Lager - Pale | 4,6 | 17 | Helmikuu 2015 | 2015-02-07 06:45:28 | |
Karhu Huurre 5.3% | Lager - Pale | 5,3 | Tammikuu 2017 | 2017-01-29 00:28:07 | ||
Karhu II | Lager - Pale | 3,5 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-21 15:23:37 | ||
Karhu III | Lager - Pale | 4,6 | 16 | Alko | Maaliskuu 2011 | 2011-03-25 13:43:40 |
Karhu III | Lager - Pale | 4,6 | 16 | Alko | Maaliskuu 2011 | 2011-03-25 13:43:40 |
Karhu III | Lager - Pale | 4,6 | 16 | Alko | Maaliskuu 2011 | 2011-03-25 13:43:40 |
Karhu III | Lager - Pale | 4,6 | 16 | Alko | Maaliskuu 2011 | 2011-03-25 13:43:40 |
Karhu III 5.4 % | Lager - Pale | 5,4 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-30 21:51:14 | ||
Karhu III Limited Edition | Lager - Pale | 4,6 | 16 | Elokuu 2017 | 2017-08-31 00:00:46 | |
Karhu Jouluolut | Lager - Amber | 4,8 | 20 | Elokuu 2021 | 2021-08-31 14:49:31 | |
Karhu Juhla | Lager - Euro Pale | 4,6 | Joulukuu 2015 | 2015-12-12 19:44:03 | ||
Karhu Korpisavu 4.6% | Schwarzbier | 4,6 | Tammikuu 2011 | 2011-01-05 01:31:18 | ||
Karhu Korpisavu 6% | Schwarzbier | 6,0 | Tammikuu 2011 | 2011-01-05 01:33:45 | ||
Karhu Kupari | Lager - Amber | 4,7 | Helmikuu 2023 | 2023-02-04 12:57:48 | ||
Karhu Laku Portteri | Porter - Baltic | 5,5 | 31 | Elokuu 2020 | 2020-08-20 17:46:13 | |
Karhu Löylyihin | Lager - Pale | 0,0 | Syyskuu 2020 | 2020-09-03 12:01:30 | ||
Karhu Neipa | Mild - Light | 4,0 | 4 | Tammikuu 2023 | 2023-01-17 21:12:18 | |
Karhu New England IPA | IPA - New England / Hazy | 4,8 | 28 | Helmikuu 2022 | 2022-02-19 15:39:49 | |
Karhu Oktoberfest | Märzen | 5,2 | Lokakuu 2021 | 2021-10-13 16:47:26 | ||
Karhu Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,0 | 33 | Tammikuu 2021 | 2021-01-30 18:28:57 | |
Karhu Platina | Lager - Pale | 4,5 | 17 | Lokakuu 2022 | 2022-10-03 19:25:06 | |
Karhu Raaka | Lager - Pale | 4,6 | 22 | Tammikuu 2017 | 2017-01-25 22:43:12 | |
Karhu Radler | Shandy / Radler | 0,0 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-08 22:23:20 | ||
Karhu Rajoitettu Erä | Lager - Pale | 4,6 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-04 19:44:26 | ||
Karhu Ruis | Rye Beer | 4,6 | Alko | Tammikuu 2012 | 2012-01-07 22:08:10 | |
Karhu Ruis IPA | IPA - Rye | 5,3 | 46 | Helmikuu 2018 | 2018-02-10 19:29:16 | |
Karhu Sauna III | Lager - Pale | 4,6 | 16 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-21 00:41:35 | |
Karhu Sauna IV | Lager - Euro Pale | 5,3 | 17 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-21 21:03:25 | |
Karhu Saunaolut | Lager - Pale | 4,5 | 16 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-20 19:07:30 | |
Karhu Speltti IPA | IPA - Other | 5,3 | 47 | Elokuu 2018 | 2018-08-11 20:43:56 | |
Karhu Stout | Stout - Coffee | 4,8 | 25 | Heinäkuu 2022 | 2022-07-26 14:09:39 | |
Karhu Summer Ale | Blonde Ale | 4,8 | 24 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-15 14:20:35 | |
Karhu Suodattamaton Pils | Pilsner - Other | 5,0 | 40 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-20 14:06:31 | |
Karhu Tosi Vahva | Lager - Strong | 8,0 | 21 | Huhtikuu 2011 | 2011-04-24 19:32:29 | |
Karhu Tosi Vahva | Lager - Strong | 8,0 | 21 | Alko | Huhtikuu 2011 | 2011-04-24 19:32:29 |
Karhu Tosi Vahva | Lager - Strong | 8,0 | 21 | Alko | Huhtikuu 2011 | 2011-04-24 19:32:29 |
Karhu Tosi Vahva | Lager - Strong | 8,0 | 21 | Alko | Huhtikuu 2011 | 2011-04-24 19:32:29 |
Karhu Tumma | Lager - Dark | 4,6 | 22 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-16 01:24:02 | |
Karhu Tumma | Lager - Dark | 4,6 | 22 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-16 01:24:02 | |
Karhu Tumma 6% | Lager - Dark | 6,0 | 22 | Syyskuu 2016 | 2016-09-08 10:22:07 | |
Karhu Tumma I | Schwarzbier | 2,8 | 14 | Syyskuu 2011 | 2011-09-06 18:01:27 | |
Karhu Tumma Lager 2,8 | Lager - Dark | 0,0 | Toukokuu 2022 | 2022-05-14 20:44:24 | ||
Karhu Tuore | Lager - Euro Pale | 0,0 | Tammikuu 2019 | 2019-01-11 17:00:59 | ||
Karhu Tuplahumala | Lager - Pale | 4,6 | 22 | Tammikuu 2013 | 2013-01-21 15:08:57 | |
Karhu Vaalea Lager | Lager - Pale | 2,8 | 14 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-14 21:17:42 | |
Karhu Vaalea Lager 2.8 | Lager - Pale | 2,8 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-12 13:56:26 | ||
Karhu Vehnäolut | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,0 | 16 | Helmikuu 2020 | 2020-02-22 17:33:04 | |
Kesaolut | Lager - Helles | 4,4 | Lokakuu 2021 | 2021-10-23 14:17:27 | ||
Koff 2,5 | Gluten-Free | 2,5 | 13 | Marraskuu 2010 | 2010-11-06 07:59:28 | |
KOFF American Lager | Lager - American Light | 4,5 | 28 | Tammikuu 2017 | 2017-01-25 23:43:48 | |
Koff APA | Pale Ale - American | 4,5 | 35 | Helmikuu 2016 | 2016-02-13 01:18:34 | |
Koff APA 5.2 % | Pale Ale - American | 5,2 | 40 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-21 19:47:46 | |
KOFF Crisp Tumma Lager | Non-Alcoholic Beer - Other | 0,0 | 18 | Elokuu 2017 | 2017-08-30 00:29:27 | |
KOFF Crisp Vehnä | Non-Alcoholic Beer - Other | 0,5 | 12 | Elokuu 2017 | 2017-08-30 20:46:52 | |
Koff Escape Route | Pale Ale - Other | 5,0 | 38 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-04 17:14:44 | |
Koff Export (1819) | Lager - Pale | 5,2 | Toukokuu 2016 | 2016-05-18 19:42:04 | ||
Koff Extra Brew III | Lager - Euro Pale | 4,5 | Heinäkuu 2012 | 2012-07-25 16:53:08 | ||
Koff Fist Pump | IPA - Other | 5,0 | 47 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-03 16:59:14 | |
KOFF HIFK Red | Lager - Red | 4,5 | 16 | Syyskuu 2018 | 2018-09-04 22:04:51 | |
Koff Hockey Edition | Lager - Pale | 4,5 | Tammikuu 2015 | 2015-01-02 00:44:30 | ||
Koff Huuhkajat Edition | Lager - American | 0,0 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-04 19:59:23 | ||
KOFF III | Lager - Pale | 4,6 | 16 | Syyskuu 2011 | 2011-09-06 03:56:00 | |
KOFF III | Lager - Pale | 4,6 | 16 | Syyskuu 2011 | 2011-09-06 03:56:00 | |
KOFF III | Lager - Pale | 4,6 | 16 | Syyskuu 2011 | 2011-09-06 03:56:00 | |
KOFF III | Lager - Pale | 4,6 | 16 | Alko | Syyskuu 2011 | 2011-09-06 03:56:00 |
Koff Indian | Lager - Pale | 4,4 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-27 00:54:27 | ||
KOFF IPA | IPA - Other | 4,7 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-10 23:20:01 | ||
Koff IPA 4,5% | IPA - Session | 4,5 | 45 | Elokuu 2018 | 2018-08-21 14:54:53 | |
Koff IPA 4,7 | IPA - American | 4,7 | 46 | Elokuu 2021 | 2021-08-30 13:11:16 | |
KOFF IV | Lager - Pale | 5,2 | 18 | Joulukuu 2012 | 2012-12-25 22:13:02 | |
Koff IVB | Lager - Strong | 7,5 | Marraskuu 2015 | 2015-11-01 02:22:43 | ||
KOFF Jouluolut (2020) | Winter Warmer | 4,5 | 20 | Joulukuu 2020 | 2020-12-23 16:55:09 | |
Koff Kippis | Schwarzbier | 0,0 | Syyskuu 2020 | 2020-09-12 15:29:36 | ||
Koff Kiva! | Lager - Euro Pale | 4,5 | Syyskuu 2017 | 2017-09-21 22:10:18 | ||
Koff Launch Pad | Lager - Pale | 4,8 | 32 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-04 18:35:23 | |
Koff Light 3,5% | Lager - Pale | 3,5 | Helmikuu 2022 | 2022-02-10 17:28:15 | ||
Koff Lime | Lager - Pale | 4,4 | 10 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-07 19:53:16 | |
Koff Lite III | Lager - American | 4,4 | 18 | Maaliskuu 2011 | 2011-03-18 17:05:42 | |
Koff Pale Ale | Pale Ale - Other | 4,2 | 32 | Elokuu 2021 | 2021-08-31 12:00:07 | |
Koff Red | Lager - Euro Pale | 4,5 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-21 01:53:11 | ||
Koff Rock | Lager - Pale | 4,7 | 1 | Maaliskuu 2013 | 2013-03-20 09:54:09 | |
Koff Rock Cascade Lager | Lager - Pale | 4,7 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-18 21:36:38 | ||
Koff Rosé | Lager - Pale | 4,2 | 10 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-20 16:30:42 | |
Koff Session IPA | IPA - Session | 2,5 | 35 | Elokuu 2021 | 2021-08-31 12:17:00 | |
Koff Sour | Sour - Other | 4,2 | Elokuu 2022 | 2022-08-05 18:28:13 | ||
Koff Special Edition | Lager - Pale | 4,4 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-06 21:16:27 | ||
KOFF Stallion | Lager - Strong | 7,2 | 32 | Alko | Tammikuu 2021 | 2021-01-13 17:14:15 |
Koff Velvet | Schwarzbier | 4,7 | Toukokuu 2015 | 2015-05-20 22:18:14 | ||
KOFF X Makia IVK Mosaic Lager | Lager - Pale | 4,2 | 14 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-16 16:39:41 | |
Kurko Karpalo | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-05 07:57:17 | ||
Leningrad Cowboy | Pilsner - Other | 5,5 | Heinäkuu 2013 | 2013-07-06 08:37:42 | ||
Light Beer | Gluten-Free | 4,1 | 15 | Heinäkuu 2012 | 2012-07-31 14:49:54 | |
Light Beer | Lager - Helles | 4,1 | Lokakuu 2021 | 2021-10-23 14:13:41 | ||
Long Drink Pink Grapefruit | Non-Alcoholic Cider / Perry | 0,0 | Tammikuu 2023 | 2023-01-11 15:45:08 | ||
Meddling Magpie | Cider - Herbed / Spiced / Hopped | 5,4 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-19 20:23:07 | ||
Musta Hevonen | Lager - Dark | 0,0 | Tammikuu 2012 | 2012-01-11 21:32:21 | ||
Musta Hevonen Tumma Lager | Schwarzbier | 4,0 | Tammikuu 2012 | 2012-01-22 18:32:13 | ||
Musta Hevonen Vaalea Lager | Lager - Pale | 4,0 | Tammikuu 2012 | 2012-01-14 12:50:27 | ||
Nikolai Alkoholiton Vaalea Lager | Non-Alcoholic Beer - Lager | 0,0 | 15 | Alko | Syyskuu 2011 | 2011-09-23 18:38:01 |
Nikolai Alkoholiton Vehnä | Non-Alcoholic Beer - Other | 0,5 | 12 | Helmikuu 2016 | 2016-02-19 02:22:53 | |
Nikolai Belgian Wheat (Brewmasters Collection) | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 4,6 | 13 | Helmikuu 2016 | 2016-02-28 04:30:15 | |
Nikolai BMC California Steam Beer | California Common | 4,7 | 18 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-05 18:59:32 | |
Nikolai BMC Irish Red Ale | Red Ale - Irish | 4,6 | 22 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-05 19:29:07 | |
Nikolai Cascade Ale | Brown Ale - English | 4,0 | Syyskuu 2012 | 2012-09-07 12:23:47 | ||
Nikolai III | Lager - Helles | 4,5 | Lokakuu 2021 | 2021-10-23 14:02:29 | ||
Nikolai India Pale Ale (Brewmasters Collection) | IPA - English | 4,6 | 27 | Marraskuu 2015 | 2015-11-17 03:27:56 | |
Nikolai Lager Beer | Lager - Pale | 5,0 | Toukokuu 2014 | 2014-05-24 10:26:32 | ||
Nikolai Organic Lager | Lager - Euro Pale | 5,0 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-15 19:26:48 | ||
Nikolai Premium Pils | Pilsner - Other | 5,0 | Elokuu 2011 | 2011-08-25 14:04:14 | ||
Nikolai Sinebrychoff IVA Premium | Lager - Euro Pale | 5,5 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-04 21:33:33 | ||
Nikolai Tumma Alkoholiton Lager | Non-Alcoholic Beer - Other | 0,0 | 21 | Alko | Helmikuu 2014 | 2014-02-15 13:38:46 |
Nikolai Tumma Lager | Lager - Dark | 4,5 | Tammikuu 2011 | 2011-01-05 01:09:09 | ||
Nikolai Tumma Lager (Oak Aged) | Lager - Euro Dark | 4,7 | Lokakuu 2013 | 2013-10-20 13:12:33 | ||
Nikolai Vaalea Lager Luomu | Lager - Pale | 4,7 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-27 19:38:30 | ||
Nikolai Vuosiolut 2011 4.5% | Lager - Vienna | 4,5 | Tammikuu 2011 | 2011-01-05 01:16:10 | ||
Nikolai Vuosiolut 2011 5% | Lager - Vienna | 5,0 | Tammikuu 2011 | 2011-01-05 01:17:33 | ||
Nikolai Vuosiolut 2012 4.5% | Kellerbier / Zwickelbier | 4,5 | Lokakuu 2011 | 2011-10-29 20:22:49 | ||
Nikolai vuosiolut 2013 | Red Ale - American Amber / Red | 4,5 | Elokuu 2012 | 2012-08-30 18:43:36 | ||
Nikolai Vuosiolut 2014 | Lager - Dark | 4,7 | Elokuu 2013 | 2013-08-27 19:01:50 | ||
Olutmestarin Bärliineri | Sour - Berliner Weisse | 3,8 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-13 22:25:08 | ||
Olutmestarin Vehnä | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,8 | Helmikuu 2014 | 2014-02-26 18:13:10 | ||
Panimomestarin NIKOLAI | Lager - Pale | 4,7 | Toukokuu 2013 | 2013-05-03 16:24:02 | ||
Perinnekalja | Kvass | 2,2 | 6 | Tammikuu 2011 | 2011-01-05 01:23:54 | |
Porter (1996) | Porter - Baltic | 0,0 | Joulukuu 2012 | 2012-12-01 23:49:52 | ||
Porter (1998) | Porter - Baltic | 7,2 | Helmikuu 2012 | 2012-02-11 20:34:35 | ||
Porter (2000) | Porter - Baltic | 0,0 | Tammikuu 2015 | 2015-01-15 17:56:49 | ||
Porter (2007) | Porter - Baltic | 7,2 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-27 09:26:09 | ||
Porter (2009) | Porter - Other | 7,2 | Lokakuu 2015 | 2015-10-21 06:59:29 | ||
Porter (2011) | Porter - Other | 7,2 | 45 | Helmikuu 2012 | 2012-02-11 20:38:41 | |
Porter (2016) | Porter - Baltic | 7,2 | 45 | Helmikuu 2017 | 2017-02-16 08:37:52 | |
Puolukka-Stout | Stout - Other | 4,7 | Syyskuu 2011 | 2011-09-26 15:06:59 | ||
Pääsiäisolut | Lager - Munich Dunkel | 8,0 | Helmikuu 2018 | 2018-02-16 17:02:39 | ||
Raspberry Soda Light | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Maaliskuu 2014 | 2014-03-16 14:46:55 | ||
Rusty Rook | Hard Ginger Beer | 4,5 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-18 20:09:06 | ||
Saxon | Gluten-Free | 4,1 | 15 | Kesäkuu 2011 | 2011-06-09 14:06:18 | |
Sinebrychoff Jouluolut 6% | Lager - Winter | 6,0 | 21 | Joulukuu 2011 | 2011-12-16 15:38:31 | |
Sinebrychoff Long Lemon & Tonic | Cider - Traditional / Apfelwein | 5,5 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-07 16:26:01 | ||
Sinebrychoff Porter | Porter - Baltic | 7,2 | 45 | Alko | Marraskuu 2010 | 2010-11-30 17:54:29 |
Sinebrychoff Porter (1988) | Porter - Baltic | 7,2 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-27 10:22:26 | ||
Sinebrychoff Porter (1997) | Porter - Baltic | 7,2 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-17 08:08:46 | ||
Sinebrychoff Porter (2003) | Porter - Baltic | 7,2 | Toukokuu 2020 | 2020-05-01 21:45:14 | ||
Sinebrychoff Porter (2004) | Porter - Baltic | 7,2 | 45 | Tammikuu 2016 | 2016-01-04 23:19:35 | |
Sinebrychoff Porter (2012) | Porter - Baltic | 7,2 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-29 00:27:56 | ||
Sinebrychoff Porter (2013) | Porter - Baltic | 7,2 | Tammikuu 2016 | 2016-01-27 08:36:15 | ||
Sinebrychoff Porter (2014) | Porter - Baltic | 7,2 | Toukokuu 2014 | 2014-05-09 20:45:15 | ||
Sinebrychoff Porter (2018) | Porter - Baltic | 7,2 | Joulukuu 2019 | 2019-12-23 14:05:56 | ||
Sinebrychoff Porter (2019) | Porter - Other | 7,2 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-14 19:42:05 | ||
Sounds Like | Lager - Pale | 4,5 | Elokuu 2015 | 2015-08-25 22:48:28 | ||
Suklainen Lager 4.7% | Stout - American | 4,7 | Tammikuu 2011 | 2011-01-05 00:46:05 | ||
Suklainen Lager 8.0% | Stout - American | 8,0 | Tammikuu 2011 | 2011-01-05 00:48:10 | ||
Suomen Olutmestarin Export Pils | Pilsner - Other | 5,6 | 37 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-22 23:15:01 | |
Suomen Olutmestarin IPA 777 | IPA - American | 5,7 | 57 | Maaliskuu 2013 | 2013-03-02 17:40:50 | |
Suomen Olutmestarin Schwarz-weizen | Schwarzbier | 4,7 | 16 | Elokuu 2017 | 2017-08-15 23:48:04 | |
Two Tree Porter | Porter - Baltic | 7,2 | Elokuu 2013 | 2013-08-22 14:27:05 | ||
Tynnyrikarhu | Lager - Euro Pale | 4,6 | Marraskuu 2018 | 2018-11-23 16:02:47 | ||
Varasto Olutta | Lager - Pale | 4,4 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-31 21:09:02 | ||
Vihkiäisolut / Invigningsöl | Barleywine - Other | 0,0 | Lokakuu 2021 | 2021-10-23 14:00:10 | ||
Voima Olut | Lager - Dark | 4,3 | Marraskuu 2016 | 2016-11-07 15:07:58 | ||
Vuosiolut 2012 | Lager - Pale | 4,5 | Syyskuu 2011 | 2011-09-23 15:52:24 | ||
Ämpari | Lager - Pale | 4,6 | Huhtikuu 2012 | 2012-04-11 17:42:43 |
LÄHELLÄ SIJAITSEVAT MUUT PIENPANIMOT
➤2 km
Keudan Panimo
KERAVA
➤8 km
Maku Brewing
TUUSULA
Maku Brewing on vuonna 2014 perustettu kotimainen pienpanimo Tuusulasta. Panimon perusti...
➤8 km
Railo Brewing
TUUSULA
➤9 km
Talerock Brewing
JÄRVENPÄÄ
Talerock Brewing on pienpanimo Järvenpään Satukalliossa.
LINKIT
Teksti: https://www.sinebrychoff.fi/[1]Viitattu 15.1.2023