Moose On The Loose Brewing Company
- Toiminnassa
- 2017
- Lopettanut
- 2021
- Paikkakunta
- PORI
- Tunnuslause
- Enemmän kuin olut. Se on ihmiset, se on tarina, se on kokemus.
Porilaisen olutpanimon Moose On The Loose Brewing Companyn käynnisti toimintansa loppukeväällä 2017. Ensialkuun tarjolla on kolme omaa olutta: Shy Moose, Bold Moose ja Moose On The Loose.
Oluiden takana on tarkkaan mietitty tarina ja juoni. Olutta pyritään tuottamaan vuoden aikana n. 30 000 litraa. [1]
K-Citymarket Pirkkala on ostanut porilaisen Moose on the Loose -pienpanimon. Kaupan myötä koko Moose on the Loose siirtyy Pirkkalan kauppias Petri Putilan omistukseen. Myös Moosen pääpanija Kalle Hirvikoski aloittaa Putilan palkkalistoilla.[2]
Toiminimi: | Moose On The Loose Brewing Company Oy |
Y-tunnus: | 2798333-4 |
Kotipaikka: | Pori |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 1.12.2016 |
Panimotoiminta alkoi: | 2017 |
Toimiala: | Oluen valmistus (11050) |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | 5.5.2017 |
Ulosmyyntilupa: | Kyllä |
Lisätty rekisteriin: | 22.1.2017 |
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | |
---|---|---|---|---|---|---|
APA #1 | Pale Ale - American | 5,2 | 60 | Helmikuu 2019 | 2019-02-01 15:06:07 | |
Appelsiison | Farmhouse Ale - Saison | 5,5 | 38 | Toukokuu 2019 | 2019-05-31 17:11:37 | |
Bold Steam Beer | California Common | 4,5 | 32 | Elokuu 2017 | 2017-08-02 02:07:24 | |
California Hoppy Lager | California Common | 5,0 | 32 | Elokuu 2019 | 2019-08-16 12:11:00 | |
Desert Cruiser | Sour - Fruited | 4,8 | 7 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-31 14:24:27 | |
Don't Wake the Bear! | Lager - American Light | 5,0 | 21 | Joulukuu 2020 | 2020-12-02 11:12:19 | |
Glowing Brewcats | Sour - Fruited | 5,2 | 40 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-23 19:07:01 | |
Gusto Birra Oro | Golden Ale | 5,4 | 30 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-15 19:27:10 | |
Halluskerin Kultainen | Golden Ale | 4,8 | 31 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-16 07:44:58 | |
Hansa Tumma | Brown Ale - English | 5,0 | 36 | Toukokuu 2019 | 2019-05-31 16:32:55 | |
Hansa Vaalea | Lager - Euro Pale | 5,0 | 30 | Toukokuu 2019 | 2019-05-31 12:29:22 | |
Harvalan Saha 30V | Lager - Pale | 4,8 | 12 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-31 14:28:05 | |
Hefe | Wheat Beer - Hefeweizen | 4,7 | 12 | Joulukuu 2019 | 2019-12-20 13:00:30 | |
Hopson | Farmhouse Ale - Saison | 6,3 | 40 | Helmikuu 2019 | 2019-02-23 06:11:15 | |
Hopson Roger More Hop Edition | Farmhouse Ale - Saison | 6,2 | 27 | Elokuu 2019 | 2019-08-09 14:34:22 | |
Humalaisen Hyvä | Wheat Beer - American Pale Wheat | 5,2 | 20 | Marraskuu 2018 | 2018-11-02 13:28:28 | |
Jail | Pale Ale - Other | 5,0 | 50 | Helmikuu 2018 | 2018-02-16 13:53:56 | |
JasKalle Kalja | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,2 | 28 | Elokuu 2019 | 2019-08-09 14:41:41 | |
Karanteeni | Pale Ale - American | 4,5 | 28 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-22 13:53:10 | |
Kokkovuoren Keisari | Farmhouse Ale - Sahti | 0,0 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-07 17:07:03 | ||
Kveikkaa Kuin Hirvi | IPA - New England / Hazy | 7,0 | 35 | Syyskuu 2020 | 2020-09-02 12:08:15 | |
Lahti Special | Farmhouse Ale - Sahti | 0,0 | Marraskuu 2019 | 2019-11-16 11:50:23 | ||
Lankosken Kuohu | Pale Ale - Other | 5,0 | 24 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-30 21:07:22 | |
Leonella | IPA - American | 5,2 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-06 12:03:22 | ||
Levätkää Rauhassa, Komisario Palmu | Golden Ale | 4,9 | 25 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-24 11:41:48 | |
Loose | Lager - American | 5,0 | 30 | Joulukuu 2020 | 2020-12-04 14:57:25 | |
Louisiana Bourbon Street Pale Ale | Pale Ale - American | 5,0 | 45 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-12 21:23:27 | |
MaanAleinen | Stout - Other | 6,5 | 54 | Joulukuu 2020 | 2020-12-04 15:01:31 | |
Merikarvian Tumma | Lager - Dark | 5,0 | Joulukuu 2020 | 2020-12-18 19:20:04 | ||
Micro Shorts DDH Micro IPA | IPA - Session | 3,5 | 27 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-13 13:55:02 | |
Mumm O))) | Sour - Fruited | 5,2 | 7 | Joulukuu 2019 | 2019-12-20 13:07:38 | |
Original Sokos Hotel Vaakuna Pori 80v Juhlaolut | Porter - Other | 5,2 | 30 | Helmikuu 2019 | 2019-02-01 21:36:38 | |
Paapuuri | Lager - Pale | 5,3 | 34 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-15 10:40:20 | |
Perseus Passion | Sour - Fruited | 4,0 | 12 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-15 10:38:46 | |
Pikku X | Pale Ale - American | 5,1 | 37 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-10 20:41:36 | |
Pikku X | Lager - Pale | 5,0 | 33 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-29 10:55:26 | |
Pinch | Sour - Fruited | 5,0 | 7 | Joulukuu 2020 | 2020-12-04 15:02:57 | |
Ruis-sahti | Farmhouse Ale - Sahti | 9,0 | Helmikuu 2019 | 2019-02-16 12:00:44 | ||
Saapas DDH Brut Saison | Farmhouse Ale - Saison | 7,7 | 23 | Helmikuu 2020 | 2020-02-06 15:50:00 | |
Sahti | Farmhouse Ale - Sahti | 9,0 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-12 21:26:34 | ||
Sessio IPA | IPA - Session | 5,5 | 57 | Syyskuu 2020 | 2020-09-17 13:59:49 | |
Shy | Golden Ale | 4,5 | 24 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-11 20:10:06 | |
Shyne | Golden Ale | 4,5 | 24 | Elokuu 2017 | 2017-08-19 03:19:57 | |
Spruce Lee | Farmhouse Ale - Saison | 5,5 | 36 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-12 20:31:39 | |
Sufee | Brown Ale - English | 4,8 | 28 | Lokakuu 2019 | 2019-10-17 11:58:32 | |
Suloinen Myrkynkeittäjä | IPA - American | 5,5 | 45 | Joulukuu 2020 | 2020-12-04 15:07:13 | |
Tempo Da Funk | Brown Ale - English | 5,0 | 32 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-30 18:41:21 | |
Tempo LE Swing | Wild Ale - American | 5,2 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-19 18:31:24 | ||
Tempo Phat Jazz Steam Beer | Traditional Ale | 4,5 | 32 | Toukokuu 2019 | 2019-05-11 14:54:07 | |
The End | Stout - Imperial / Double | 10,0 | 90 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-16 21:37:53 | |
The End (Barrel Aged) | Stout - Imperial / Double | 10,0 | 90 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-28 18:21:16 | |
Trial | Brown Ale - English | 5,0 | 32 | Helmikuu 2018 | 2018-02-16 13:50:20 | |
Trial Kaffe Edition | Brown Ale - English | 5,0 | 36 | Elokuu 2019 | 2019-08-09 14:30:49 | |
Turo's Soul Lager | Lager - Helles | 5,0 | 29 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-15 10:37:31 | |
Turo’s Holy IPA | IPA - American | 6,9 | 72 | Elokuu 2020 | 2020-08-05 13:23:04 | |
Tyyrpuuri | IPA - American | 5,2 | 45 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-15 10:41:05 | |
Tämä Kylmä Maa | Pale Ale - American | 5,4 | 50 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-11 16:39:24 | |
Väkijuoma | Sour - Fruited Gose | 4,0 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-25 20:16:25 | ||
Waiti! | IPA - Farmhouse | 5,5 | 38 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-15 19:29:45 | |
Wild | Farmhouse Ale - Saison | 6,5 | Elokuu 2017 | 2017-08-13 03:06:20 | ||
Yrjönkatu 10 | Pale Ale - American | 5,2 | 37 | Toukokuu 2020 | 2020-05-14 16:44:27 | |
Yvonne | Pale Ale - American | 5,4 | 36 | Joulukuu 2020 | 2020-12-03 00:08:32 |
Beer Hunter's on Porilainen pienpanimo, joka aloitti oluen panemisen vuonna 1998 ja valmistus...
Linden Brewery on Raumalla toimiva pienpanimo.Oluen valmistus pidetään suhteellisen...
Olu Bryki Raum (OBR):n sahtimestarit tekevät sydämellä sahtia, elävää...
Finlandia Sahti on vuonna 1992 perustettu sahtipanimo. Panimossa valmistetaan ja myydään...