Lumi Brewing Company on Espoossa vuodesta 2018 toiminut pienpanimo. Panimo tuottaa eloisia ja ajantasaisia oluita ylläpitäen vakiovalikoimaa sekä kausittaisia täydentäviä vaihtoehtoja. Vuosien kokemus keittiöissä on antanut Lumin tiimille uskallusta ja itseluottamusta luovaan makujen hulluuteen tuoden markkinoille uusia rohkeita käsityöläisoluita täydentäen perinteistä oluenvalmistusta. Tarkoitus on selkeä - tarjota tuoretta runsasmakuista käsityöläisolutta eloisalla makuprofiililla. [1] [2]
Toiminimi: | tsökepojat oy |
Y-tunnus: | 2602212-8 |
Aputoiminimet: | Ravintola kolmon3n, Berghäll Beverages, Lumi Brewing Company Finland |
Kotipaikka: | Helsinki |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 3.2.2014 |
Panimotoiminta alkoi: | 2018 |
Toimiala: | Ravintolat (56101) |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | 10.4.2018 |
Ulosmyyntilupa: | Ei |
Lisätty rekisteriin: | 2.6.2018 |
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | |
---|---|---|---|---|---|---|
“Sweet Apple Pie” | Sour - Fruited | 5,0 | Elokuu 2019 | 2019-08-30 03:46:20 | ||
“Sweet Blueberry Pie” | Sour - Fruited Berliner Weisse | 5,0 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-03 07:19:01 | ||
5-0 Call the Police (Mandarina / Citra) | IPA - New England / Hazy | 6,0 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-12 11:46:03 | ||
5-0 Call the Police (Mandarina / Huell Melon) | IPA - New England / Hazy | 6,0 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-12 11:46:57 | ||
5-0 Tu Meke Wai-iti | IPA - New England / Hazy | 5,5 | Toukokuu 2019 | 2019-05-20 06:11:30 | ||
50/60 Coffee Porter | Porter - Coffee | 5,5 | Marraskuu 2019 | 2019-11-22 17:28:18 | ||
50/60 Robust Porter | Porter - Coffee | 6,0 | Toukokuu 2019 | 2019-05-02 19:31:04 | ||
Ale the Jingle Ladies | Farmhouse Ale - Saison | 7,0 | 55 | Marraskuu 2018 | 2018-11-29 10:11:33 | |
Ale the Jingle Ladies | Winter Ale | 5,5 | Marraskuu 2019 | 2019-11-17 18:21:58 | ||
Alewife | IPA - White / Wheat | 5,0 | 45 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-06 16:01:01 | |
Alewife Wheat IPA | Wheat Beer - Other | 5,5 | 7 | Marraskuu 2019 | 2019-11-13 23:37:24 | |
Around the Clock | Table Beer | 2,8 | 30 | Helmikuu 2019 | 2019-02-06 09:47:31 | |
Barösunds Beer | Lager - Pale | 5,5 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-21 16:11:44 | ||
Bivo Pils | Pilsner - Other | 4,7 | 28 | Elokuu 2020 | 2020-08-20 14:57:24 | |
Bramble | Sour - Fruited | 9,0 | 11 | Toukokuu 2019 | 2019-05-02 19:29:08 | |
Cameron's Cop Out | IPA - English | 7,0 | 50 | Tammikuu 2019 | 2019-01-30 14:07:51 | |
Canna Beer | Spiced / Herbed Beer | 5,5 | Elokuu 2019 | 2019-08-13 13:38:44 | ||
Chef’s Breakfast | Stout - Oatmeal | 6,0 | 70 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-06 16:03:30 | |
Cherry Gose | Sour - Traditional Gose | 5,0 | Elokuu 2019 | 2019-08-30 03:44:19 | ||
Daddy Greens - American Lager | Lager - American | 5,5 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-14 08:07:36 | ||
Elevator Music - Cryo Citra Fog | IPA - New England / Hazy | 7,5 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-16 12:04:58 | ||
Elisaari | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 5,5 | 55 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-21 11:16:30 | |
Fool’s Haze | IPA - Imperial / Double | 8,0 | 80 | Marraskuu 2019 | 2019-11-28 16:31:55 | |
Frontside Session IPA | IPA - Session | 4,8 | 50 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-17 11:07:27 | |
Frontside SIPA | IPA - Session | 4,8 | Elokuu 2019 | 2019-08-19 18:59:35 | ||
Galaxy XPA | Pale Ale - Australian | 5,0 | 32 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-24 04:05:52 | |
Go East | IPA - New England / Hazy | 6,5 | 55 | Marraskuu 2018 | 2018-11-06 13:52:23 | |
Go West | IPA - American | 6,0 | 75 | Elokuu 2018 | 2018-08-14 17:50:58 | |
Gooseberry Gose | Sour - Fruited Gose | 5,0 | Elokuu 2019 | 2019-08-30 03:47:01 | ||
Hejsan Hopsan | Lager - American | 5,5 | Elokuu 2019 | 2019-08-02 15:50:42 | ||
It's Bloody Grape! | IPA - American | 7,2 | 40 | Tammikuu 2019 | 2019-01-30 14:10:51 | |
Kannunkulma | Pale Ale - American | 0,0 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-09 15:35:27 | ||
Kauklahti Sour - Strawberry | Sour - Fruited Berliner Weisse | 4,5 | 10 | Elokuu 2019 | 2019-08-15 12:22:13 | |
Kegiralli | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,5 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-14 07:57:39 | ||
Khao Doka 01 - Coconut Porter | Porter - Other | 5,0 | 38 | Lokakuu 2018 | 2018-10-22 08:28:01 | |
Khao Doka 02 - Lychee Sour | Sour - Fruited Berliner Weisse | 4,0 | 10 | Lokakuu 2018 | 2018-10-22 08:39:10 | |
Khao Doka 03 - Rice Lager | Lager - Japanese Rice | 5,5 | 20 | Tammikuu 2019 | 2019-01-03 12:19:41 | |
Khao Doka 04 - Passion Wheat Ale | Wheat Beer - Other | 5,5 | Elokuu 2019 | 2019-08-03 10:19:11 | ||
Larun Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,5 | 45 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-05 12:21:39 | |
LumIPAllo | Fruit Beer | 5,5 | 60 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-17 11:19:15 | |
Mandarina Bavaria Single Hop Lager | Pilsner - German | 5,3 | 34 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-17 11:13:09 | |
MOSAIC XPA | Pale Ale - Australian | 5,0 | Elokuu 2019 | 2019-08-30 02:46:00 | ||
New Normal | IPA - Session | 4,5 | 29 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-10 10:27:24 | |
Pale Face | Pale Ale - American | 5,5 | 45 | Lokakuu 2018 | 2018-10-26 11:43:43 | |
Queens of the Sour Age | Sour - Fruited Berliner Weisse | 3,6 | 10 | Tammikuu 2019 | 2019-01-14 09:34:24 | |
Sidewalk Sour - Cactus/Lime | Sour - Fruited Berliner Weisse | 4,0 | Toukokuu 2019 | 2019-05-27 19:40:19 | ||
Snowball Holdup | Pale Ale - American | 6,2 | 35 | Marraskuu 2019 | 2019-11-12 14:59:38 | |
Spruce Juice | Porter - Imperial / Double Baltic | 10,0 | Elokuu 2019 | 2019-08-03 15:36:07 | ||
Spruce Juice (Akvavit/Whiskey Barrel) 2019 | Porter - Imperial / Double Baltic | 11,0 | Marraskuu 2019 | 2019-11-29 06:26:34 | ||
Spruce Juice Anniversary 2020 | Porter - Imperial / Double Baltic | 11,0 | 38 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-10 10:29:03 | |
Stonewater English Pale Ale | Pale Ale - English | 5,5 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-17 11:21:20 | ||
Tapiola Pale Ale | Pale Ale - American | 5,5 | 50 | Joulukuu 2018 | 2018-12-03 13:07:27 | |
Venice Beach | Wheat Beer - American Pale Wheat | 5,0 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-29 19:32:01 | ||
Viola Gose | Sour - Fruited Gose | 4,0 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-30 15:51:16 |
Saint Barley on helsinkiläinen maustettuihin luomuoluisiin erikoistunut yritys. Oluiden takana on...
Kallio Artisan Brewery valmistaa oluita kiertolaisena muiden panimoiden tiloissa. Tuotteet...
Kurvin Panimolla toimivat yhteistyössä Rööperin Panimo ja Töölön Panimo, sekä sekava joukko...
Stadin Panimo on 1990-luvun loppupuolella perustettu helsinkiläinen kokeellinen...