Laitilan Wirvoitusjuoman toiminnan päämääränä on tuottaa laadukkaita laitilalaisia juomia siten, että ne täyttävät asiakkaiden ja loppukuluttajien laadulliset ja mielikuvalliset toiveet sekä viranomaisten toiminnalle asettamat vaatimukset. [1] Toiminta-ajatuksen toteuttaminen aloitettiin valmistamalla vanhan ajan limonaadeja hyvin vaatimattomissa puitteissa Fazerin vanhassa munanporaamossa Laitilassa. [2] [3]
Toiminimi: | Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy |
Y-tunnus: | 0964080-5 |
Aputoiminimet: | Koulutustoimisto Monessa, Helsingin Wirvoitusjuomatehdas, Aletrade Finland, Mestaripanimo, Fisutta |
Kotipaikka: | Laitila |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 20.4.1994 |
Toimiala: | Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus (11030) |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | 21.3.1997 |
Ulosmyyntilupa: | Ei |
Lisätty rekisteriin: | 28.10.2015 |
Käyntiosoite:
Limonaadikuja 4
23800 Laitila
Postiosoite:
Limonaadikuja 4
23800 Laitila
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agricola – Suomi 100 Vuotta Juhlaolut | Belgian Strong Dark Ale | 6,5 | 20 | Marraskuu 2016 | 2016-11-23 02:02:11 | |
American Brown Ale | Brown Ale - American | 4,5 | Elokuu 2016 | 2016-08-25 20:04:41 | ||
Atlanta American Pils | Pilsner - Other | 5,0 | 38 | Helmikuu 2018 | 2018-02-26 00:01:54 | |
Eldorado Omena Kuiva Siideri | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Elokuu 2015 | 2015-08-22 16:48:44 | ||
Eldorado Päärynä Kevyt Siideri | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Toukokuu 2016 | 2016-05-19 18:31:45 | ||
Fr35h | Lager - IPL (India Pale Lager) | 4,7 | Tammikuu 2018 | 2018-01-11 00:54:14 | ||
Grillimaisteri Pils | Pilsner - Other | 4,5 | Huhtikuu 2014 | 2014-04-25 15:46:02 | ||
Haraldin Tervaolut | Pilsner - Other | 6,4 | Syyskuu 2015 | 2015-09-24 19:27:17 | ||
Hyvä Tuomas Höyryolut | California Common | 5,0 | 30 | Syyskuu 2019 | 2019-09-17 20:32:46 | |
Imperiaali Bourbon Oak | Stout - Russian Imperial | 9,7 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-15 20:01:02 | ||
Imperiaali Vuoden Olut 2010 | Stout - Imperial / Double | 9,2 | Lokakuu 2013 | 2013-10-04 16:26:23 | ||
Incider Apple | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Tammikuu 2018 | 2018-01-02 02:55:34 | ||
Into Greippi | Fruit Beer | 4,7 | Elokuu 2014 | 2014-08-26 22:14:33 | ||
Into Limetti | Fruit Beer | 4,7 | Elokuu 2013 | 2013-08-04 15:43:10 | ||
Into Puolukka | Fruit Beer | 4,7 | Toukokuu 2015 | 2015-05-11 19:43:50 | ||
Jack's Original Chili Beer | Spiced / Herbed Beer | 4,7 | Lokakuu 2012 | 2012-10-17 13:49:07 | ||
Jääkarhut | Lager - Euro Pale | 4,7 | Tammikuu 2019 | 2019-01-25 21:38:09 | ||
Kakolan Kalpea | Pale Ale - American | 4,7 | 50 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-17 01:45:20 | |
Kappeli | Pilsner - Other | 4,6 | Toukokuu 2017 | 2017-05-19 23:02:36 | ||
Karlens Long Drink Grape | Shandy / Radler | 5,5 | Helmikuu 2023 | 2023-02-03 21:41:59 | ||
Kekri | Märzen | 5,5 | 28 | Elokuu 2018 | 2018-08-11 23:49:50 | |
Kellererbier | Kellerbier / Zwickelbier | 5,0 | 38 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-23 19:35:08 | |
KESKIKETTERÄ | Lager - Pale | 4,7 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-05 12:54:06 | ||
Kesä | California Common | 4,5 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-23 16:12:25 | ||
Kievari Agricola | Belgian Strong Dark Ale | 8,5 | Helmikuu 2014 | 2014-02-03 18:36:43 | ||
Kievari Ameriikan Ale | Pale Ale - American | 4,7 | 35 | Maaliskuu 2014 | 2014-03-15 18:02:00 | |
Kievari Barley Wine | Barleywine - English | 8,3 | 48 | Syyskuu 2012 | 2012-09-06 18:55:46 | |
Kievari Espi | Bitter - Session / Ordinary | 4,5 | Maaliskuu 2012 | 2012-03-30 16:21:46 | ||
Kievari Humalainen | IPA - Session | 4,5 | 61 | Huhtikuu 2012 | 2012-04-14 15:24:09 | |
Kievari Imperiaali Stout 2014 Vintage | Stout - Imperial / Double | 9,2 | Toukokuu 2017 | 2017-05-19 19:31:59 | ||
Kievari Imperiaali Stout Vintage 2013 | Stout - Imperial / Double | 9,0 | 100 | Joulukuu 2015 | 2015-12-15 22:56:40 | |
Kievari Kekri | Märzen | 5,9 | 27 | Lokakuu 2011 | 2011-10-07 13:57:44 | |
Kievari Kölssi | Kölsch | 4,6 | Maaliskuu 2013 | 2013-03-28 15:00:20 | ||
Kievari Mämmi | Lager - Euro Dark | 5,2 | Maaliskuu 2012 | 2012-03-04 19:00:05 | ||
Kievari Mämmi III (2012) | Spiced / Herbed Beer | 4,3 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-27 01:26:18 | ||
Kievari Mämmi Stout | Stout - Other | 5,8 | Maaliskuu 2014 | 2014-03-20 14:11:06 | ||
Kievari Oktoberfest | Festbier | 5,9 | Marraskuu 2015 | 2015-11-07 22:37:49 | ||
Kievari Portteri | Porter - Other | 6,5 | Huhtikuu 2011 | 2011-04-07 17:28:15 | ||
Kievari Retale | Red Ale - American Amber / Red | 4,4 | Toukokuu 2011 | 2011-05-23 16:56:25 | ||
Kievari Savuruis | Smoked Beer | 5,3 | Tammikuu 2012 | 2012-01-15 08:53:40 | ||
Kievari Schwarz | Schwarzbier | 4,5 | Lokakuu 2011 | 2011-10-19 21:01:25 | ||
Kievari Tuomas | Mild - Other | 4,1 | Marraskuu 2011 | 2011-11-05 13:16:04 | ||
Kievari Tuomas 2010 | Spiced / Herbed Beer | 4,7 | 23 | Lokakuu 2020 | 2020-10-01 08:45:40 | |
Kievari Tuomas 2012 | Brown Ale - American | 4,6 | Marraskuu 2012 | 2012-11-20 20:43:52 | ||
Kievari Tuomas 2013 | Pale Ale - English | 4,6 | 23 | Lokakuu 2013 | 2013-10-18 18:59:46 | |
Kievari Tuomas 2014 | Farmhouse Ale - Saison | 5,4 | 28 | Syyskuu 2014 | 2014-09-01 22:47:48 | |
Kievari Vehnänen | Wheat Beer - Hefeweizen | 4,7 | Huhtikuu 2012 | 2012-04-09 14:13:21 | ||
Kisko | Lager - Pale | 4,5 | Marraskuu 2018 | 2018-11-20 19:23:40 | ||
Kisko Vol 2 | Lager - Pale | 4,5 | 22 | Syyskuu 2020 | 2020-09-26 12:07:12 | |
Kotimaista India Pale Ale | IPA - Other | 4,7 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-09 22:12:56 | ||
Kotimaista Täysmallas Lager | Lager - Pale | 5,3 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-16 15:37:10 | ||
Kotimaista Vehnäolut | Wheat Beer - Hefeweizen | 4,7 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-15 22:53:18 | ||
Kukko APA | Pale Ale - American | 4,5 | 52 | Helmikuu 2019 | 2019-02-18 19:04:15 | |
Kukko Ale | Red Ale - American Amber / Red | 4,3 | 20 | Syyskuu 2011 | 2011-09-04 16:37:44 | |
Kukko Amarillo Dark Lager | Lager - Dark | 3,0 | Elokuu 2022 | 2022-08-24 14:25:03 | ||
Kukko APA Alkoholiton | Non-Alcoholic Beer - Pale Ale | 0,3 | 38 | Syyskuu 2021 | 2021-09-11 17:54:28 | |
Kukko Bitter | Bitter - Session / Ordinary | 4,2 | 29 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-11 15:26:09 | |
Kukko Cascade Lager | Lager - IPL (India Pale Lager) | 5,0 | Helmikuu 2019 | 2019-02-12 19:10:10 | ||
Kukko Citra Lager | Lager - Pale | 3,5 | 18 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-17 11:23:02 | |
Kukko Helles 4.7% | Lager - Helles | 4,7 | 26 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-02 02:06:27 | |
Kukko Helles 5,0% | Lager - Helles | 5,0 | 26 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-27 15:02:29 | |
Kukko IPA 4,7% | IPA - Other | 4,7 | 65 | Tammikuu 2016 | 2016-01-21 00:33:52 | |
Kukko IPA 5,5% | IPA - Other | 5,5 | 65 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-05 23:37:01 | |
Kukko IPA Alkoholiton | Non-Alcoholic Beer - IPA | 0,3 | 45 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-23 16:42:14 | |
Kukko Lager | Gluten-Free | 4,7 | 22 | Syyskuu 2013 | 2013-09-12 13:20:40 | |
Kukko Lager Alkoholiton | Non-Alcoholic Beer - Lager | 0,3 | 14 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-18 19:09:35 | |
Kukko Mosaic Lager | Lager - IPL (India Pale Lager) | 3,5 | 18 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-16 19:58:17 | |
Kukko Neipa | IPA - New England / Hazy | 0,0 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-27 16:23:21 | ||
Kukko Pils | Pilsner - Other | 4,5 | 35 | Alko | Maaliskuu 2011 | 2011-03-18 10:39:24 |
Kukko Pils 20 V Juhlaolut | Pilsner - Other | 5,0 | 32 | Marraskuu 2021 | 2021-11-16 17:08:32 | |
Kukko Pils Alkoholiton | Non-Alcoholic Beer - Lager | 0,3 | 24 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-30 16:12:21 | |
Kukko Red Ale | Red Ale - American Amber / Red | 5,0 | 25 | Helmikuu 2013 | 2013-02-08 20:09:32 | |
Kukko Sadonkorjuuolut | Märzen | 5,5 | Elokuu 2022 | 2022-08-26 21:40:48 | ||
Kukko Schwarz | Schwarzbier | 4,5 | 10 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-10 19:15:28 | |
Kukko Tuima | Lager - Strong | 8,5 | 27 | Alko | Syyskuu 2015 | 2015-09-10 23:21:31 |
Kukko Tuima | Lager - Strong | 8,5 | 27 | Alko | Syyskuu 2015 | 2015-09-10 23:21:31 |
Kukko Tumma | Lager - Dark | 4,5 | 18 | Maaliskuu 2012 | 2012-03-10 19:27:41 | |
Kukko Tumma Alkoholiton | Non-Alcoholic Beer - Other | 0,3 | 13 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-03 18:35:36 | |
Kukko Vahva Pils | Pilsner - Other | 5,5 | 35 | Alko | Heinäkuu 2012 | 2012-07-09 22:12:22 |
Kukko Vahva Pils | Pilsner - Other | 5,5 | 35 | Alko | Heinäkuu 2012 | 2012-07-09 22:12:22 |
Kukko Vehnä | Wheat Beer - Hefeweizen | 4,7 | 15 | Helmikuu 2014 | 2014-02-09 18:20:33 | |
Kukko Vehnä | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,5 | 27 | Helmikuu 2018 | 2018-02-02 21:56:12 | |
Laitilan Brown Ale 5% | Brown Ale - Other | 5,0 | Tammikuu 2019 | 2019-01-13 15:49:07 | ||
Laitilan Crystal NEIPA | IPA - New England / Hazy | 7,5 | 40 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-24 09:23:41 | |
Laitilan Imperiaali Stout | Stout - Imperial / Double | 9,2 | 82 | Alko | Joulukuu 2010 | 2010-12-30 07:38:24 |
Laitilan Kuiva Omenasiideri | Cider - Dry | 4,7 | Lokakuu 2019 | 2019-10-19 19:23:04 | ||
Laitilan Kukko Juhlavuoden Kellariolut | Pilsner - Other | 5,5 | Maaliskuu 2012 | 2012-03-16 18:53:28 | ||
Laitilan Kukko Portteri | Porter - Baltic | 6,5 | Joulukuu 2010 | 2010-12-30 09:22:04 | ||
Laitilan Kölssi | Kölsch | 4,7 | 26 | Helmikuu 2018 | 2018-02-23 23:33:58 | |
Laitilan Mämmi Cream Stout | Stout - Other | 5,5 | 32 | Helmikuu 2018 | 2018-02-24 22:26:07 | |
Laitilan Oiva Makea Omenasiideri | Cider - Sweet | 4,7 | Joulukuu 2018 | 2018-12-17 10:02:40 | ||
Laitilan Päärynäsiideri | Cider - Perry | 4,7 | Helmikuu 2020 | 2020-02-22 14:13:37 | ||
Laitilan Savu IPA | IPA - Other | 5,2 | 49 | Lokakuu 2022 | 2022-10-11 15:37:25 | |
Laitilan Tumma Savu | Smoked Beer | 5,3 | 25 | Elokuu 2021 | 2021-08-26 21:08:49 | |
Lakritsi Portteri | Porter - Other | 5,4 | 30 | Helmikuu 2016 | 2016-02-01 20:40:25 | |
Lakritsi Portteri | Porter - Other | 5,4 | 30 | Alko | Helmikuu 2016 | 2016-02-01 20:40:25 |
Linna | Lager - Pale | 4,7 | Joulukuu 2014 | 2014-12-07 22:56:25 | ||
Mahogany Hall | Pale Ale - English | 4,2 | Tammikuu 2013 | 2013-01-29 20:03:14 | ||
Metsästäjä | Lager - American | 4,7 | Tammikuu 2021 | 2021-01-02 18:34:00 | ||
Mississippi Beer (4,6% version) | California Common | 4,6 | 35 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-29 03:09:55 | |
Mississippi Beer (5%) | California Common | 5,0 | 35 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-25 11:13:23 | |
Mississippi Beer Steam IPA | IPA - American | 5,0 | 46 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-19 18:40:59 | |
Naku Hard Seltzer Lemon Sour | Hard Seltzer | 4,5 | Tammikuu 2023 | 2023-01-07 20:59:33 | ||
Naku Hard Seltzer Pineapple | Hard Seltzer | 4,5 | Elokuu 2022 | 2022-08-24 13:51:47 | ||
Naku Lemon Sour | Hard Seltzer | 4,5 | Syyskuu 2021 | 2021-09-25 15:43:26 | ||
Naku Mango-passion | Hard Seltzer | 4,5 | Syyskuu 2021 | 2021-09-25 18:14:05 | ||
Naku Sour Apple | Hard Seltzer | 4,5 | Huhtikuu 2022 | 2022-04-14 13:48:09 | ||
Naku Strawberry-lime | Hard Seltzer | 4,5 | Huhtikuu 2022 | 2022-04-09 20:11:57 | ||
NEIPA | IPA - New England / Hazy | 7,5 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-29 02:26:31 | ||
Nobelaner Lime Cut | Fruit Beer | 4,7 | Syyskuu 2012 | 2012-09-15 20:20:59 | ||
Oiva Aito Mustikka | Cider - Other Fruit | 4,7 | Elokuu 2020 | 2020-08-06 19:14:36 | ||
Oiva Kuiva Omenasiideri | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-15 19:41:36 | ||
Oiva Kuiva Päärynäsiideri | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Marraskuu 2015 | 2015-11-09 20:58:31 | ||
Oiva Luomu Omena | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Huhtikuu 2013 | 2013-04-22 16:25:25 | ||
Oiva Nordic Cider Organic Apple Dry | Cider - Dry | 5,2 | Tammikuu 2018 | 2018-01-07 17:36:29 | ||
Oiva Nordic Cider Real Apple Dry | Cider - Dry | 4,7 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-10 01:32:45 | ||
Oiva Nordic Cider Real Blueberry | Cider - Other Fruit | 4,7 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-10 00:32:08 | ||
Oiva Nordic Cider Real Cranberry | Cider - Other Fruit | 4,7 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-16 01:11:31 | ||
Oiva Nordic Cider Real Strawberry | Cider - Other Fruit | 4,7 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-16 13:18:17 | ||
Oiva Omena | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Elokuu 2012 | 2012-08-24 17:55:36 | ||
Oiva Organic Apple Cider Strawberry And Mango | Cider - Other Fruit | 4,5 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-03 17:42:43 | ||
Oiva Päärynä | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Tammikuu 2013 | 2013-01-09 19:36:51 | ||
Oiva Skumppa Kuiva Omena | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-26 15:55:47 | ||
Oiva Skumppa Mansikka | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-09 14:15:57 | ||
Oiva Skumppa Omena | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Elokuu 2014 | 2014-08-29 11:48:11 | ||
Oiva Talvisiideri | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Joulukuu 2014 | 2014-12-04 05:02:33 | ||
Olet Ihana Hääolut | IPA - American | 4,5 | Toukokuu 2017 | 2017-05-27 18:52:27 | ||
Omena Kuiva Siideri | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Elokuu 2015 | 2015-08-15 23:41:11 | ||
Pale Ale Equinox Cascade | Pale Ale - American | 3,5 | 50 | Joulukuu 2015 | 2015-12-01 01:03:39 | |
Pale Ale Nugget Simcoe | Pale Ale - Other | 2,5 | 26 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-20 14:12:44 | |
Rainbow Apple Dry | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Elokuu 2013 | 2013-08-03 15:13:20 | ||
Rainbow Luomu Mustikka Siideri | Cider - Traditional / Apfelwein | 0,0 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-14 08:38:32 | ||
Rainbow Mansikka Raparperi Light | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Elokuu 2014 | 2014-08-30 15:37:46 | ||
Rainbow Mustikka Vadelma Light | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Elokuu 2014 | 2014-08-31 13:36:12 | ||
Rainbow Vadelma Carambola | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Elokuu 2014 | 2014-08-30 15:38:47 | ||
Rauman Lukko - Liukas Lagerolut | Lager - Pale | 4,5 | Marraskuu 2015 | 2015-11-22 21:39:54 | ||
Rauman Lukko - Suodattamaton Lager | Lager - Euro Pale | 4,7 | Joulukuu 2017 | 2017-12-24 18:07:24 | ||
Reiska | Red Ale - American Amber / Red | 5,5 | Tammikuu 2016 | 2016-01-09 02:56:59 | ||
Samanlainen | Pilsner - Other | 4,5 | Marraskuu 2011 | 2011-11-25 21:59:22 | ||
Savu India Pale Ale | IPA - Other | 5,9 | 68 | Helmikuu 2017 | 2017-02-06 23:13:33 | |
Skumppa Sparkling Red | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Toukokuu 2016 | 2016-05-01 14:50:39 | ||
Skumppa Sparkling Rosé | Cider - Other Fruit | 4,7 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-07 00:48:37 | ||
Skumppa Sparkling White | Cider - Other Fruit | 4,7 | Toukokuu 2016 | 2016-05-01 22:09:58 | ||
Skumppa Sparkling White Extra Dry | Cider - Dry | 4,7 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-11 23:53:23 | ||
Talkoosiideri | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Marraskuu 2017 | 2017-11-18 14:07:02 | ||
Taskumatti | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-22 00:13:16 | ||
The Hurriganes | Lager - Pale | 4,5 | 22 | Syyskuu 2014 | 2014-09-13 04:28:42 | |
Tuomas 2020 Bohemian Dark | Lager - Dark | 5,2 | Elokuu 2021 | 2021-08-31 15:23:18 | ||
Tuomas Altbier | Altbier | 5,0 | 28 | Lokakuu 2020 | 2020-10-07 18:46:49 | |
Tuomas American Porter | Porter - American | 5,5 | 37 | Syyskuu 2022 | 2022-09-09 17:57:49 | |
Tuomas APA (2015) | Pale Ale - American | 4,5 | Syyskuu 2016 | 2016-09-12 23:20:07 | ||
Tuomas Golden Ale (2016) | Golden Ale | 4,7 | 23 | Syyskuu 2017 | 2017-09-15 22:09:37 | |
Tuomas Golden Ale (2016) | Golden Ale | 4,7 | Tammikuu 2018 | 2018-01-07 01:45:19 | ||
Tuomas Helles (2014) | Lager - Helles | 4,7 | Lokakuu 2015 | 2015-10-20 21:29:07 | ||
Tuomas Hopfenweizen (2017) | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,5 | Syyskuu 2018 | 2018-09-10 12:12:44 | ||
Tuomas Hopfenweizen (2018) | Wheat Beer - Other | 5,5 | Marraskuu 2018 | 2018-11-12 21:05:29 | ||
Tuuliviiri | Cider - Dry | 5,2 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-25 14:45:19 | ||
Vaalea | Lager - American Light | 4,5 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-10 19:48:11 | ||
Veikko Ale | Red Ale - Other | 4,7 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-17 06:04:42 | ||
Veikko Dark Lager | Lager - Dark | 4,5 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-17 08:53:58 | ||
Veikko Lime Cut | Fruit Beer | 4,4 | Toukokuu 2022 | 2022-05-07 19:53:53 | ||
Viikinkien Voimaolut Harald | Spiced / Herbed Beer | 4,7 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-27 00:43:35 | ||
Wasaborg Savuvehnä | Smoked Beer | 5,5 | Toukokuu 2015 | 2015-05-15 22:24:23 | ||
Åbo Båtvarv Ruissalon Telakka | Lager - Pale | 4,7 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-02 20:03:36 | ||
Åbo Båtvarv Ruissalon Telakka | Lager - Helles | 5,0 | Elokuu 2021 | 2021-08-07 11:16:17 |
Olu Bryki Raum (OBR):n sahtimestarit tekevät sydämellä sahtia, elävää...
Linden Brewery on Raumalla toimiva pienpanimo.Oluen valmistus pidetään suhteellisen...
Vuonna 2017 perustivat kaksi kaverusta pienpanimon Naantalin Murikon pienteollisuusalueelle. Monen...
Food Factory Brewery on osa Food Factorya ja se on turkulaisen K-Citymarket Länsikeskus kaupan...