Kaleva Brewing Company toimii Tampereen Musakeskuksen tiloissa. Panimon olutta saa hanatuotteena Kalevan Public House Huurteessa, mutta tuotteita on tarkoitus levittää myös muihin ravintoloihin, tapahtumiin ja vähittäiskauppoihin.
Kaleva Brewing Companyn takaa löytyy laajan ravintola-alan ja pienpanimokokemuksen omaava tamperelaistrio Juha Sorsa, Juha Kannisto ja Mika Koro. Vuonna 2014 Suomen olutmestariksi valitulla Sorsalla on vuosien olutravintolakokemuksen lisäksi pienpanimokoulutus ja valmistuskokemusta pienpanimoissa ympäri Suomen. Myös Korolla on vuosien kokemus olutravintoloista ja Koro on myös pidempään vastannut useiden ravintoloiden pienpanimotuotteista. Kaleva Brewing Companyn toimitusjohtaja Kannisto taas tunnetaan mm. Public House Huurteen ravintoloitsijana. [1] [2] [3]
Toiminimi: | Kaleva Brewing Company Oy |
Y-tunnus: | 2750696-8 |
Kotipaikka: | Tampere |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 4.3.2016 |
Toimiala: | Oluen valmistus (11050) |
Rinnakkaistoiminimi: | Kaleva Brewing Company |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | 3.8.2016 |
Ulosmyyntilupa: | Ei |
Lisätty rekisteriin: | 22.8.2016 |
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | |
---|---|---|---|---|---|---|
2hk APA | Pale Ale - American | 5,3 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-13 23:15:06 | ||
Afterski Vehnä | Wheat Beer - Other | 0,0 | Helmikuu 2020 | 2020-02-07 22:45:36 | ||
Altstadt | Kölsch | 5,0 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-04 11:40:04 | ||
BASIC BEER | Pale Ale - American | 5,0 | Syyskuu 2019 | 2019-09-26 15:52:23 | ||
Berry Boogie Ale | Fruit Beer | 4,5 | 30 | Lokakuu 2016 | 2016-10-06 14:46:23 | |
Black Giant Stout | Stout - Irish Dry | 5,2 | Tammikuu 2017 | 2017-01-12 02:38:46 | ||
Black Ipa Test Batch | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 6,0 | Toukokuu 2019 | 2019-05-24 19:39:15 | ||
Bloomy Boomy | Pale Ale - American | 5,0 | 40 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-29 23:58:56 | |
Blue Fir Squirrel | Porter - Other | 5,5 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-17 16:39:35 | ||
Bold Bird | Red Ale - Other | 5,0 | Marraskuu 2018 | 2018-11-03 16:26:30 | ||
Brother Firetribe Hero | Lager - American Light | 4,6 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-25 18:11:02 | ||
Brown Ale | Brown Ale - American | 5,2 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-12 18:53:52 | ||
Chaîne des Rôtisseurs | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 4,4 | Elokuu 2021 | 2021-08-31 15:18:41 | ||
Chatty Mate | IPA - English | 5,2 | Marraskuu 2017 | 2017-11-18 20:16:38 | ||
Chilarious Ale | Spiced / Herbed Beer | 5,5 | Marraskuu 2016 | 2016-11-04 16:22:39 | ||
Colombo IPA | IPA - American | 5,5 | 95 | Elokuu 2016 | 2016-08-12 19:19:30 | |
Crispy Dude | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 4,4 | Marraskuu 2018 | 2018-11-03 18:14:33 | ||
Downhill | Wheat Beer - Other | 0,0 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-19 16:38:04 | ||
Erämessut Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,0 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-08 20:27:33 | ||
Evil Pillow | IPA - Other | 5,0 | 55 | Toukokuu 2017 | 2017-05-19 00:22:30 | |
Extra Light | Lager - American Light | 5,0 | Elokuu 2018 | 2018-08-11 17:54:58 | ||
Fancy Frank | Pilsner - German | 4,9 | Tammikuu 2018 | 2018-01-13 02:15:05 | ||
Fat Barber | Bock - Single / Traditional | 5,9 | 37 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-28 20:25:12 | |
Flip Flop King | Pale Ale - New Zealand | 4,9 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-24 17:11:54 | ||
Franssilager | Lager - Pale | 5,5 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-22 16:11:56 | ||
Fruusted Bitter | Bitter - Session / Ordinary | 4,7 | 30 | Syyskuu 2016 | 2016-09-30 18:12:03 | |
Gentle Master Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,0 | Marraskuu 2017 | 2017-11-26 07:31:06 | ||
Gertrud | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,2 | Lokakuu 2018 | 2018-10-06 12:23:28 | ||
Gose | Sour - Other Gose | 4,2 | Toukokuu 2022 | 2022-05-27 15:01:41 | ||
Hapankirsikka Sour | Sour - Fruited Gose | 4,2 | Toukokuu 2022 | 2022-05-13 19:51:07 | ||
Himonkorjuu | Festbier | 5,0 | 25 | Syyskuu 2017 | 2017-09-22 21:43:35 | |
Holy Swinger | IPA - Session | 4,7 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-17 22:48:31 | ||
Jämäkkä | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 5,5 | Syyskuu 2019 | 2019-09-13 14:33:29 | ||
K-Supermarket Kaleva | Pale Ale - American | 4,7 | Elokuu 2021 | 2021-08-06 20:15:58 | ||
Kaleva Anonymosourus | Sour - Fruited | 3,8 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-04 15:32:41 | ||
Kaleva Brewing Company Test Batch #1 | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 6,0 | Toukokuu 2019 | 2019-05-24 18:30:55 | ||
Kaleva Brewing Porter | Porter - Other | 5,7 | Heinäkuu 2022 | 2022-07-17 17:13:26 | ||
Kaleva Brewing Surfing Dog | IPA - American | 0,0 | Syyskuu 2019 | 2019-09-13 14:39:52 | ||
Kaleva Ipa | IPA - Other | 0,0 | Toukokuu 2022 | 2022-05-27 16:00:34 | ||
Kaleva Liv Pils | Pilsner - Czech | 5,0 | Syyskuu 2018 | 2018-09-26 17:58:18 | ||
Kaleva Mild Ale | Pale Ale - English | 4,0 | Joulukuu 2021 | 2021-12-05 17:15:59 | ||
Kalevation KAPA | IPA - Other | 5,8 | Marraskuu 2016 | 2016-11-17 01:53:14 | ||
Kallo | Pale Ale - American | 5,3 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-28 23:22:58 | ||
KalU | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 5,5 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-29 16:53:29 | ||
Kamomilla Weizen | Wheat Beer - Other | 5,2 | Elokuu 2022 | 2022-08-11 16:03:37 | ||
Kasino | Lager - Red | 5,0 | Syyskuu 2020 | 2020-09-17 17:36:50 | ||
Keitto Nro 17 | Dark Ale | 4,7 | Helmikuu 2017 | 2017-02-21 00:27:12 | ||
Kelpo | Bitter - Session / Ordinary | 5,0 | 43 | Elokuu 2017 | 2017-08-15 19:45:07 | |
Kung Fu Reindeer | Bitter - Extra Special / Strong (ESB) | 5,0 | Lokakuu 2017 | 2017-10-11 12:12:20 | ||
Kuru | Lager - Munich Dunkel | 5,2 | Helmikuu 2019 | 2019-02-15 21:56:03 | ||
Kuuma Koppelo | Pale Ale - Other | 5,5 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-09 22:49:55 | ||
Luopajärven Suora Ale | Pale Ale - Other | 4,7 | Elokuu 2017 | 2017-08-11 23:38:12 | ||
Mango Mingle Saison | Farmhouse Ale - Saison | 5,2 | Syyskuu 2017 | 2017-09-16 20:30:26 | ||
Mango Passion Sour | Sour - Fruited | 3,8 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-05 13:06:51 | ||
Mellow Fellow | Stout - Milk / Sweet | 5,5 | 30 | Joulukuu 2017 | 2017-12-11 01:54:08 | |
Mickey Choco | Dark Ale | 4,9 | Elokuu 2016 | 2016-08-12 19:38:40 | ||
Mister Brownie | Brown Ale - American | 5,7 | Joulukuu 2017 | 2017-12-30 02:35:36 | ||
Mowmentum | Lager - Vienna | 5,0 | Tammikuu 2021 | 2021-01-29 12:50:46 | ||
Mukula | Lager - Euro Pale | 5,0 | Elokuu 2018 | 2018-08-11 00:38:47 | ||
Mysteerinen Hopealuoti | Table Beer | 0,0 | Elokuu 2020 | 2020-08-14 17:16:15 | ||
Mösjöö | Lager - Vienna | 5,0 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-08 02:37:18 | ||
Neipa | IPA - New England / Hazy | 5,3 | Joulukuu 2019 | 2019-12-28 20:16:08 | ||
Onchiller | Lager - IPL (India Pale Lager) | 5,8 | Tammikuu 2017 | 2017-01-12 19:37:27 | ||
Pipary Porter | Porter - Other | 5,8 | Joulukuu 2016 | 2016-12-02 21:47:14 | ||
Pirtin Olut | Lager - Pale | 5,0 | Elokuu 2021 | 2021-08-02 12:03:34 | ||
Poetic Biker | Porter - English | 5,5 | Marraskuu 2017 | 2017-11-07 23:43:07 | ||
Popeda Kyntäjä | Lager - Red | 5,0 | Elokuu 2018 | 2018-08-04 18:55:50 | ||
Pub Pikku Pete | Pilsner - Other | 5,0 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-25 22:05:14 | ||
Pörribeeri | Pale Ale - Other | 5,0 | Marraskuu 2018 | 2018-11-08 16:47:55 | ||
Red Rye Ale | Red Ale - Other | 4,9 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-22 18:46:15 | ||
Redhead | Red Ale - Irish | 5,0 | Marraskuu 2016 | 2016-11-12 05:22:09 | ||
Ruismetso | Rye Beer | 5,0 | Toukokuu 2018 | 2018-05-24 22:16:50 | ||
Rye Rye Baby | Pale Ale - American | 5,5 | Tammikuu 2018 | 2018-01-27 19:19:26 | ||
Same Same But Chili Ale | Spiced / Herbed Beer | 5,2 | Elokuu 2017 | 2017-08-18 20:45:19 | ||
Sappee | Pale Ale - American | 0,0 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-03 13:07:04 | ||
Sappee After Ski | Wheat Beer - Other | 4,7 | Helmikuu 2020 | 2020-02-28 13:18:35 | ||
Sappee Bikepark Downhill | Wheat Beer - Other | 4,5 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-31 06:59:38 | ||
Sappee Caravan Lager | Lager - Amber | 5,0 | Helmikuu 2020 | 2020-02-28 13:50:22 | ||
Sappee Kota Tumma | Brown Ale - Other | 4,7 | Helmikuu 2020 | 2020-02-28 10:20:41 | ||
Sappee Slalom IPA | IPA - American | 6,0 | Tammikuu 2020 | 2020-01-20 09:36:58 | ||
Sappee Tail Grab Apa | IPA - American | 0,0 | Helmikuu 2020 | 2020-02-02 10:30:52 | ||
Sappeen Rinne | Belgian Tripel | 0,0 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-14 18:43:25 | ||
Serious Sumo | Sour - Fruited | 5,2 | Lokakuu 2020 | 2020-10-29 13:29:27 | ||
Shitstorm IPA | IPA - Session | 6,0 | Syyskuu 2020 | 2020-09-04 18:28:08 | ||
Siili Lambda Pils | Pilsner - German | 5,0 | Helmikuu 2019 | 2019-02-22 13:41:22 | ||
Sleepwalker | Lager - IPL (India Pale Lager) | 5,8 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-02 19:47:16 | ||
Slicemonger's Slager | Lager - Pale | 5,0 | Helmikuu 2021 | 2021-02-26 21:08:32 | ||
Sokkarin Laakeri | Lager - Amber | 5,0 | Elokuu 2020 | 2020-08-22 13:14:48 | ||
Solar Sheriff | Pale Ale - American | 5,0 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-28 19:59:29 | ||
Soul Jam | IPA - Other | 6,0 | 70 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-17 21:36:10 | |
Sparky Wildebeest | Pale Ale - American | 5,3 | 45 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-07 18:26:29 | |
Steidium | Golden Ale | 4,5 | Elokuu 2019 | 2019-08-09 15:49:08 | ||
Suklaapupu | Dark Ale | 5,0 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-17 22:16:45 | ||
Sushi Soldier | Pilsner - Other | 5,0 | Helmikuu 2019 | 2019-02-15 16:21:04 | ||
Sööri Witbier | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 4,4 | Toukokuu 2018 | 2018-05-23 20:25:47 | ||
TamBeerFest 2019 | Pale Ale - American | 5,5 | 45 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-18 20:00:51 | |
Tammer Grand Lager | Lager - Euro Pale | 5,0 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-09 20:54:20 | ||
Tammerfest 2017 | IPA - Session | 5,3 | 40 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-21 17:38:44 | |
Test Batch #2 | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 6,0 | Toukokuu 2019 | 2019-05-23 15:05:45 | ||
Tribute to Pere | Pale Ale - Other | 4,7 | Helmikuu 2017 | 2017-02-04 19:13:33 | ||
Tribute to Tam | Dark Ale | 4,7 | Helmikuu 2017 | 2017-02-04 19:52:34 | ||
True Brew Pils | Pilsner - Other | 5,0 | Toukokuu 2018 | 2018-05-04 21:51:12 | ||
Tullikamari Red Lager | Lager - Red | 0,0 | Marraskuu 2018 | 2018-11-23 17:43:32 | ||
Tullikamari the Red Legend | Lager - Vienna | 5,0 | Syyskuu 2018 | 2018-09-21 15:42:40 | ||
Twisted Sister | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 5,5 | Helmikuu 2020 | 2020-02-22 19:51:48 | ||
Ukkometso IPA | IPA - Other | 6,3 | Joulukuu 2016 | 2016-12-02 00:06:03 | ||
United Black Ipa | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 5,5 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-12 12:02:09 | ||
Urakka | Pale Ale - Other | 5,5 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-07 17:45:52 | ||
Vaalea Lager | Lager - Vienna | 5,2 | Tammikuu 2021 | 2021-01-31 14:38:27 | ||
Vadelma & Ruusunmarja Sour | Sour - Fruited | 5,2 | Elokuu 2021 | 2021-08-04 14:42:25 | ||
Vadelma Sour | Sour - Fruited | 3,8 | Elokuu 2020 | 2020-08-02 14:58:49 | ||
Vienna Lager | Lager - Vienna | 5,0 | Tammikuu 2021 | 2021-01-30 21:33:40 | ||
Visionääri | IPA - American | 6,0 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-05 14:36:41 | ||
Werner Weisse | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,2 | Helmikuu 2017 | 2017-02-21 03:19:59 | ||
Wheat Sister IPA | IPA - White / Wheat | 4,2 | 60 | Syyskuu 2016 | 2016-09-30 18:15:48 | |
White Nose | IPA - White / Wheat | 4,5 | 69 | Toukokuu 2017 | 2017-05-19 00:25:27 | |
Wild Visionary | IPA - Other | 5,5 | Helmikuu 2020 | 2020-02-03 18:59:57 | ||
Wilder Sparks | IPA - New England / Hazy | 5,2 | Joulukuu 2019 | 2019-12-19 13:49:16 | ||
XO Stout | Stout - Oyster | 7,2 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-23 14:05:41 | ||
Yuzu-Puzu | Pale Ale - American | 4,9 | 42 | Elokuu 2017 | 2017-08-19 16:53:46 |
Maltti Tampere sijaitsee Tampereen elämyskeskuksessa ja se on tiettävästi Suomen ensimmäinen...
Pyynikin Brewhouse on Pyynikin käsityöläispanimon ja Hans Välimäen perustama panimoravintola....
Tamperelaismimmit Laura, Linda ja Anette panevat käsityöoluita ja tekevät kaikkia siistejä...
Panimoravintola Plevnan sydämessä sijaitseva Koskipanimo Oy on jatkanut Tamperelaista...