Kakolan vanhan vankilan keittiö on muutettu pienpanimoksi.
Perusvalikoimaan kuuluu neljä olutta: saksalaistyyppinen lager, aidosta vadelmasta makunsa saanut hapanolut, trooppinen IPA ja männyn ja sitruksen aromeja sisältävä pale ale. [1] [2]
Toiminimi: | Kakola Brewing Company Oy |
Y-tunnus: | 2826022-6 |
Kotipaikka: | Turku |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 2.4.2017 |
Rinnakkaistoiminimi: | Kakola Brewing Company, Turku Brewing Company Oy |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | 16.3.2018 |
Ulosmyyntilupa: | Kyllä |
Lisätty rekisteriin: | 6.4.2017 |
Käyntiosoite:
Graniittilinnankatu 2 K 117
20100 Turku
TUOREIMMAT UUTISET
TUOTTEET (113)
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 Lex Lager | Lager - Helles | 4,5 | Joulukuu 2021 | 2021-12-17 17:20:28 | 4642726 | Kädessäsi on Lex ry:n 60. vuosijuhlien nimikko-olut. Kirkkotien boolia kehiteltiin Kakolan vankien avustuksella ja syntyikin maistuva ja hienostunut lager, joka vapauttaa taatusti nauttijansa kahleistaan. Tänään on syytä juhlaan, joten juo pois! Juo pois! | |||
Adlerfelt Lonna | Sour - Traditional Gose | 4,6 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-01 14:46:24 | 4867309 | Baltic Sea Gose with juniper and lemon verbena. Sorachi Ace hop. | |||
Atelier 01 | IPA - New England / Hazy | 6,0 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-02 13:57:06 | 3853341 | ||||
Atelier 02 | Stout - Milk / Sweet | 6,5 | 30 | Helmikuu 2021 | 2021-02-26 06:47:02 | 4196618 | Cappuccino Stout Contains lactose / Sisältää laktoosia | ||
Atelier 03. | Pale Ale - American | 5,5 | Elokuu 2020 | 2020-08-13 11:19:52 | 3916346 | Brett Pale Ale | |||
Atelier 04 | Sour - Other | 4,5 | Elokuu 2020 | 2020-08-14 17:54:30 | 3918638 | Kirpeän herukkainen hapanolut, jota tähdittää paikallisen Mäki-Heikkilän tilan punaherukat ja norjalainen maalaishiiva Kveik. | |||
Atelier 05 | Sour - Fruited | 5,0 | Lokakuu 2020 | 2020-10-12 18:22:31 | 4005538 | Blackberry sour | |||
Atelier 06 | Pale Ale - American | 5,0 | Marraskuu 2020 | 2020-11-13 21:55:59 | 4052609 | ||||
Atelier 07 | Lager - Amber | 5,2 | Joulukuu 2020 | 2020-12-02 19:41:21 | 4080441 | ||||
Atelier 08 | IPA - New England / Hazy | 5,9 | 40 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-19 17:01:25 | 4227632 | |||
Atelier 09 | Sour - Fruited | 4,5 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-11 18:09:51 | 4215372 | Carrot & sea buckthorn sour ale | |||
Atelier 10 | Brett Beer | 6,5 | 5 | Alko | Kesäkuu 2021 | 2021-06-17 15:22:10 | 4365289 | Rasberry Blackberry Brett Ale | |
Atelier 11 | IPA - Brett | 7,0 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-04 18:25:57 | 4345467 | ||||
Atelier 12 | IPA - New England / Hazy | 5,9 | 40 | Lokakuu 2021 | 2021-10-01 19:11:30 | 4529333 | |||
Atelier 13 | Sour - Fruited | 4,5 | Toukokuu 2021 | 2021-05-06 18:12:41 | 4299807 | ||||
Atelier 14 | Sour - Other | 5,0 | Toukokuu 2021 | 2021-05-28 14:15:55 | 4333802 | ||||
Atelier 15 | IPA - American | 5,9 | 50 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-05 11:59:07 | 4347063 | DDH Ipa | ||
Atelier 16 | Farmhouse Ale - Saison | 5,3 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-30 09:16:08 | 4435235 | Kanerva saison. | |||
Atelier 18 | Stout - Other | 16,0 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-23 16:59:42 | 4424746 | ||||
Atelier 19 | IPA - Imperial / Double | 8,0 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-16 14:41:59 | 4413141 | ||||
Atelier 20 | Pilsner - Other | 5,2 | Lokakuu 2021 | 2021-10-27 18:15:07 | 4566966 | ||||
Atelier 21 | IPA - New England / Hazy | 5,9 | 40 | Joulukuu 2021 | 2021-12-23 19:14:31 | 4652401 | DDH pale | ||
Atelier 22 | Sour - Other | 4,5 | Tammikuu 2022 | 2022-01-28 18:37:36 | 4694084 | Carrot Ginger Sour | |||
Atelier 23 | Pilsner - Other | 4,2 | Helmikuu 2022 | 2022-02-04 17:37:26 | 4702309 | NZ PILS | |||
Atelier 24 | Porter - Baltic | 8,0 | Alko | Maaliskuu 2022 | 2022-03-11 15:51:57 | 4748379 | |||
Atelier 25 | IPA - Imperial / Double | 9,0 | Helmikuu 2022 | 2022-02-18 17:58:41 | 4720456 | ||||
Atelier 26 | Wild Ale - Other | 6,6 | Alko | Kesäkuu 2022 | 2022-06-02 15:52:42 | 4868732 | |||
Atelier 27 | IPA - Session | 5,0 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-04 20:27:03 | 4739499 | ||||
Atelier 28 | Sour - Fruited | 6,0 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-10 16:43:01 | 4746839 | ||||
Atelier 29 | Lager - American | 4,5 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-03 14:19:28 | 4870295 | MX Lager | |||
Atelier 30 | Pilsner - Other | 4,9 | Heinäkuu 2022 | 2022-07-05 16:07:22 | 4918787 | ||||
Atelier 31 | Pale Ale - New England / Hazy | 5,0 | Heinäkuu 2022 | 2022-07-07 12:51:47 | 4920901 | Hazy Pale Ale | |||
Atelier 32 | Sour - Other | 4,5 | Heinäkuu 2022 | 2022-07-16 18:19:26 | 4935079 | ||||
Atelier 33 | IPA - Other | 5,2 | Marraskuu 2022 | 2022-11-05 16:29:48 | 5105706 | ||||
Atelier 34 | Pilsner - German | 4,8 | Marraskuu 2022 | 2022-11-26 13:51:40 | 5135290 | Hops: Tettnang, Saphir | |||
Atelier 35 | Stout - Imperial / Double | 9,6 | Alko | Joulukuu 2022 | 2022-12-02 19:44:04 | 5143574 | Hazelnut & Orange Stout | ||
Atelier 36 | IPA - Brut | 5,6 | Alko | Joulukuu 2022 | 2022-12-04 20:14:53 | 5147319 | Sparkling Ale | ||
Atelier 37 | Porter - Other | 5,2 | 50 | Maaliskuu 2023 | 2023-03-09 14:58:03 | 5266068 | Robust porter | ||
Atelier 38 Cherry Blackberry Sour | Sour - Fruited | 5,0 | Maaliskuu 2023 | 2023-03-10 19:01:33 | 5267967 | ||||
Atelier 40 | Lager - IPL (India Pale Lager) | 5,2 | 27 | Alko | Huhtikuu 2023 | 2023-04-27 06:14:19 | 5333093 | ||
Atelier Das Ipa | IPA - Other | 5,2 | Marraskuu 2022 | 2022-11-19 10:59:39 | 5124660 | ||||
Aunen APA | Pale Ale - American | 6,5 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-14 16:20:55 | 3720740 | Beer brewed for Aune restaurant in Turku, Finland | |||
Baltic Porter | Porter - Baltic | 8,0 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-11 16:49:06 | 4883238 | ||||
Bas Bas | Pilsner - Other | 4,2 | Joulukuu 2021 | 2021-12-15 17:44:06 | 4639459 | ||||
Bis Bis | Pilsner - Other | 4,2 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-05 16:34:41 | 4347465 | ||||
Bis Bis | Lager - IPL (India Pale Lager) | 5,2 | Syyskuu 2022 | 2022-09-29 17:27:28 | 5042946 | ||||
Bis Bis | Lager - IPL (India Pale Lager) | 5,2 | Marraskuu 2022 | 2022-11-04 21:06:16 | 5104411 | ||||
Bis Bis Rice Lager | Lager - Japanese Rice | 10,0 | 4 | Toukokuu 2023 | 2023-05-11 15:30:54 | 5353469 | |||
Bob’s Laundry | Lager - Japanese Rice | 4,5 | Syyskuu 2022 | 2022-09-14 17:59:04 | 5019961 | ||||
Bunsi | Stout - Other | 5,0 | Joulukuu 2020 | 2020-12-09 04:06:54 | 4090240 | Bunsi Stout 5,0% on maksimaaliseen talviviihtymiseen viritetty kepeän herkullinen stout. Herkullisuutta korostamaan on lisätty ripaus kanelia ja vaniljaa. Inspiraationsa Bunsi on saanut naapurileipomo bageriÅ:n bunista (pullasta), Etikettitaiteen takana valloittava lahjakas kuvittaja Eija Vehviläinen | |||
Creative Juice | Sour - Fruited | 5,5 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-12 08:18:39 | 4407584 | Passion Mirabelle Sour by Kakola Brewing Company and Reaktor to be enjoyed on the terraces during Summer of 2021. What gets your creative juices flowing? Untap your full potential at https://reaktor.com/careers | |||
Deep Throat | Sour - Fruited | 4,5 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-09 11:48:35 | 4878949 | ||||
Dynamic Raspberry Sour Ale | Sour - Fruited | -- | Joulukuu 2021 | 2021-12-30 20:23:45 | 4661801 | ||||
Eurajoki Pils | Pilsner - German | -- | Toukokuu 2022 | 2022-05-16 17:50:03 | 4844782 | Eurajoelle suunniteltu. | |||
Farmors Gose | Sour - Traditional Gose | 4,6 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-26 13:36:52 | 4381211 | ||||
Farmors Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,0 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-21 13:55:49 | 4373261 | ||||
Fruktus | Porter - Coffee | 11,0 | 51 | Marraskuu 2019 | 2019-11-25 20:12:45 | 3549029 | Brewed together with Frukt Coffee Roasters, coffee roastery from Kakola, Turku. Fruktus is all about the hefty amount of Colombian cold brew used in the brewing. | ||
Funi | Farmhouse Ale - Saison | 6,2 | 36 | Toukokuu 2019 | 2019-05-20 12:15:54 | 3238607 | |||
Future Brew | IPA - New England / Hazy | 5,9 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-12 09:25:02 | 4407611 | Limited Edition DDH IPA by Kakola Brewing Company and Reaktor to be enjoyed on the terraces during Summer of 2021. Want to change how the world works? Untap your full potential at https://reaktor.com/careers | |||
Föri | IPA - American | 5,0 | Huhtikuu 2023 | 2023-04-28 13:11:43 | 5334839 | ||||
Föri IPA | IPA - Fruited | 5,0 | Huhtikuu 2023 | 2023-04-28 18:19:55 | 5335506 | ||||
Föri Pils | Pilsner - German | 5,2 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-16 05:49:46 | 3829526 | ||||
Föri Pils 2.0 | Pilsner - Other | 5,2 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-20 13:36:43 | 4275346 | Föri 2.0 on vähän enemmän kaikkea. Enemmän makua, enemmän luonnetta. Humalana trendikkäät Hallertau Blanc ja Denali | |||
Föri Pils 3.0 | Pilsner - German | 4,4 | Huhtikuu 2022 | 2022-04-22 06:38:59 | 4807997 | ||||
Grynnis | Farmhouse Ale - Other | 5,0 | Marraskuu 2019 | 2019-11-13 17:44:43 | 3529057 | Grynnis is made with sourdough bread and fermented with multiple saison and brettanomyces yeast strains. Aged for 6 months. | |||
Hallon HKI Raspberry Brett Ale | Brett Beer | 6,7 | 4 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-06 16:44:40 | 4208935 | Extremely fresh and funky lightly sour Raspberry Brett Ale. | ||
Harjattulan Klubivehnä | Wheat Beer - Other | -- | Kesäkuu 2020 | 2020-06-27 16:25:12 | 3846915 | ||||
Hurlum | Lager - Helles | 4,5 | 30 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-27 20:15:19 | 2621872 | German style Lager full of flavour yet refreshingly uncomplicated. | ||
Hurlum Helles Lager | Lager - Helles | -- | Toukokuu 2022 | 2022-05-26 15:50:04 | 4858366 | ||||
Juice 3000 | Sour - Fruited | 4,5 | 30 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-08 15:06:32 | 3115053 | Juice3000 is a fruity sour ale brewed with mango, pineapple and passion fruit. Juice yourself! | ||
K-market Deli Oman Kylän Lager | Lager - Pale | 4,5 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-17 18:39:32 | 4891754 | ||||
Kakola Atelier 17 | Sour - Fruited | 5,0 | Syyskuu 2021 | 2021-09-21 13:53:46 | 4514414 | Gooseberry & Spruce shoot | |||
Kakola Avena | Sour - Other | -- | Heinäkuu 2022 | 2022-07-28 17:02:47 | 4951800 | Oat based sour, applepie | |||
Kassis | Sour - Fruited | 4,5 | 20 | Elokuu 2018 | 2018-08-16 18:24:59 | 2800093 | Juicy Blackcurrant Sour Ale that is brewed with heaps of blackcurrants from local Mäki-Heikkilä farm and kettle soured with lactobacillus. | ||
Kauppahalli Helles Lager | Lager - Helles | -- | Helmikuu 2020 | 2020-02-01 17:11:03 | 3653354 | ||||
Kemistklubben 100 | Lager - Helles | 4,5 | Helmikuu 2023 | 2023-02-21 19:01:25 | 5245964 | Kemistklubben 100 år lager 2023 | |||
Kesäseppä | Lager - Helles | -- | Heinäkuu 2022 | 2022-07-02 15:40:06 | 4914724 | ||||
Laaksose Laageri | Lager - Helles | 4,5 | Marraskuu 2019 | 2019-11-30 13:02:01 | 3557133 | ||||
Lauha | Stout - Imperial / Double | 9,0 | 86 | Alko | Heinäkuu 2018 | 2018-07-26 19:48:04 | 2766823 | Toasted and round Imperial Stout perfected with robust bitterness. | |
Leffalove | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,4 | Syyskuu 2019 | 2019-09-02 18:22:33 | 3414552 | Dry Hopped Weizen | |||
Liberty Or Death Harlem Lager | Lager - Helles | 4,5 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-30 16:58:40 | 4910794 | ||||
Linna Lager | Lager - Pale | 5,2 | Helmikuu 2021 | 2021-02-13 17:27:13 | 4179894 | ||||
Lonna | Sour - Fruited Gose | 4,6 | Heinäkuu 2022 | 2022-07-27 12:21:29 | 4950021 | Baltic Sea Gose | |||
Luostarinmäki | Lager - American | 4,5 | Heinäkuu 2022 | 2022-07-06 14:03:38 | 4919645 | ||||
Metka | Sour - Traditional Gose | 4,6 | 8 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-24 09:18:48 | 3347036 | Infused with sea salt, orange peel and coriander seeds. | ||
Metka Gose | Sour - Other Gose | 4,6 | Maaliskuu 2023 | 2023-03-18 19:06:23 | 5280155 | ||||
Miau! Seksico | Pilsner - Other | 4,2 | Helmikuu 2022 | 2022-02-18 12:16:53 | 4720011 | NZ pils brewed with rice | |||
Mäkilager | Lager - Pale | 5,2 | 25 | Toukokuu 2019 | 2019-05-09 12:05:32 | 3218829 | |||
Non Troppo - Laulun Ystävän Lager | Lager - Amber | 4,5 | Marraskuu 2019 | 2019-11-24 12:05:03 | 3547437 | Lager brewed on the bank of the legendary Aura river. This beer has been tested and approved by the Finnish-based men choir Mieskuoro Laulun Ystävät. | |||
Perso Blood Orange | Non-Alcoholic Beer - Sour | 0,0 | Syyskuu 2022 | 2022-09-02 17:51:05 | 5003958 | ||||
Perso Lemon | Sour - Fruited | -- | Syyskuu 2022 | 2022-09-02 17:47:47 | 5003951 | ||||
Piis | Sour - Fruited | 4,5 | 17 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-11 11:09:57 | 4355590 | Kesärauha-festareiden oma olut: kirpsakan pirtsakka, yuzuisen sitruksinen raikastaja. 100 % ORIGINAL & AUTHENTIC summer beer. Maltaat: Pilsner - Kaura - Vehnä Humalat: Citra - Lemondrop Lisäksi: Yuzu | ||
Poks Exotic Sour | Sour - Fruited | 4,5 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-15 16:39:31 | 4362654 | ||||
Portsa Pils | Pilsner - Other | 4,9 | Huhtikuu 2022 | 2022-04-29 18:51:45 | 4818889 | Yellow-golden, fresh kinda German style Pilsner. | |||
Problem Solver | Lager - Helles | 4,5 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-30 12:06:51 | 4435329 | Limited Edition Helles Lager by Kakola Brewing Company and Reaktor to be enjoyed on the terraces during Summer of 2021. Obsessed with solving complex problems? Untap your full potential at https://reaktor.com/careers | |||
Puuha | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,4 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-24 13:00:20 | 3761204 | Puuha is a fruity and classic German style Weisse. | |||
Riemu | Pale Ale - Other | 5,0 | 35 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-26 22:04:31 | 2620330 | Comfortingly balanced Pale Ale with rich aromas of pine and citrus. | ||
Riviera | IPA - Other | 6,5 | 60 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-28 20:44:02 | 2624300 | Full bodied, tropically hopped IPA with a smooth finish. | ||
Riviera | IPA - Other | 6,5 | 60 | Alko | Huhtikuu 2018 | 2018-04-28 20:44:02 | 2624300 | Full bodied, tropically hopped IPA with a smooth finish. | |
Seksico | Sour - Other Gose | 4,6 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-07 10:33:49 | 4398851 | ||||
Seksico Beer | Lager - Pale | 4,5 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-24 15:52:54 | 4426802 | Sexico beer is a bright, crispy & fresh lager for every occasion | |||
Showpaini Pale Ale 15v | Pale Ale - Other | 5,0 | Joulukuu 2021 | 2021-12-15 13:13:41 | 4639222 | ||||
Sumee (2018 - not in production) | Pale Ale - New England / Hazy | 5,0 | 67 | Joulukuu 2018 | 2018-12-01 13:55:07 | 2967925 | Sumee is a double dry hopped New England style pale ale. Hazy in glass and juicy in mouth. Drink fresh! | ||
Sumee (2021) | Pale Ale - New England / Hazy | 5,0 | Lokakuu 2021 | 2021-10-30 12:11:45 | 4571952 | ||||
Supervautsi | Sour - Fruited Berliner Weisse | 5,0 | Huhtikuu 2023 | 2023-04-27 15:31:29 | 5333475 | ||||
T2 Puualakatto | Lager - Pale | -- | Joulukuu 2021 | 2021-12-31 17:07:39 | 4663107 | ||||
Tanhu | IPA - Farmhouse | 6,0 | 21 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-13 14:41:31 | 3277738 | Tanhu is all about brettanomyces yeast and aromatic hops. Funky farmhouse meets tropical thunder. | ||
Tori | Lager - Pale | 4,5 | Syyskuu 2022 | 2022-09-17 18:21:52 | 5025329 | Tori lager | |||
Valkoinen Sali Lager | Lager - Helles | 4,5 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-10 14:10:51 | 3865826 | ||||
Vautsi | Sour - Fruited Berliner Weisse | 3,5 | 8 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-26 18:46:16 | 2620087 | Mesmerizing crispy Sour Ale, brewed with heaps of raspberries. | ||
Wild Ale | Sour - Other | 6,6 | Heinäkuu 2022 | 2022-07-09 14:54:16 | 4924651 | ||||
Wähäväkisten Juhlaolut | Pilsner - Other | 5,3 | Lokakuu 2021 | 2021-10-20 17:51:18 | 4556650 | ||||
Yuzu Gold IPA(柚子ゴールドIPA) | Golden Ale - Other | 5,0 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-30 10:32:27 | 4910395 |
LÄHELLÄ SIJAITSEVAT MUUT PIENPANIMOT
➤856 metriä
HopRocketeer
TURKU
➤1 km
Panimoravintola Koulu
TURKU
Panimoravintola Koulu on Suomen suurimpia ravintolapanimoita. Koulun oluet on valmistettu...
➤2 km
Kaskenmäen Panimo
TURKU
Entiseen apteekkiin avattiin 27.1.1993 Seurusteluravintola Kaskenkatu 1, joka olutkansan suussa...
➤2 km
Kolme Pukkia Panimo
TURKU
Kolme Pukkia Panimo toimii Cosmic Comic Cafen yhteydessä. Yhteistyötä tehdään ainakin Radbrewn...
LINKIT
Logo, teksi: http://ruoka.ts.fi/uutiset/kakola-sai-oman-panimonsa-avajaiset-lauantaina/[1]Viitattu 29.9.2018
Kuva: https://www.facebook.com/kakolabrewing/[2]Viitattu 29.9.2018