Hopping Brewsters Beer Company
- Toiminnassa
- 2014
- Lopettanut
- 2021
- Paikkakunta
- AKAA
- Tunnuslause
- Hyvä olut kuuluu kaikille.
Keskiaikaisessa Englannissa oluenpanijoita kutsuttiin brewstereiksi.
Suomalainen Hopping Brewsters Beer Company on moderni käsityöläispanimo joka on perustettu vuonna 2014. Panimon tuotanto on suunniteltu tuplaantuvan vuosittain. Panimon tavoitteena on tehdä irtiotto suomalaisten pienpanimoiden joukosta.
Oluille antavat nostetta perinteiden arvostus, poikkeuksellisen
laadukkaat raaka-aineet ja ilmailuhistoria.
Olutta saa Alkoista ja marketeista ympäri Suomen. [1] [2]
Toiminimi: | Hopping Brewsters Beer Company Oy |
Y-tunnus: | 2561924-8 |
Kotipaikka: | Akaa |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 2.8.2013 |
Panimotoiminta alkoi: | 2014 |
Toimiala: | Oluen valmistus (11050) |
Rinnakkaistoiminimi: | Hopping Brewsters Beer Company |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | 13.2.2014 |
Ulosmyyntilupa: | Kyllä |
Lisätty rekisteriin: | 28.10.2015 |
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | |
---|---|---|---|---|---|---|
"Kölsch" | Kölsch | 4,6 | Lokakuu 2017 | 2017-10-06 20:28:27 | ||
75 Pale Ale Hartela | Pale Ale - Other | 4,5 | 20 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-10 02:19:53 | |
Aces High D.I.P.A. | IPA - Imperial / Double | 8,6 | 250 | Lokakuu 2017 | 2017-10-09 01:49:44 | |
Albertin Kellari Musiikkipubi 10 Vuotta | Pale Ale - American | 5,3 | 45 | Lokakuu 2018 | 2018-10-13 17:57:13 | |
Amelia | Red Ale - American Amber / Red | 5,7 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-27 17:03:51 | ||
Amelia | Red Ale - American Amber / Red | 5,5 | 40 | Toukokuu 2019 | 2019-05-31 15:48:01 | |
Ancient Ale | Farmhouse Ale - Sahti | 7,5 | Elokuu 2020 | 2020-08-15 15:12:37 | ||
Annan Olut | Wheat Beer - Other | 0,0 | Syyskuu 2019 | 2019-09-27 18:44:17 | ||
Avenger DIPA | IPA - Imperial / Double | 7,2 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-02 21:51:50 | ||
Aviator | Bock - Doppelbock | 10,0 | Lokakuu 2015 | 2015-10-30 21:26:52 | ||
B.O.S.E | IPA - American | 6,5 | 55 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-15 19:35:08 | |
Backaksen Jouluolut | Winter Ale | 5,5 | Joulukuu 2020 | 2020-12-18 19:04:01 | ||
Bee My Honey | Spiced / Herbed Beer | 4,9 | Elokuu 2014 | 2014-08-30 17:15:45 | ||
Bison Ipa | IPA - American | 5,5 | 100 | Lokakuu 2018 | 2018-10-20 15:42:08 | |
Black Flight No 2 - Black Sheep | Stout - American | 6,8 | 70 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-15 18:17:41 | |
Black Flight No1 - Black Roger | Stout - Other | 5,4 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-25 02:32:00 | ||
Black Tide | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 6,4 | 70 | Toukokuu 2014 | 2014-05-23 20:44:53 | |
Boomerang | Pale Ale - Australian | 6,4 | 50 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-21 23:47:22 | |
Brave Bessie | Dark Ale | 6,5 | Marraskuu 2020 | 2020-11-26 19:40:45 | ||
Brazen Bonnie | Brown Ale - American | 5,3 | 45 | Syyskuu 2018 | 2018-09-24 17:03:51 | |
Brewster Buffalo | Lager - American | 5,0 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-13 20:41:43 | ||
Buzz To the Moon | IPA - Imperial / Double | 8,3 | 90 | Helmikuu 2015 | 2015-02-07 02:00:17 | |
Charming Charlotte | Pale Ale - Other | 5,5 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-09 18:46:13 | ||
Cheeky Cherry | Pale Ale - Other | 4,5 | 25 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-30 11:59:45 | |
Chinook | IPA - American | 5,5 | 100 | Lokakuu 2015 | 2015-10-23 18:32:02 | |
Cockatrice | Historical Beer - Gruit / Ancient Herbed Ale | 6,4 | Elokuu 2020 | 2020-08-18 21:37:08 | ||
Columbus | IPA - Session | 5,5 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-30 20:14:23 | ||
Comet | IPA - American | 6,4 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-23 15:29:50 | ||
Crusader | IPA - Other | 5,5 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-27 19:11:24 | ||
Dainty Daisy | IPA - Session | 4,5 | 55 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-26 02:55:52 | |
Dashing Dora | Pilsner - Czech | 5,2 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-02 00:33:22 | ||
Double Warthog | IPA - American | 8,6 | 200 | Toukokuu 2015 | 2015-05-16 00:11:44 | |
Double Warthog Chili | IPA - Imperial / Double | 8,6 | Elokuu 2016 | 2016-08-13 00:29:04 | ||
Duunari - English Ale | Mild - Other | 5,5 | Marraskuu 2020 | 2020-11-28 13:32:57 | ||
Duunari - English Barley Wine | Barleywine - English | 9,5 | Marraskuu 2020 | 2020-11-30 19:01:16 | ||
Eezy Afterwork Pilsner | Pilsner - Other | 5,2 | Joulukuu 2021 | 2021-12-25 21:45:00 | ||
Egill | Historical Beer - Gruit / Ancient Herbed Ale | 4,3 | Helmikuu 2015 | 2015-02-15 02:24:07 | ||
Einherjar (Erik the Red) | Winter Ale | 9,5 | Marraskuu 2020 | 2020-11-30 19:10:39 | ||
Erän Juhlaolut | Porter - Other | 5,3 | Lokakuu 2017 | 2017-10-13 20:52:06 | ||
Finnjävel | Historical Beer - Gruit / Ancient Herbed Ale | 5,3 | Toukokuu 2017 | 2017-05-26 21:24:14 | ||
Finnr Gruit Pale Ale | Historical Beer - Gruit / Ancient Herbed Ale | 5,3 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-23 19:43:58 | ||
Five Points Crew Hemmo | Stout - Other | 7,3 | Lokakuu 2018 | 2018-10-02 09:35:40 | ||
Flight Cadet | Pale Ale - American | 5,3 | 40 | Helmikuu 2015 | 2015-02-19 19:57:12 | |
Flight Cadet | Pale Ale - American | 5,3 | 40 | Helmikuu 2015 | 2015-02-19 19:57:12 | |
Flight Cadet Mk. 2 | Pale Ale - American | 5,3 | 40 | Elokuu 2020 | 2020-08-29 17:03:49 | |
Flight Officer | IPA - American | 6,3 | 60 | Toukokuu 2015 | 2015-05-16 00:10:16 | |
Flirty Fiona | Pale Ale - Other | 4,5 | 20 | Elokuu 2016 | 2016-08-04 00:20:27 | |
Flying Squirrel | Sour - Fruited | 5,5 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-25 13:11:55 | ||
Fsqn 21 | Pilsner - Other | 5,2 | Syyskuu 2020 | 2020-09-04 16:22:24 | ||
Gabriel 1763 Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,3 | 40 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-09 15:39:05 | |
Gabriel 1763 Stout | Stout - Other | 5,3 | 30 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-03 22:30:54 | |
Greenhorn Dark Ale PROTO | Dark Ale | 3,1 | Toukokuu 2020 | 2020-05-29 12:09:39 | ||
Greenhorn Dark Cascadian Ale | Dark Ale | 3,1 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-24 19:15:41 | ||
Greenhorn Proto Series 1 | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 3,1 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-26 17:36:30 | ||
Grimr Gruit Ale | Historical Beer - Gruit / Ancient Herbed Ale | 7,5 | Tammikuu 2016 | 2016-01-22 21:35:34 | ||
Große Wolpertinger | Brown Ale - Other | 6,5 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-01 11:44:22 | ||
Hardy Harriet | IPA - Other | 6,5 | Marraskuu 2020 | 2020-11-30 19:15:21 | ||
Harvest Hannah | Lager - Munich Dunkel | 5,0 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-02 00:37:12 | ||
Heady Hilda | Pumpkin / Yam Beer | 5,5 | Lokakuu 2020 | 2020-10-31 07:53:31 | ||
Hehku IPA | IPA - American | 5,2 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-10 13:18:11 | ||
Heimoneuvosto | Pale Ale - American | 5,3 | 40 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-11 23:22:24 | |
Hellcat | IPA - American | 6,0 | 85 | Elokuu 2019 | 2019-08-10 18:58:25 | |
Homma Etenee | Pilsner - Other | 0,0 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-20 05:18:53 | ||
Hopping Breester Pihtakuusenkerkkäale | Farmhouse Ale - Other | 5,0 | Lokakuu 2019 | 2019-10-11 16:34:15 | ||
Hopping Brewster Tamarind Sour | Sour - Fruited | 5,5 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-16 14:27:59 | ||
Hopping Brewsters Betty IPA | IPA - American | 6,4 | 65 | Lokakuu 2014 | 2014-10-18 03:15:02 | |
Hopping Brewsters Jolly Green | IPA - Other | 5,5 | Joulukuu 2018 | 2018-12-14 10:49:42 | ||
Hopping Brewsters Pale | Pale Ale - English | 5,4 | Lokakuu 2019 | 2019-10-05 14:43:44 | ||
Horst | Pilsner - German | 4,6 | Syyskuu 2017 | 2017-09-30 22:12:16 | ||
Hullu Mylläri | IPA - American | 0,0 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-09 21:49:51 | ||
Humu | Bock - Hell / Maibock / Lentebock | 6,0 | 35 | Toukokuu 2015 | 2015-05-15 23:48:29 | |
Hurricane MK1 | Pale Ale - English | 5,4 | Syyskuu 2019 | 2019-09-27 17:13:57 | ||
Härkä ja Suklaanapit Keke Gooseberry | Sour - Traditional Gose | 4,5 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-04 22:18:20 | ||
I Love Akaa | Pilsner - Other | 5,2 | Tammikuu 2021 | 2021-01-02 18:36:20 | ||
Ihku Mango IPA | IPA - American | 6,4 | 70 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-20 00:50:20 | |
Joint Task Force | Pale Ale - American | 6,0 | 60 | Syyskuu 2017 | 2017-09-02 17:24:51 | |
Jouluolutta TOYS 2015 | Winter Ale | 11,0 | 35 | Joulukuu 2015 | 2015-12-24 23:45:07 | |
Kangasala Ruis IPA | IPA - Rye | 5,3 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-23 17:27:44 | ||
Kangasala Tyrnisaison | Farmhouse Ale - Saison | 4,6 | Toukokuu 2017 | 2017-05-13 00:51:42 | ||
Kauppiaan Pilsner | Pilsner - German | 4,5 | Tammikuu 2018 | 2018-01-02 21:49:18 | ||
Kauppiaan Rouvan Stout | Stout - Other | 4,5 | Joulukuu 2017 | 2017-12-23 23:46:41 | ||
Kelly the Rednose | Pale Ale - Other | 5,5 | Lokakuu 2020 | 2020-10-15 13:43:41 | ||
Kerran Panijoita | IPA - American | 5,1 | 78 | Syyskuu 2015 | 2015-09-19 23:21:58 | |
Kleine Wolpertinger | Brown Ale - Other | 4,7 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-01 11:26:52 | ||
Korpin Kyynel | Brown Ale - American | 5,3 | Elokuu 2019 | 2019-08-16 13:32:47 | ||
Kymppi Kalja | IPA - American | 4,5 | 55 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-23 01:04:11 | |
Lady Lumberjack | Stout - Imperial / Double | 7,3 | Lokakuu 2015 | 2015-10-25 18:14:15 | ||
Laulattaja | Pale Ale - American | 5,3 | Toukokuu 2020 | 2020-05-29 08:36:59 | ||
Lennokas | Wheat Beer - American Pale Wheat | 4,9 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-21 18:01:48 | ||
Lepakot | IPA - Other | 0,0 | Helmikuu 2020 | 2020-02-13 20:34:42 | ||
Los Tres Reyes Seppos | IPA - Other | 5,4 | 120 | Marraskuu 2018 | 2018-11-30 11:47:22 | |
Luminary | IPA - American | 5,4 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-08 20:25:35 | ||
Luscious Lucy Mango IPA | IPA - Session | 5,5 | 60 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-29 00:42:49 | |
LYNX IPA | IPA - Session | 5,5 | 100 | Joulukuu 2018 | 2018-12-01 15:00:41 | |
M/S Maria Hakanemen Rannassa Vehnö | Wheat Beer - Hefeweizen | 4,9 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-27 18:11:24 | ||
M/s Maria Hakaniemen Rannassa | Wheat Beer - American Pale Wheat | 4,9 | Toukokuu 2018 | 2018-05-25 16:35:47 | ||
Mad Minnie | Stout - Milk / Sweet | 5,5 | Helmikuu 2020 | 2020-02-15 18:52:00 | ||
Majava Baari IPA | IPA - American | 5,4 | 100 | Helmikuu 2017 | 2017-02-01 03:09:32 | |
Mangopommi | IPA - Other | 5,5 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-10 18:00:08 | ||
Master Gunner | IPA - White / Wheat | 6,0 | 70 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-28 00:46:35 | |
Midnight Molly | Stout - American | 5,3 | 45 | Syyskuu 2018 | 2018-09-12 16:28:28 | |
Münchener | Lager - Vienna | 4,5 | Lokakuu 2017 | 2017-10-01 16:51:40 | ||
Myrsky | Stout - Other | 6,2 | 75 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-19 02:25:42 | |
Neontekniikka Dashing Dora | Pilsner - Czech | 5,2 | Tammikuu 2021 | 2021-01-01 14:57:01 | ||
Neontekniikka O'l Black | Porter - Other | 5,4 | Joulukuu 2020 | 2020-12-24 14:03:03 | ||
Neontekniikka Thunder Chief | IPA - American | 5,4 | Joulukuu 2020 | 2020-12-24 20:02:59 | ||
Ohranjyvä Brown Ale | Brown Ale - American | 5,3 | Tammikuu 2018 | 2018-01-31 04:37:51 | ||
Ohranjyvän Vehnä | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,0 | Joulukuu 2016 | 2016-12-26 22:13:13 | ||
Ol' Black | Porter - Other | 5,3 | Tammikuu 2020 | 2020-01-26 14:26:09 | ||
Oman Kylän Olut | IPA - Farmhouse | 5,0 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-25 09:04:58 | ||
OOOOLUT | Pale Ale - American | 4,7 | Joulukuu 2017 | 2017-12-12 22:08:49 | ||
Oulujärvi Pale Ale | Pale Ale - American | 5,3 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-30 19:45:03 | ||
Pakana | Historical Beer - Steinbier | 6,5 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-23 15:33:26 | ||
Pale Ryeder | Rye Beer | 6,2 | 70 | Elokuu 2014 | 2014-08-30 17:07:47 | |
Pale Ryeder Aotearoa | IPA - American | 6,2 | 70 | Toukokuu 2015 | 2015-05-23 03:09:00 | |
Pankkiiri | Pilsner - Other | 0,0 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-12 15:03:22 | ||
Pappilan Pale Ale | Pale Ale - Other | 4,5 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-30 22:43:28 | ||
Passionate Piper | Sour - Fruited | 4,9 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-03 16:39:21 | ||
Pateri | Pale Ale - Other | 4,5 | 20 | Lokakuu 2017 | 2017-10-12 23:15:18 | |
Pegasos | Dark Ale | 5,5 | Joulukuu 2020 | 2020-12-04 11:19:15 | ||
Pellava | Märzen | 5,5 | 25 | Syyskuu 2015 | 2015-09-27 02:15:42 | |
Periscope APA | Pale Ale - American | 5,3 | 40 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-28 21:52:27 | |
Pikku Pete - Haasta Kaveri | IPA - English | 5,4 | 100 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-02 14:00:25 | |
Pikku Pete - Paras Kaveri | IPA - American | 5,3 | 45 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-01 21:44:51 | |
Pinky Pie | Wheat Beer - Other | 5,3 | Joulukuu 2019 | 2019-12-27 17:53:36 | ||
Pirkan Kello APA | Pale Ale - American | 5,3 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-21 13:43:05 | ||
Pirkanmaan Puolustajat | Pilsner - German | 5,0 | Joulukuu 2021 | 2021-12-31 17:33:45 | ||
Pivot | Pale Ale - American | 5,3 | Syyskuu 2019 | 2019-09-03 18:39:21 | ||
Plucky Penny | Bitter - Session / Ordinary | 4,3 | 38 | Marraskuu 2015 | 2015-11-14 22:05:22 | |
Porco Bianco | Wheat Beer - American Pale Wheat | 4,9 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-19 01:49:27 | ||
Powder Monkey APA | Pale Ale - American | 6,2 | 37 | Toukokuu 2014 | 2014-05-12 16:49:00 | |
Pretty Peggy | Wheat Beer - American Pale Wheat | 5,0 | Lokakuu 2016 | 2016-10-01 21:40:44 | ||
Puula Elonkorjuu | Lager - Munich Dunkel | 4,5 | 20 | Marraskuu 2017 | 2017-11-05 02:43:04 | |
Puusti | Wheat Beer - Other | 5,5 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-21 15:22:47 | ||
Pyhän Laurin Olut | Historical Beer - Gruit / Ancient Herbed Ale | 4,5 | Elokuu 2017 | 2017-08-12 16:31:21 | ||
Ralli Olut | Pilsner - Other | 0,0 | Toukokuu 2018 | 2018-05-22 20:45:46 | ||
Ralli Vauhti-IPA | IPA - American | 5,4 | Marraskuu 2020 | 2020-11-21 17:40:52 | ||
Ratina American Ipa | IPA - American | 5,4 | Lokakuu 2018 | 2018-10-07 11:14:17 | ||
Raven Proto Series 2 | Winter Ale | 5,3 | Helmikuu 2020 | 2020-02-21 18:59:47 | ||
Ravintola Anna | IPA - Session | 4,5 | 55 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-05 16:00:20 | |
Red Tails | Stout - American | 6,2 | 65 | Joulukuu 2014 | 2014-12-06 04:52:25 | |
Resistance | Mild - Other | 5,8 | 20 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-21 23:40:01 | |
Resistance | Farmhouse Ale - Other | 5,9 | Lokakuu 2020 | 2020-10-16 13:57:16 | ||
Ritarin Kuohuva Olut | IPA - American | 5,4 | 100 | Toukokuu 2018 | 2018-05-25 00:49:45 | |
Rosie the Riveter | Red Ale - American Amber / Red | 3,0 | Lokakuu 2020 | 2020-10-09 21:29:39 | ||
Ruori Arctic Stout | Stout - Other | 4,0 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-11 22:24:17 | ||
Ruori Sailor Ipa | IPA - American | 5,3 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-14 21:21:15 | ||
Rurik | Historical Beer - Gruit / Ancient Herbed Ale | 6,2 | 20 | Lokakuu 2016 | 2016-10-28 18:13:01 | |
Salvosen Siemaus | Historical Beer - Gruit / Ancient Herbed Ale | 4,5 | Helmikuu 2018 | 2018-02-04 02:01:43 | ||
Sassy Scarlet | IPA - Other | 5,5 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-05 12:21:53 | ||
Se Aitoompi IPA | IPA - American | 5,4 | Toukokuu 2020 | 2020-05-01 15:59:33 | ||
Se Aitoompi Pils | Pilsner - Other | 5,2 | Toukokuu 2020 | 2020-05-01 15:32:14 | ||
Se Aitoompi Tervainen Savuporter | Porter - Other | 5,3 | Joulukuu 2020 | 2020-12-31 13:41:43 | ||
Seikkis Apa | Pale Ale - American | 5,3 | Helmikuu 2018 | 2018-02-10 01:55:24 | ||
Siilo | Farmhouse Ale - Saison | 7,0 | 33 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-15 19:28:28 | |
Sofronoff 1878 | Wheat Beer - American Pale Wheat | 4,6 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-10 21:27:33 | ||
Soit Se Silti | Pale Ale - American | 5,3 | Elokuu 2018 | 2018-08-18 23:08:39 | ||
Special IPA | IPA - Session | 5,8 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-01 22:53:11 | ||
Spicy Sveta | Historical Beer - Gruit / Ancient Herbed Ale | 4,5 | 25 | Marraskuu 2016 | 2016-11-20 01:04:05 | |
Starkadr | Historical Beer - Gruit / Ancient Herbed Ale | 6,2 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-20 20:32:24 | ||
Sticky's One-Handed | Pale Ale - American | 5,3 | 40 | Tammikuu 2018 | 2018-01-05 22:36:50 | |
StoneAle I | Farmhouse Ale - Sahti | 7,5 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-20 18:16:09 | ||
Sultry Susie | IPA - Session | 4,6 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-05 01:10:49 | ||
T4K | IPA - Other | 5,5 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-20 18:29:22 | ||
T4K Pilsner | Pilsner - German | 5,2 | Joulukuu 2019 | 2019-12-25 17:26:48 | ||
Tam Beer Fest | Wheat Beer - American Pale Wheat | 5,3 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-19 21:43:49 | ||
The Most Healthy Tech IPA | IPA - American | 5,4 | Tammikuu 2020 | 2020-01-23 17:34:46 | ||
The Most Healthy Tech Pilsner | Pilsner - Other | 5,2 | Tammikuu 2020 | 2020-01-23 16:45:11 | ||
Thora | Historical Beer - Gruit / Ancient Herbed Ale | 4,9 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-30 16:50:51 | ||
Thora | Historical Beer - Gruit / Ancient Herbed Ale | 4,9 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-30 16:50:51 | ||
Thunder Beaver | IPA - Other | 5,4 | 120 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-29 20:12:54 | |
Thunder Chief | IPA - Other | 5,4 | 120 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-07 15:24:42 | |
Tigercat | IPA - American | 6,5 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-02 16:02:45 | ||
Tuuli | Pale Ale - American | 5,4 | 50 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-10 19:33:48 | |
Twilight Tiffany | Stout - Other | 4,0 | 30 | Tammikuu 2016 | 2016-01-21 21:53:31 | |
Twilight Tiffany Unarmed | Non-Alcoholic Beer - Other | 0,0 | 30 | Tammikuu 2016 | 2016-01-15 02:20:10 | |
Twilight Tiffany Winter Edition | Stout - Other | 4,0 | 30 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-11 23:28:54 | |
Tyyni IPA | IPA - Session | 4,3 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-20 21:28:13 | ||
Urakkatahti | Pilsner - Other | 4,5 | Toukokuu 2018 | 2018-05-12 09:15:06 | ||
Vadelma-suklaa Stout | Stout - Other | 0,0 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-30 20:03:27 | ||
Vahva Pateri | Pilsner - Other | 0,0 | 40 | Tammikuu 2019 | 2019-01-11 22:23:36 | |
Varsankellon Voima (2020) | Pilsner - Czech | 5,2 | 40 | Elokuu 2020 | 2020-08-06 16:35:38 | |
Verihyvä Beer | Pale Ale - American | 5,3 | Marraskuu 2017 | 2017-11-25 16:43:59 | ||
Vihuri | Red Ale - American Amber / Red | 5,7 | 52 | Joulukuu 2014 | 2014-12-11 00:13:12 | |
Viima | Brown Ale - English | 6,0 | Lokakuu 2015 | 2015-10-16 21:21:25 | ||
Viinipimujen Portteri | Porter - Other | 5,7 | Tammikuu 2019 | 2019-01-26 10:18:33 | ||
W. A. S. P. | Pale Ale - American | 0,0 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-18 09:53:07 | ||
W.A.S.P | Pale Ale - American | 5,3 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-21 14:11:59 | ||
Warthog IPA | IPA - American | 5,4 | 100 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-23 21:21:55 | |
Wedstock | Lager - American Amber / Red | 5,7 | Helmikuu 2016 | 2016-02-17 21:04:26 | ||
Wildcat | Pale Ale - Other | 4,7 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-04 15:32:56 | ||
Winter Ale | Winter Ale | 4,3 | Joulukuu 2015 | 2015-12-17 02:17:11 | ||
Winter Brewster (Winterbrew) | Winter Ale | 6,8 | Helmikuu 2015 | 2015-02-02 01:16:47 | ||
Wisent | Lager - American | 5,0 | Joulukuu 2020 | 2020-12-13 15:00:19 | ||
Witch Cadet | Historical Beer - Gruit / Ancient Herbed Ale | 5,3 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-23 17:43:52 | ||
Witch Dance | Historical Beer - Gruit / Ancient Herbed Ale | 5,3 | Helmikuu 2016 | 2016-02-24 22:53:34 | ||
X-1 Strong Ale | Strong Ale - English | 7,8 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-03 04:15:51 | ||
X-2 | IPA - Imperial / Double | 9,3 | Syyskuu 2018 | 2018-09-07 15:14:40 | ||
Zeppelin LZ-1 | Bock - Doppelbock | 7,2 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-18 17:57:37 |
LÄHELLÄ SIJAITSEVAT MUUT PIENPANIMOT
➤13 km
Valkeakosken Panimo
VALKEAKOSKI
Kaksi ravintola-alan yrittäjää innostuivat työn kautta oluen valmistuksesta ja päättivät...
➤14 km
JV Brewing
VALKEAKOSKI
➤22 km
Nälkämaa
LEMPÄÄLÄ
Nälkämaa on koti- ja kiertolaispanimo, jonka tarkoitus on tuoda nykyistä enemmän maukasta...
➤24 km
Narvan Kyläpanimo
VESILAHTI
LINKIT
Teksti: http://hoppingbrewsters.fi/[1]Viitattu 3.8.2017
Logo, kuva: https://www.facebook.com/hoppingbrewsters/[2]Viitattu 3.8.2017