Panimon taustalla vaikuttaa oluen harrastajat, joille oluessa tärkeintä on maku ja elämyksellisyys. Hyvän oluen lisäksi hyvä meininki – mielenkiintoisten konseptien kehittely hienojen ihmisten kanssa, kotimaisesta tarustosta inspiraation hakeminen ja sen tulkkaaminen oluiksi. Uusien raaka-aineiden ja niiden käyttötapojen opiskelu. Kokeileminen. Yleisesti ottaen oman käsityötaidon kehittäminen ja rohkeasti oman jutun tekeminen. [1] [2] [3]
Toiminimi: | Panimoyhtiö Hiisi Oy |
Y-tunnus: | 2527163-2 |
Kotipaikka: | Jyväskylä |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 24.1.2013 |
Toimiala: | Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; etyylialkoholin valmistus käymisteitse (11010) |
Rinnakkaistoiminimi: | Bryggeri Hiisi Ab, Hiisi Brewing Company Ltd |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | 26.7.2013 |
Ulosmyyntilupa: | Ei |
Lisätty rekisteriin: | 28.10.2015 |
Käyntiosoite:
Puulaakintie 8
40320 Jyväskylä
Postiosoite:
Puulaakintie 8
40320 Jyväskylä
0411745410
TUOREIMMAT UUTISET
Julkaistu 3 päivää sitten
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Pretty Awesome Cordiale | Sour - Other | 5,5 | 55 | Elokuu 2018 | 2018-08-04 16:08:54 | |
Aarni | IPA - Rye | 6,9 | 72 | Tammikuu 2015 | 2015-01-30 03:49:20 | |
Aarni | IPA - Rye | 6,9 | 72 | Tammikuu 2015 | 2015-01-30 03:49:20 | |
AARNI Spruce Tip Ale | Rye Beer | 6,9 | 50 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-11 17:54:41 | |
Alces | Belgian Tripel | 8,0 | Lokakuu 2014 | 2014-10-02 19:53:58 | ||
American Wheat Ale | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 5,7 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-01 15:11:54 | ||
Arktisen Upeeta | IPA - American | 6,2 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-08 01:57:24 | ||
Audhumla Stout | Stout - Milk / Sweet | 7,5 | 70 | Helmikuu 2016 | 2016-02-26 23:27:46 | |
Basso | California Common | 5,5 | Tammikuu 2014 | 2014-01-25 23:28:01 | ||
Bears, Beets & Battlestars | Sour - Other | 5,5 | 25 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-23 20:28:59 | |
BIPL - Brett India Pale Lager | Lager - IPL (India Pale Lager) | 6,9 | 100 | Elokuu 2016 | 2016-08-12 18:11:46 | |
Black Bretty | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 6,3 | 65 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-12 21:32:09 | |
Blauwe Bollen Von Bontheau | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 5,3 | 30 | Toukokuu 2014 | 2014-05-07 17:18:54 | |
Blondi | Blonde Ale | 5,7 | Toukokuu 2015 | 2015-05-02 02:41:50 | ||
Boheemi Bohemian Ale | Golden Ale | 5,9 | Elokuu 2014 | 2014-08-15 20:48:21 | ||
Boheemi Dark Lager | Lager - Dark | 5,3 | 40 | Joulukuu 2014 | 2014-12-29 02:00:24 | |
Boheemi Papu | Stout - Oatmeal | 6,2 | Joulukuu 2014 | 2014-12-05 01:55:31 | ||
Brewers Against War | IPA - American | 6,5 | 50 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-26 19:12:45 | |
Broken Bones | Farmhouse Ale - Saison | 6,2 | 45 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-11 14:22:46 | |
BRUXELLENSIS LUPUS | IPA - Imperial / Double | 9,0 | 100 | Toukokuu 2016 | 2016-05-26 18:35:41 | |
Bun Intended | Porter - American | 6,0 | 71 | Lokakuu 2017 | 2017-10-04 18:35:26 | |
Comfortably Plum | Sour - Fruited | 6,9 | Lokakuu 2016 | 2016-10-28 17:46:35 | ||
Command & Conquer | Stout - Imperial / Double | 9,0 | Marraskuu 2016 | 2016-11-19 22:48:59 | ||
Confirmation Beer | Red Ale - American Amber / Red | 5,7 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-07 01:16:58 | ||
D-day | IPA - Imperial / Double | 8,5 | 85 | Helmikuu 2014 | 2014-02-01 14:49:40 | |
Dapper Ale | Pale Ale - American | 5,3 | 40 | Helmikuu 2016 | 2016-02-06 00:25:26 | |
Death By A Thousand Sips | Sour - Other | 6,2 | 25 | Elokuu 2017 | 2017-08-31 20:57:54 | |
Decade of Decadence | Stout - Milk / Sweet | 6,2 | 23 | Syyskuu 2017 | 2017-09-29 22:37:49 | |
Don Wheato | IPA - White / Wheat | 6,2 | Helmikuu 2016 | 2016-02-07 02:17:39 | ||
Double Double | Lager - IPL (India Pale Lager) | 7,5 | 72 | Tammikuu 2016 | 2016-01-08 23:25:25 | |
E. Indicus | Porter - American | 5,7 | Joulukuu 2014 | 2014-12-13 10:11:20 | ||
Easy Ryeder | Rye Beer | 5,3 | 31 | Helmikuu 2016 | 2016-02-04 00:46:19 | |
Emäpitäjä | Other | 4,5 | 333 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-26 15:45:58 | |
Even More Bichos In My Beer | Farmhouse Ale - Saison | 7,5 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-30 19:08:32 | ||
Explosive XX Pale Ale | Pale Ale - American | 5,3 | Kesäkuu 2015 | 2015-06-16 22:45:09 | ||
F**king Hell | IPA - American | 6,2 | 75 | Lokakuu 2014 | 2014-10-13 04:41:41 | |
Fa-gots | Bock - Single / Traditional | 6,7 | Lokakuu 2016 | 2016-10-01 23:53:41 | ||
Farmers House | Farmhouse Ale - Saison | 5,7 | 33 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-17 21:51:52 | |
Fenrir BA Blended Saison | Farmhouse Ale - Saison | 5,7 | Syyskuu 2016 | 2016-09-24 15:07:03 | ||
Fisherman Porter | Porter - Other | 5,7 | Helmikuu 2015 | 2015-02-07 21:18:48 | ||
Game Brewery Rye Pale Ale | Rye Beer | 5,3 | 40 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-27 14:16:38 | |
Gosebump | Sour - Fruited Gose | 4,5 | 13 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-24 22:25:10 | |
GOSEBUMP Passionfruit & Raspberry Gose | Sour - Fruited Gose | 5,5 | 15 | Alko | Syyskuu 2019 | 2019-09-03 13:28:44 |
Graali | Lager - Pale | 0,0 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-19 20:12:36 | ||
Green Bullet Bill - Bad Guy IPA | IPA - Other | 6,2 | 66 | Elokuu 2017 | 2017-08-17 15:06:16 | |
Guess Wh(e)at? | Wheat Beer - American Pale Wheat | 5,3 | 45 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-17 16:33:42 | |
Hanssin Jukka | California Common | 4,5 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-24 12:05:03 | ||
Harjun Höyry | California Common | 4,5 | Tammikuu 2014 | 2014-01-25 17:21:16 | ||
Harjun Kettu Red Ale | Red Ale - American Amber / Red | 4,5 | Elokuu 2015 | 2015-08-07 18:20:57 | ||
Harjun Kettu Red Saison | Farmhouse Ale - Saison | 4,5 | 21 | Toukokuu 2016 | 2016-05-11 23:52:22 | |
Harjun Kettu Red Wheat Ale | Wheat Beer - American Pale Wheat | 4,5 | 30 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-11 13:30:28 | |
Harvest Moon | Farmhouse Ale - Saison | 5,3 | 20 | Elokuu 2015 | 2015-08-31 23:26:10 | |
Hasselhopp | Farmhouse Ale - Saison | 5,3 | 45 | Toukokuu 2016 | 2016-05-18 20:30:03 | |
Hati | Farmhouse Ale - Saison | 5,7 | 25 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-27 14:39:08 | |
HATTARA Passion Session IPA | IPA - Session | 4,4 | 45 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-26 10:44:55 | |
Hattutemppu | Brown Ale - English | 0,0 | Maaliskuu 2014 | 2014-03-01 16:35:49 | ||
Herraskainen Olut | IPA - Other | 7,5 | 75 | Joulukuu 2015 | 2015-12-12 01:24:47 | |
Herrasmies IPA | IPA - American | 6,2 | 45 | Marraskuu 2015 | 2015-11-17 19:08:25 | |
Hiiepuu | Historical Beer - Gruit / Ancient Herbed Ale | 6,9 | 10 | Marraskuu 2016 | 2016-11-06 00:23:58 | |
Hiisi Pläkki | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 6,3 | 63 | Tammikuu 2014 | 2014-01-29 10:17:21 | |
Hippa | Stout - Milk / Sweet | 4,4 | 31 | Syyskuu 2015 | 2015-09-19 20:42:22 | |
Hippa - Christmas Brown Ale | Brown Ale - Other | 5,5 | 30 | Lokakuu 2022 | 2022-10-12 13:13:18 | |
HOMUNCULUS LUPUS Imperial IPA | IPA - Imperial / Double | 8,0 | 90 | Syyskuu 2017 | 2017-09-29 22:44:29 | |
How About Peach Please? | Farmhouse Ale - Saison | 5,7 | 45 | Syyskuu 2015 | 2015-09-12 00:59:18 | |
Huh Huh Siilis | Lager - Euro Pale | 0,0 | Tammikuu 2015 | 2015-01-06 01:02:44 | ||
Hukka | Pale Ale - American | 5,3 | 40 | Toukokuu 2014 | 2014-05-22 15:22:44 | |
Hulluus | Sour - Other | 4,5 | 20 | Toukokuu 2017 | 2017-05-03 20:21:14 | |
Humala Halkaisi Ihmisen Kahtia | IPA - New England / Hazy | 6,9 | Marraskuu 2017 | 2017-11-15 21:46:38 | ||
Humalamäki | Red Ale - Irish | 5,3 | Elokuu 2015 | 2015-08-01 19:57:54 | ||
Humalamäki (2016) | Pale Ale - English | 3,9 | 100 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-11 03:48:00 | |
Humalamäki Session IPA | IPA - Session | 3,9 | Elokuu 2016 | 2016-08-19 18:18:15 | ||
Humppa | Kölsch | 5,0 | 25 | Syyskuu 2022 | 2022-09-01 15:53:25 | |
HUMULUS LUPUS Double IPA | IPA - Imperial / Double | 9,0 | 88 | Alko | Huhtikuu 2014 | 2014-04-01 17:21:22 |
Hupi | Wheat Beer - American Pale Wheat | 5,7 | 30 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-04 21:15:18 | |
HUU Red Wine Old Ale | Old Ale | 8,0 | 35 | Helmikuu 2020 | 2020-02-06 18:29:51 | |
HUU Red Wine Old Ale (Barrel Aged) | Old Ale | 8,0 | 35 | Helmikuu 2021 | 2021-02-12 18:33:23 | |
Hämeenpuiston Bitter | Bitter - Session / Ordinary | 4,6 | 35 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-22 18:36:25 | |
Hämeenpuiston Kölsch | Kölsch | 5,0 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-23 00:09:17 | ||
Hölli | Pale Ale - New England / Hazy | 5,5 | 52 | Lokakuu 2022 | 2022-10-01 15:07:44 | |
HÖLLI Juicy Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,5 | Joulukuu 2022 | 2022-12-30 18:23:21 | ||
I Asked For Barley Wine (She Brought Me Gasoline) | Barleywine - American | 8,5 | 72 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-04 02:39:05 | |
Ikiiurso (2016) | Stout - Imperial / Double | 11,0 | 100 | Toukokuu 2017 | 2017-05-14 03:04:56 | |
Ikiiurso Bourbon Barrel Aged (2018) | Stout - Imperial / Double | 12,0 | 100 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-03 11:27:20 | |
IKIIURSO Imperial Stout (Bourbon Barrel Aged) | Stout - Imperial / Double | 12,0 | 100 | Alko | Syyskuu 2016 | 2016-09-03 16:47:23 |
Ikiiurso Islay Barrel Aged (2020) | Stout - Imperial / Double | 12,0 | 100 | Tammikuu 2020 | 2020-01-03 13:20:25 | |
Ikiiurso Oloroso Barrel Aged (2017) | Stout - Imperial / Double | 13,0 | 115 | Lokakuu 2017 | 2017-10-27 17:37:48 | |
Ikiiurso Tennessee Barrel Aged (2019) | Stout - Imperial / Double | 12,0 | 100 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-08 18:11:11 | |
IKU-TIHKU Masala Stout | Stout - Other | 7,5 | 75 | Alko | Joulukuu 2021 | 2021-12-30 09:47:45 |
Iku-Turso Barrel Aged (2017) | Stout - Imperial / Double | 9,0 | 76 | Joulukuu 2017 | 2017-12-14 01:21:28 | |
Iku-Turso Barrel Aged (2018) | Stout - Imperial / Double | 9,0 | 100 | Marraskuu 2018 | 2018-11-07 12:28:47 | |
Iku-Turso Barrel Aged (2019) | Stout - Imperial / Double | 9,0 | 100 | Syyskuu 2020 | 2020-09-18 06:38:05 | |
Iku-Turso Barrel Aged (2020) | Stout - Imperial / Double | 9,0 | 100 | Joulukuu 2020 | 2020-12-21 11:56:58 | |
IKU-TURSO Imperial Stout | Stout - Imperial / Double | 9,0 | 100 | Alko | Marraskuu 2014 | 2014-11-01 21:38:56 |
IKU-TURSO Imperial Stout | Stout - Imperial / Double | 9,0 | 100 | Alko | Marraskuu 2014 | 2014-11-01 21:38:56 |
IKU-TURSO Imperial Stout (Barrel Aged) | Stout - Imperial / Double | 9,0 | 100 | Lokakuu 2015 | 2015-10-23 19:09:33 | |
ILMA Session Wheat | Wheat Beer - Other | 3,5 | 35 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-04 17:21:02 | |
Iltavahvuus IPA | IPA - White / Wheat | 5,7 | 75 | Toukokuu 2017 | 2017-05-09 23:08:06 | |
INKI Ginger Pale Ale | Gluten-Free | 5,7 | 50 | Helmikuu 2016 | 2016-02-08 21:39:57 | |
Internet & ATK | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 6,2 | 72 | Marraskuu 2014 | 2014-11-25 23:06:23 | |
ITSE Gooseberry Sour | Sour - Other | 6,0 | 55 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-05 18:06:52 | |
ITSE Gooseberry Sour | Sour - Other | 6,0 | 55 | Alko | Heinäkuu 2017 | 2017-07-05 18:06:52 |
ITSE Gooseberry Sour (Barrel Aged) | Sour - Other | 6,0 | 10 | Alko | Heinäkuu 2021 | 2021-07-27 15:31:26 |
Jalapaija | Pale Ale - American | 5,7 | 40 | Kesäkuu 2015 | 2015-06-16 20:05:31 | |
Joku Musta | Stout - Imperial / Double | 9,0 | 75 | Tammikuu 2016 | 2016-01-21 23:10:29 | |
Jousan Höyry | Lager - Euro Pale | 4,5 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-24 10:46:55 | ||
Jousan Kesä | Blonde Ale | 4,5 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-11 22:54:57 | ||
Jousan Kruunu | Dark Ale | 4,5 | Tammikuu 2015 | 2015-01-01 20:01:30 | ||
Juhlava 4,5% | Specialty Grain | 4,5 | 29 | Toukokuu 2015 | 2015-05-24 01:08:56 | |
Juhlava 5,3% | Specialty Grain | 5,3 | 35 | Toukokuu 2015 | 2015-05-01 14:10:07 | |
Jumi (-2020) | IPA - Brut | 6,9 | 25 | Toukokuu 2019 | 2019-05-07 18:50:00 | |
JUMI Juicy IPA | IPA - New England / Hazy | 6,2 | 40 | Alko | Heinäkuu 2021 | 2021-07-24 20:21:43 |
Jyväskylän Kesä | Pale Ale - American | 5,7 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-09 19:24:21 | ||
Jänkäkoira | Märzen | 3,5 | 23 | Lokakuu 2022 | 2022-10-14 16:29:46 | |
Kaiku Hefeweizen | Wheat Beer - Hefeweizen | 4,5 | 20 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-25 18:06:35 | |
Kaisla Cascade Saison | Farmhouse Ale - Saison | 6,3 | Lokakuu 2015 | 2015-10-23 18:22:51 | ||
Kaksi Kotia 4.5% | Fruit Beer | 4,5 | Joulukuu 2013 | 2013-12-20 13:54:40 | ||
Kaksi Kotia Choco-Cherry 7.5% | Fruit Beer | 7,5 | Syyskuu 2014 | 2014-09-27 20:26:17 | ||
Kaksi Kotia Granaattiomena | Farmhouse Ale - Saison | 5,0 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-23 18:50:20 | ||
Kaksi Kotia: Kuuma Kurpitsa | Spiced / Herbed Beer | 4,4 | Lokakuu 2013 | 2013-10-17 12:00:06 | ||
Katajainen Wehnäbock | Bock - Weizenbock | 7,5 | 22 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-11 19:16:23 | |
Kauppuri V - Episodi I | IPA - Rye | 6,2 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-02 22:44:23 | ||
Keitele Olut | Pale Ale - American | 4,5 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-25 16:14:22 | ||
Keitelejazz | Pale Ale - American | 4,5 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-23 23:27:51 | ||
Keito | Lager - Pale | 4,5 | 28 | Marraskuu 2014 | 2014-11-15 03:18:40 | |
KEITO Forestfinnish Lager | Lager - Munich Dunkel | 5,2 | 28 | Elokuu 2020 | 2020-08-22 15:44:06 | |
Kemut Cascade Pils | Pilsner - Other | 4,5 | 30 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-28 22:31:23 | |
Kemut Mosaic Pils | Pilsner - Other | 5,7 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-10 19:00:42 | ||
Keskimaan Kulkija | Red Ale - American Amber / Red | 6,2 | 45 | Joulukuu 2013 | 2013-12-02 18:25:27 | |
Kiira | Dark Ale | 4,5 | Marraskuu 2013 | 2013-11-15 20:08:04 | ||
Kiito Ginger Pale Ale | Hard Ginger Beer | 4,5 | 35 | Syyskuu 2015 | 2015-09-10 22:20:12 | |
KIITO Lemongrass Mist Beer | California Common | 5,0 | Elokuu 2019 | 2019-08-03 13:24:03 | ||
KIPINÄTÄR Imperial Stout (Barrel Aged With Coffee & Habanero) | Stout - Imperial / Double | 11,0 | 65 | Toukokuu 2018 | 2018-05-08 21:29:57 | |
Kneedeep Ale | IPA - American | 6,2 | 70 | Lokakuu 2015 | 2015-10-24 14:53:46 | |
Kojufylleri | Sour - Other | 4,5 | 15 | Joulukuu 2017 | 2017-12-23 02:14:28 | |
Kompassi | Wheat Beer - American Pale Wheat | 4,5 | Toukokuu 2014 | 2014-05-08 21:02:19 | ||
Kompassin Kulkija | IPA - Other | 5,2 | 65 | Toukokuu 2014 | 2014-05-07 17:07:14 | |
Konginkangas | Red Ale - American Amber / Red | 4,5 | 150 | Marraskuu 2014 | 2014-11-30 00:17:04 | |
Konttorirutto #3 Hoppy Sour Ale | Sour - Other | 6,3 | 20 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-27 16:02:15 | |
Konttorirutto Black IPA | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 6,2 | Marraskuu 2014 | 2014-11-23 00:26:48 | ||
Korpi Backwood Madness | IPA - Other | 6,9 | Helmikuu 2016 | 2016-02-28 23:09:28 | ||
KOUKO Barley Wine | Barleywine - Other | 10,5 | 73 | Helmikuu 2019 | 2019-02-23 18:43:29 | |
KOUKO Barley Wine (Barrel Aged) | Barleywine - Other | 10,5 | 95 | Helmikuu 2020 | 2020-02-06 15:09:04 | |
Kratti - Marjaisa & Pirtsakka Saison | Farmhouse Ale - Saison | 5,5 | 20 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-29 15:16:07 | |
Kratti - Marjaisa & Pirtsakka Saison | Farmhouse Ale - Saison | 5,5 | 20 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-29 15:16:07 | |
Kratti - Red Hibiscus & Darjeeling Sour | Sour - Other | 5,5 | 10 | Alko | Maaliskuu 2022 | 2022-03-14 07:26:50 |
Kuippana | Red Ale - Other | 5,5 | 40 | Lokakuu 2018 | 2018-10-02 14:05:46 | |
Kumelan Höyry | Lager - Pale | 4,5 | 40 | Toukokuu 2016 | 2016-05-29 19:44:33 | |
KUU White Wine Pale Ale | Grape Ale - Italian | 8,0 | 10 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-02 18:14:06 | |
KUU White Wine Pale Ale (Barrel Aged) | Grape Ale - Italian | 8,0 | 17 | Alko | Heinäkuu 2021 | 2021-07-02 21:48:03 |
Kuura | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 5,3 | Joulukuu 2013 | 2013-12-20 14:27:04 | ||
KUUSIKKO Sahti | Farmhouse Ale - Sahti | 8,0 | Helmikuu 2016 | 2016-02-25 21:09:59 | ||
Kyyttö | Stout - Milk / Sweet | 5,3 | 30 | Joulukuu 2013 | 2013-12-19 18:28:52 | |
KÄRE Forestfinnish Wheat Beer | Wheat Beer - Other | 5,5 | 15 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-12 15:01:04 | |
KÖYRY West Coast Session IPA | IPA - Session | 3,5 | 50 | Alko | Tammikuu 2021 | 2021-01-22 18:54:59 |
La Catrina | Spiced / Herbed Beer | 7,5 | Marraskuu 2014 | 2014-11-01 22:19:13 | ||
Laus Quadrupel | Belgian Quadrupel | 9,0 | 35 | Marraskuu 2014 | 2014-11-08 04:33:32 | |
Le Principe Du Plaisir | IPA - Belgian | 6,9 | 73 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-05 12:42:28 | |
Leimaus | Spiced / Herbed Beer | 6,2 | 65 | Elokuu 2014 | 2014-08-15 14:39:49 | |
Lemonheads | IPA - Imperial / Double | 9,0 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-22 15:38:19 | ||
Lempo | Sour - Traditional Gose | 2,8 | 12 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-12 00:26:16 | |
LEMPO White Grape Sour | Sour - Other | 3,5 | 15 | Alko | Helmikuu 2021 | 2021-02-06 18:32:32 |
Licorice, Suckers! | IPA - American | 7,5 | 68 | Syyskuu 2014 | 2014-09-23 22:46:05 | |
LOTKO Wheat Beer | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,2 | Elokuu 2021 | 2021-08-12 15:36:49 | ||
Lounaispuiston Kulkija | Pale Ale - Other | 6,2 | 50 | Elokuu 2016 | 2016-08-19 17:55:23 | |
LOVIATAR Rye Wine | Rye Wine | 11,0 | 65 | Joulukuu 2015 | 2015-12-06 00:27:34 | |
LOVIATAR Rye Wine | Rye Wine | 11,0 | 65 | Alko | Joulukuu 2015 | 2015-12-06 00:27:34 |
Lumisten Polkujen Kulkija | Red Ale - American Amber / Red | 6,2 | 40 | Tammikuu 2015 | 2015-01-31 02:30:13 | |
Lumooja | IPA - Belgian | 5,3 | 45 | Elokuu 2013 | 2013-08-31 17:14:23 | |
Lumooja | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 4,3 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-27 17:29:54 | ||
Lupulin Dreams | Pale Ale - New England / Hazy | 5,5 | 75 | Elokuu 2018 | 2018-08-23 09:10:49 | |
Lusikka Red Rye Ale | Red Ale - American Amber / Red | 6,2 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-04 21:32:13 | ||
Lutakko | IPA - American | 4,5 | Lokakuu 2013 | 2013-10-24 10:59:57 | ||
Lutakko IPA 2017 | IPA - American | 6,2 | 65 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-26 00:40:58 | |
Lutakko Liekeissä | Pale Ale - American | 5,7 | 65 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-25 17:13:31 | |
Lutakko Offroad | Pale Ale - American | 5,7 | 56 | Maaliskuu 2014 | 2014-03-22 15:15:23 | |
Lutakko Offroad 100% Wheat | Wheat Beer - American Pale Wheat | 4,5 | 26 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-04 18:23:45 | |
Lutakko XXV | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 6,3 | Tammikuu 2015 | 2015-01-31 03:21:31 | ||
Lutakko: Tikut Silmissä Cascara Ale | Spiced / Herbed Beer | 5,5 | 30 | Elokuu 2020 | 2020-08-21 23:37:42 | |
Läski Majava | Belgian Quadrupel | 9,0 | Helmikuu 2014 | 2014-02-15 15:27:37 | ||
Maailmojen Sota | Wheat Beer - American Pale Wheat | 5,7 | 40 | Kesäkuu 2015 | 2015-06-17 17:13:25 | |
Maailmojen Sota 2 | Wheat Beer - American Pale Wheat | 5,7 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-01 03:16:52 | ||
Maailmojen Sota 3 | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 5,7 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-01 02:53:45 | ||
Mandarine Dream | Belgian Tripel | 8,5 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-19 21:49:30 | ||
McMURPHY | Stout - Coffee | 5,3 | Helmikuu 2015 | 2015-02-11 01:07:22 | ||
Metsänpeitto | Stout - Russian Imperial | 8,5 | 85 | Huhtikuu 2014 | 2014-04-15 16:28:26 | |
Mitä Humalan Jälkeen? | Sour - Other | 6,7 | 25 | Elokuu 2018 | 2018-08-25 19:00:11 | |
Morton's American Pale Ale | Pale Ale - American | 5,7 | 48 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-28 16:40:15 | |
Morton's Steam Beer | California Common | 5,5 | Elokuu 2014 | 2014-08-16 10:02:17 | ||
MuKaVa | Stout - Milk / Sweet | 4,5 | Marraskuu 2014 | 2014-11-02 03:17:45 | ||
My Lucky #13 | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 0,0 | Elokuu 2016 | 2016-08-21 01:22:48 | ||
Naamat | Pale Ale - American | 5,7 | 50 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-23 23:58:38 | |
Naamat (2016) | Pale Ale - Other | 5,7 | 50 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-22 22:55:02 | |
New Blood | Scottish Ale | 6,9 | Syyskuu 2015 | 2015-09-30 18:38:58 | ||
NIKULATOR Doppelbock | Bock - Doppelbock | 8,5 | 22 | Toukokuu 2016 | 2016-05-11 20:26:59 | |
NO FOX GIVEN Sour Barrel Ale | Sour - Other | 6,9 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-05 16:47:09 | ||
Nordic Imperial Stout | Stout - Imperial / Double | 9,0 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-05 18:52:58 | ||
Norppa Greippi-IPA | IPA - Session | 4,5 | 43 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-01 13:36:14 | |
Norppa Pale Ale (2016 ->) | Pale Ale - American | 4,5 | 33 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-01 13:39:09 | |
Norppa Red Ale | Red Ale - American Amber / Red | 4,5 | 31 | Joulukuu 2016 | 2016-12-02 18:58:12 | |
Norppa Suklaaporter | Porter - English | 4,5 | 20 | Joulukuu 2016 | 2016-12-02 18:54:29 | |
Norppa Vadelma Sour | Sour - Fruited | 4,5 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-02 22:03:27 | ||
Nummirock (2022) | Pale Ale - American | 5,5 | Toukokuu 2022 | 2022-05-26 17:36:36 | ||
Nummirock Pale Ale (2018) | Pale Ale - American | 5,5 | 50 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-21 03:17:12 | |
Nummirock Pale Ale (2019) | Pale Ale - American | 5,5 | 45 | Toukokuu 2019 | 2019-05-03 17:24:39 | |
Nummirock Pale Ale 2017 (4,5%) | Pale Ale - Other | 4,5 | 200 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-22 01:43:00 | |
Nummirock Steam Beer | California Common | 4,5 | Kesäkuu 2015 | 2015-06-17 22:28:08 | ||
NURI Brut IPA | IPA - Brut | 5,5 | 25 | Joulukuu 2018 | 2018-12-20 16:05:23 | |
Nurmi X Hiisi #1 | Wheat Beer - American Pale Wheat | 4,5 | 32 | Kesäkuu 2015 | 2015-06-23 22:05:37 | |
NUUTTI Coffee & Habanero Stout | Chilli / Chile Beer | 5,5 | 35 | Joulukuu 2017 | 2017-12-01 21:33:01 | |
NYRÖ Local Lager | Specialty Grain | 5,2 | 20 | Alko | Lokakuu 2021 | 2021-10-21 17:28:51 |
O'Behave | Bitter - Session / Ordinary | 5,7 | Joulukuu 2014 | 2014-12-05 01:53:51 | ||
Olutsatama | Pale Ale - New England / Hazy | 5,5 | 45 | Toukokuu 2018 | 2018-05-11 22:19:06 | |
OTUS Rye NEIPA | IPA - New England / Hazy | 6,2 | 60 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-11 23:26:34 | |
Oulun Olutseuran 25 V. Juhlaolut, | Pale Ale - American | 0,0 | Maaliskuu 2014 | 2014-03-30 11:47:46 | ||
PAIKALLINEN Vaalea Lager | Specialty Grain | 5,5 | 10 | Toukokuu 2020 | 2020-05-21 18:22:13 | |
Palju Pehtoorit Muljautus | Lager - Dortmunder / Export | 5,0 | Tammikuu 2016 | 2016-01-16 22:46:05 | ||
Palokka Riihiruis | Smoked Beer | 4,5 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-21 23:54:19 | ||
Palokka Rospuutto | Smoked Beer | 4,3 | Joulukuu 2014 | 2014-12-06 01:33:25 | ||
Palokka Savu-Ukko | Smoked Beer | 4,5 | Helmikuu 2014 | 2014-02-01 19:13:50 | ||
