Bryggeri Helsinki on panimo Helsingin sydämessä. Ravintolan yhdeydessä olevasta panimosta löytyy vakio-oluiden lisäksi kausittain vaihtuvia tuotteita. Panimomestarina toimii saksalainen Mathias Hüffner. Hänen työskentelyään voi seurata panimoravintolassa vieraillessa.
Oluiden raaka-aineet on valittu huolella, niiden pohjalta panimomestari valmistaa erityyppisiä oluita. Oluet kypsyvät panimoravintolan kellarissa ja laatu varmistetaan aistinvaraisesti.
Bryggeri Helsingin oluet tarjoillaan panimomestarin valitsemista, panimon omista laseista. [1] Oluet valmistetaan täydentämään Pohjoismaista ruokanautintoa. [2]
Hartwall Oy on vuonna 2021 ostanut Bryggeri Helsingin liiketoiminnan. [3]
Kotipaikka: | Helsinki |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Toimiala: | Oluen valmistus (11050) |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | Kyllä |
Ulosmyyntilupa: | Kyllä |
Lisätty rekisteriin: | 28.10.2015 |
Postiosoite:
Sofiankatu 2
00170 Helsinki
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADA | Dark Ale | 5,6 | 40 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-15 21:18:18 | |
Aino Red Ale | Red Ale - American Amber / Red | 6,0 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-16 00:44:48 | ||
Aleksanteri | Brown Ale - English | 4,5 | Toukokuu 2013 | 2013-05-01 19:15:10 | ||
Altstadt Helsinki | Altbier | 5,1 | 37 | Kesäkuu 2013 | 2013-06-02 15:03:19 | |
Amber Lager | Lager - Amber | 5,8 | Joulukuu 2022 | 2022-12-07 14:30:44 | ||
Baltic Porter | Porter - Baltic | 7,5 | 28 | Lokakuu 2018 | 2018-10-10 15:31:54 | |
Barley Wine | Barleywine - English | 11,0 | 40 | Lokakuu 2014 | 2014-10-25 01:05:56 | |
Bassadone Automotive Nordic | Lager - Strong | 4,6 | 37 | Toukokuu 2022 | 2022-05-28 17:06:47 | |
Belg. Dubbel | Belgian Dubbel | 7,0 | Marraskuu 2022 | 2022-11-23 16:08:36 | ||
Born Out of Darkness | Sour - Other | 0,0 | Toukokuu 2018 | 2018-05-31 22:34:42 | ||
Brewing Club I | Pale Ale - American | 5,5 | 51 | Huhtikuu 2014 | 2014-04-02 10:55:34 | |
Bryggeri Amber | Lager - Amber | 5,3 | 27 | Elokuu 2019 | 2019-08-29 15:07:52 | |
Bryggeri Apple Grape Cider | Cider - Traditional / Apfelwein | 5,2 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-26 12:02:48 | ||
Bryggeri Barley Wine RWBA | Barleywine - English | 11,0 | 40 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-20 10:58:19 | |
Bryggeri Black Bock | Bock - Single / Traditional | 6,9 | 24 | Tammikuu 2020 | 2020-01-23 09:19:48 | |
Bryggeri Bohemian Raspberry | Sour - Fruited Gose | 4,3 | 12 | Helmikuu 2019 | 2019-02-05 23:22:59 | |
Bryggeri H.O.P. 2019 | Lager - IPL (India Pale Lager) | 5,1 | 38 | Helmikuu 2019 | 2019-02-27 21:54:57 | |
Bryggeri Helles | Lager - Helles | 5,0 | 20 | Toukokuu 2019 | 2019-05-28 20:48:01 | |
Bryggeri KesäHelles | Lager - Helles | 5,0 | 20 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-18 13:00:11 | |
Bryggeri Mist | IPA - American | 6,4 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-21 14:36:04 | ||
Bryggeri Mist IPA | IPA - American | 6,4 | 50 | Lokakuu 2020 | 2020-10-02 20:05:16 | |
Bryggeri Noita-Akka | Pale Ale - Belgian | 5,0 | 23 | Helmikuu 2019 | 2019-02-26 16:26:21 | |
Bryggeri NOVA | IPA - Imperial / Double | 7,8 | 97 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-22 06:04:56 | |
Bryggeri Premium Saison | Farmhouse Ale - Saison | 6,8 | 17 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-13 17:03:01 | |
Bryggeri Saison | Farmhouse Ale - Saison | 5,5 | 17 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-29 14:08:36 | |
Bryggeri Tartan | Scotch Ale / Wee Heavy | 7,5 | 17 | Helmikuu 2020 | 2020-02-11 21:06:29 | |
Bryggeri Test Brew #010 Loikka Dry Hopped Lager | Lager - Pale | 4,5 | 52 | Toukokuu 2020 | 2020-05-21 20:24:32 | |
Bryggeri Test Brew #011 Mist IPA | IPA - American | 6,4 | 50 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-13 08:26:42 | |
Bryggeri Test Brew #012 Dundee Brown Under Ale | Brown Ale - American | 3,9 | 25 | Elokuu 2020 | 2020-08-17 21:32:34 | |
Bryggeri Test Brew #013 Magia Milk Stout | Stout - Milk / Sweet | 5,0 | 5 | Lokakuu 2020 | 2020-10-02 20:08:39 | |
Bryggeri Test Brew #014 Crimbo Seasonal Spiced Strong Ale | Belgian Strong Dark Ale | 6,8 | 15 | Joulukuu 2020 | 2020-12-04 21:24:18 | |
Celebration Hopfen Weisse | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,7 | 24 | Toukokuu 2018 | 2018-05-14 21:30:22 | |
Celebration IPA | IPA - American | 6,5 | 67 | Toukokuu 2018 | 2018-05-14 20:54:59 | |
Charbon Stout | Stout - Imperial / Double Milk | 7,2 | Helmikuu 2020 | 2020-02-15 15:34:28 | ||
CHORUS NEIPA | IPA - New England / Hazy | 6,3 | 33 | Tammikuu 2023 | 2023-01-26 18:41:50 | |
Cider Dry Apple | Cider - Traditional / Apfelwein | 6,0 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-03 14:44:52 | ||
Citra Extra Pale Ale | IPA - Session | 4,5 | 24 | Joulukuu 2014 | 2014-12-17 00:48:37 | |
Citra Extra Pale Ale | IPA - Session | 4,5 | 36 | Elokuu 2020 | 2020-08-17 21:37:32 | |
Colorado Blond | IPA - Belgian | 7,1 | 30 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-03 22:20:42 | |
Cotton Ale | IPA - American | 4,7 | 39 | Helmikuu 2014 | 2014-02-18 18:56:14 | |
Dry Apple WBA | Cider - Dry | 6,0 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-13 18:17:24 | ||
Dunkel | Lager - Munich Dunkel | 5,3 | 24 | Syyskuu 2016 | 2016-09-14 01:13:51 | |
Dynamo | Bock - Single / Traditional | 6,5 | 35 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-18 20:14:50 | |
E.S.P.A. | Pale Ale - English | 4,5 | Huhtikuu 2014 | 2014-04-22 09:36:01 | ||
E.S.P.A. (bottle) | Pale Ale - English | 4,5 | 33 | Helmikuu 2018 | 2018-02-20 23:04:41 | |
Easy Ale | Pale Ale - Other | 3,8 | 39 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-11 03:17:13 | |
Flux Pils | Pilsner - Other | 4,5 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-14 17:27:26 | ||
Forever In Flux | Pale Ale - Belgian | 5,0 | Helmikuu 2019 | 2019-02-26 20:03:30 | ||
Fruit Bomb Ale | IPA - American | 5,8 | 42 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-11 03:18:57 | |
Gohan | Lager - Japanese Rice | 4,7 | Joulukuu 2021 | 2021-12-10 15:29:09 | ||
Golden Ale | Golden Ale | 5,6 | 61 | Maaliskuu 2014 | 2014-03-01 16:15:19 | |
Golden Pilsener | Pilsner - Czech | 5,2 | 34 | Tammikuu 2018 | 2018-01-01 19:42:57 | |
H.O.P. 2017 (American Wheat Ale) | Wheat Beer - American Pale Wheat | 5,6 | 23 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-03 20:58:28 | |
H.O.P. 2018 | IPA - American | 5,7 | 57 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-02 23:28:13 | |
H.O.P. 2020 Hopfenweizen | Wheat Beer - Hopfenweisse | 5,2 | 39 | Helmikuu 2020 | 2020-02-25 21:58:25 | |
Helsinki Special Bitter | Bitter - Extra Special / Strong (ESB) | 5,4 | 35 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-03 18:51:34 | |
Husaari | Red Ale - American Amber / Red | 4,5 | Marraskuu 2013 | 2013-11-13 22:26:26 | ||
Hybridwheat | Wheat Beer - American Pale Wheat | 4,2 | Elokuu 2022 | 2022-08-30 15:38:32 | ||
IPA | IPA - English | 5,5 | 57 | Toukokuu 2014 | 2014-05-28 16:07:18 | |
IPA | IPA - Other | 4,5 | Toukokuu 2016 | 2016-05-19 23:15:46 | ||
IPA | IPA - English | 5,2 | 48 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-11 03:10:40 | |
Johnny’s Mistake | Lager - Amber | 5,2 | Marraskuu 2022 | 2022-11-09 18:31:51 | ||
Kanttori | Belgian Dubbel | 6,8 | 20 | Helmikuu 2015 | 2015-02-03 02:29:58 | |
Kesäloma | Pale Ale - English | 5,2 | 35 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-26 20:24:43 | |
Kesävehnä | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 3,9 | 20 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-23 00:23:41 | |
Kultakutri | Pilsner - Other | 4,5 | 35 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-10 21:53:32 | |
KYsmic | Lager - Helles | 5,0 | 13 | Huhtikuu 2022 | 2022-04-30 08:15:18 | |
Lager | Lager - Helles | 4,7 | 24 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-11 03:15:21 | |
Lahexin Jouluolut | Dark Ale | 4,5 | Marraskuu 2017 | 2017-11-26 02:24:31 | ||
Maibock | Bock - Hell / Maibock / Lentebock | 6,8 | 34 | Huhtikuu 2014 | 2014-04-16 14:38:49 | |
Manta | Pale Ale - American | 3,5 | Elokuu 2013 | 2013-08-24 21:14:54 | ||
Meridian | Pale Ale - American | 5,5 | 22 | Toukokuu 2022 | 2022-05-12 16:34:33 | |
Midnight Sun | Wheat Beer - American Pale Wheat | 4,7 | 35 | Toukokuu 2015 | 2015-05-14 23:36:58 | |
Misty Wonder | Pale Ale - New England / Hazy | 5,4 | Joulukuu 2021 | 2021-12-08 17:26:20 | ||
Nepa | Pale Ale - New England / Hazy | 5,0 | Syyskuu 2022 | 2022-09-08 15:01:14 | ||
Noita | Blonde Ale | 4,5 | 20 | Helmikuu 2017 | 2017-02-18 17:18:56 | |
Nokka Pils | Pilsner - German | 5,2 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-17 22:38:05 | ||
Nova Double IPA | IPA - American | 7,8 | 97 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-17 19:21:58 | |
OGELIN OMA IPA | IPA - Session | 5,5 | Lokakuu 2019 | 2019-10-18 18:57:55 | ||
Oktoberfestbier | Märzen | 5,4 | 25 | Lokakuu 2013 | 2013-10-02 18:54:30 | |
Old Berry Ale | Old Ale | 7,3 | 28 | Helmikuu 2018 | 2018-02-17 00:36:04 | |
Olkipukki | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,5 | 12 | Syyskuu 2019 | 2019-09-23 14:40:27 | |
Paradise Wheat | Wheat Beer - Hefeweizen Light / Leicht | 5,5 | 15 | Lokakuu 2021 | 2021-10-08 16:53:45 | |
Peacock Pils | Pilsner - German | 4,5 | 35 | Joulukuu 2016 | 2016-12-07 21:30:38 | |
Pils | Pilsner - German | 4,6 | 37 | Toukokuu 2013 | 2013-05-01 19:25:34 | |
Plain Porter | Porter - English | 5,1 | 28 | Lokakuu 2016 | 2016-10-28 16:50:39 | |
Pormestari | IPA - American | 6,0 | Syyskuu 2013 | 2013-09-13 13:39:40 | ||
Porter | Porter - Other | 5,5 | 35 | Lokakuu 2013 | 2013-10-18 09:03:21 | |
Radio Pils | Pilsner - Other | 4,7 | Toukokuu 2014 | 2014-05-28 16:28:33 | ||
Rakuuna Olut IV A | Lager - Euro Pale | 5,2 | Tammikuu 2016 | 2016-01-10 18:29:36 | ||
Rauchweizen | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,2 | 15 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-16 21:41:04 | |
Red Ale | Red Ale - American Amber / Red | 5,6 | 40 | Heinäkuu 2013 | 2013-07-23 12:15:03 | |
Rhum Barrel Aged Barley Wine | Barleywine - English | 11,0 | 40 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-27 18:39:41 | |
Roggenbock | Bock - Single / Traditional | 7,4 | 34 | Lokakuu 2017 | 2017-10-17 00:47:48 | |
Roggenfest | Roggenbier | 5,2 | 36 | Elokuu 2015 | 2015-08-29 03:42:52 | |
Romanov | Red Ale - Imperial / Double | 8,0 | 48 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-18 18:27:45 | |
Rosé | Spiced / Herbed Beer | 8,8 | 20 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-02 00:31:19 | |
Rosé | Spiced / Herbed Beer | 8,8 | 20 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-02 00:31:19 | |
Rotmalz | Fruit Beer | 11,0 | 30 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-23 00:31:04 | |
Saaz Pilsner | Pilsner - Czech | 5,2 | 34 | Helmikuu 2017 | 2017-02-08 21:25:16 | |
Saison | Farmhouse Ale - Saison | 5,5 | 17 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-30 14:26:43 | |
Sandhorn Porter | Porter - Baltic | 0,0 | Lokakuu 2018 | 2018-10-26 16:28:09 | ||
Savusahti | Farmhouse Ale - Sahti | 8,1 | Lokakuu 2015 | 2015-10-31 19:44:04 | ||
Seilin Tyrninmarja Vehnäolut | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 5,5 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-24 17:07:14 | ||
Senaattori | Bock - Doppelbock | 7,5 | Helmikuu 2014 | 2014-02-03 16:21:07 | ||
Sessio Blondi | Blonde Ale | 4,4 | Toukokuu 2016 | 2016-05-12 00:04:52 | ||
Smoked Porter | Porter - Other | 5,5 | Syyskuu 2019 | 2019-09-19 18:57:05 | ||
Smokers Dunkles Bock | Bock - Single / Traditional | 6,9 | 24 | Elokuu 2019 | 2019-08-22 09:04:02 | |
Sofia | Stout - Imperial / Double | 9,0 | 58 | Lokakuu 2015 | 2015-10-28 16:08:24 | |
Sofia Rhum Barrel Aged | Stout - Imperial / Double | 9,0 | 65 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-15 16:34:38 | |
Sofia Sherry Barrel Aged | Stout - Imperial / Double | 9,0 | 65 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-23 01:23:13 | |
Sorachi Lager | Lager - Japanese Rice | 4,9 | 38 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-23 11:49:46 | |
Spezial | Rauchbier | 5,2 | 26 | Elokuu 2014 | 2014-08-24 01:07:31 | |
Stout | Stout - Irish Dry | 4,5 | 36 | Maaliskuu 2014 | 2014-03-25 15:27:25 | |
Summer Ale | IPA - Session | 4,6 | 24 | Kesäkuu 2013 | 2013-06-26 12:20:54 | |
Suomi Soi! | Pilsner - German | 4,5 | 35 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-30 00:12:00 | |
Supernova | IPA - Imperial / Double | 7,8 | 90 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-05 04:22:11 | |
Supernova 2021 | IPA - Imperial / Double | 7,8 | 80 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-11 03:21:23 | |
Supernova 2nd Edition | IPA - Imperial / Double | 7,8 | 90 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-22 17:30:45 | |
Supernova 3rd Edition | IPA - Imperial / Double | 7,8 | 90 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-15 16:45:15 | |
Supernova 4th Edition | IPA - Imperial / Double | 7,8 | 90 | Marraskuu 2016 | 2016-11-23 22:07:55 | |
Supernova 5th Edition | IPA - Imperial / Double | 7,8 | 90 | Helmikuu 2017 | 2017-02-10 00:09:40 | |
Supernova 6th edition | IPA - Imperial / Double | 7,8 | 90 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-18 18:25:33 | |
Supernova 7th Edition | IPA - Imperial / Double | 7,8 | 90 | Marraskuu 2018 | 2018-11-19 15:46:14 | |
Supernova 8th edition | IPA - Imperial / Double | 7,8 | 90 | Syyskuu 2019 | 2019-09-23 14:47:32 | |
Supernova 9th Edition | IPA - Imperial / Double | 7,8 | 97 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-13 08:29:16 | |
Sylvia | Winter Ale | 4,4 | 32 | Lokakuu 2016 | 2016-10-21 20:00:45 | |
Syysmyrsky DIPA | IPA - Imperial / Double Black | 8,0 | 92 | Lokakuu 2014 | 2014-10-24 20:15:05 | |
Sällskapet Ölarne Tjugo år | Kellerbier / Zwickelbier | 5,5 | 30 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-18 19:08:53 | |
T-Time | Dark Ale | 5,5 | 26 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-23 11:33:40 | |
Talviportteri | Porter - Other | 5,5 | 43 | Syyskuu 2019 | 2019-09-23 14:43:03 | |
Tampella 315 | IPA - Other | 5,5 | 57 | Syyskuu 2018 | 2018-09-11 17:44:32 | |
TEA SHRT | IPA - New England / Hazy | 0,0 | Marraskuu 2022 | 2022-11-19 17:12:20 | ||
Test Brew #001 APA | Pale Ale - American | 4,9 | 46 | Marraskuu 2018 | 2018-11-19 15:38:12 | |
Test Brew #002 Lime-Out | Bitter - Session / Ordinary | 5,3 | 34 | Joulukuu 2018 | 2018-12-17 17:52:19 | |
Test Brew #003 | Sour - Traditional Gose | 0,0 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-06 15:04:18 | ||
Test Brew #004 Amber Lager | Lager - Amber | 5,3 | 27 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-17 11:32:36 | |
Test Brew #005 Lentewit | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 4,0 | 14 | Toukokuu 2019 | 2019-05-08 20:17:23 | |
Test Brew #006 Seabuckthorn IPA | IPA - Other | 6,4 | Elokuu 2019 | 2019-08-06 13:11:23 | ||
Test Brew #007 Harvest Ale | Red Ale - American Amber / Red | 5,3 | 20 | Lokakuu 2019 | 2019-10-23 12:11:29 | |
Test Brew #008 Charbon | Stout - Imperial / Double | 7,2 | 50 | Joulukuu 2019 | 2019-12-04 22:13:09 | |
Test Brew #009 Puzu | Sour - Fruited | 4,4 | 12 | Helmikuu 2020 | 2020-02-11 20:59:51 | |
Transatlantic Ale | Pale Ale - English | 4,4 | Heinäkuu 2013 | 2013-07-09 10:57:17 | ||
Tulip Blond | Belgian Blonde | 6,9 | 24 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-13 18:48:11 | |
Tumma Lager Historiallisen Kuohuvaa | Lager - Dark | 4,7 | Elokuu 2015 | 2015-08-01 03:28:38 | ||
Tuulonen-olut | Pale Ale - English | 4,5 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-14 18:33:16 | ||
Typhoon Pacific Pale Ale | Pale Ale - New Zealand | 6,3 | 40 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-24 16:32:14 | |
Tyrni-IPA | IPA - Session | 6,4 | 50 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-24 15:26:31 | |
Tyrniportteri | Porter - English | 6,5 | 36 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-06 16:44:17 | |
Union | Pilsner - Imperial / Double | 7,0 | Helmikuu 2016 | 2016-02-11 18:58:41 | ||
Vaalea Juhlalager | Pilsner - German | 4,5 | 35 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-30 22:28:16 | |
Valkoisen Salin IPA | IPA - White / Wheat | 0,0 | Marraskuu 2018 | 2018-11-07 12:40:46 | ||
Valkoisen Salin Pils | Pilsner - Other | 4,5 | Marraskuu 2018 | 2018-11-30 17:37:08 | ||
Valtterin & Johannan Hääolut | Scottish Ale | 7,0 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-19 20:17:25 | ||
Vehnä Nokka | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 4,7 | 15 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-03 21:04:56 | |
Vuosi Sata | Bock - Doppelbock | 10,0 | 25 | Marraskuu 2016 | 2016-11-24 23:20:19 | |
Vuosi Sata (Rhum Barrel Aged) | Bock - Doppelbock | 10,0 | 38 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-29 19:07:23 | |
Wald (Draft) FPA | Pale Ale - English | 5,5 | 27 | Syyskuu 2019 | 2019-09-23 14:54:59 | |
Wald FPA | Pale Ale - Other | 5,5 | 25 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-18 18:35:43 | |
Wee Heavy | Scotch Ale / Wee Heavy | 7,0 | 29 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-16 22:03:29 | |
Weizen | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,0 | 18 | Toukokuu 2013 | 2013-05-18 10:38:08 | |
Weizen | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,0 | 13 | Elokuu 2021 | 2021-08-03 13:45:00 | |
Weizenbock | Bock - Weizenbock | 6,2 | Lokakuu 2018 | 2018-10-13 13:00:49 | ||
Winter Ale | Winter Ale | 6,0 | 32 | Joulukuu 2014 | 2014-12-09 22:01:37 | |
Winter Ale | Winter Ale | 6,0 | 32 | Joulukuu 2014 | 2014-12-09 22:01:37 | |
Winter Weizen | Wheat Beer - Dunkelweizen | 5,6 | 16 | Helmikuu 2018 | 2018-02-15 19:16:58 | |
Winter Weizen | Wheat Beer - Dunkelweizen | 5,6 | Joulukuu 2013 | 2013-12-30 20:12:34 | ||
Witbier | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 4,5 | 15 | Toukokuu 2017 | 2017-05-25 15:06:47 | |
Zoombie Smoosh | Sour - Other | 0,0 | Joulukuu 2022 | 2022-12-27 14:36:18 |
Helsinki Bryggeri on panimoravintola Helsingin kauppatorin vieressä torikortteleissa.Hartwall Oy...
Panimoravintola Bruuverin ikkunoista avautuu näkymä pieneen nurkkapanimoon jossa on 240 litran...
Eiran Juomien tuotemerkin alla valmistetaan juomia suomalaiselle maulle sopivia tuotteita....